|
|
柔道 県・九州・全国大会結果 |
| ■地区大会結果にもどるときは,左メニューの「結果」をクリックしてください。 |
| 平成20年度総体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●県大会 | 7月30日(水)・31日(木) | グローバルアリーナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●九州大会 | 8月6日(水)〜8日(金) | 大分県立総合体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●全国大会 | 8月19日(火)〜22日(金) | 松任総合運動公園体育館(石川県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●新人県大会 | 2月11日(祝) | 福岡武道館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成19年度新人大会結果 | |||
| 大 会 名 | 開 催 日 | 大会結果 | |
| ●GAカップ中学生柔道大会 | 3月1日(土) グローバルアリーナ |
《男子団体・Aパート》 優勝 白光(福岡県) 2位 水上(熊本県) 3位 小国(熊本県) 五十市(宮崎県) 《男子団体・Bパート》 優勝 五十市(宮崎県) 2位 白光(福岡県) 3位 新宮(福岡県) 小国(熊本県) |
《女子個人》 57キロ以下 優勝 橋本あずさ(桑原・愛媛県) 2位 谷口愛佳(津名・兵庫県) 3位 原田奈々美(浅川・福岡県) 瀬戸山美穂(五十市・宮崎県) 57キロ以上 優勝 黒木美晴(五十市・宮崎県) 2位 木山美咲(桑原・愛媛県) 3位 土井愛由実(桑原・愛媛県) 梅木真実(小国・熊本県) |
| ●新人県大会 | 2月11日(月) 福岡武道館 「ブログ :大会写真」 |
《男子》 優勝 企救 2位 大刀洗 3位 白光,大蔵 |
《女子》 優勝 敬愛 2位 企救 3位 香椎第二,大刀洗 |
|
|
|||
| 平成19年度総体結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大会結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●県大会 | 7月30日(月)・31日(火) | グローバルアリーナ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●九州大会 | 8月10日(金)〜12日(日) | 長崎県立総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●全国大会 | 8月22日(水)〜25日(土) | 山形県総合運動公園体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成18年度新人大会結果 | |||||||
| 大 会 名 | 開 催日・会場 | 大会結果 | |||||
| ●新人県大会 | 2月12日(月) 福岡武道館 |
《男子》 優勝 大刀洗 2位 大蔵 3位 田原,沖学園 |
《女子》 優勝 敬愛 2位 大刀洗 3位 浅川,大蔵 |
||||
| 平成18年度総体結果 | |||||||
| 大 会 名 | 開 催日・会場 | 大会結果 | |||||
| ●県大会 | 7月30日(日)・31日(月) 九電記念体育館 |
||||||
|
|||||||
| ●九州大会 | 8月10日(木)〜12日(土) 九電記念体育館 |
||||||
| ●全国大会 | 8月19日(土)〜22日(火) 高知県南国市 南国市立スポーツセンター |
||||||
|
■日程・会場・結果・成績などのデータは,必ず主催者発行のものと照合し確認してください。 |