|
|
大会結果 |
|
|
県・九州・全国大会はこちら |
| 平成20年度総体結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大会結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●市大会 | 7月25日(金)・26日(土) | 福岡武道館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●早良区大会 | 7月21日(月) | 田隈中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●東区大会 | 7月22日(火) | 和白中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成19年度新人大会結果 | ||||
| 大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大会結果 | |
| ●柔道新人市大会 | 1月14日(月) | 福岡武道館 | 《男子》 優勝 千代 2位 沖学園 3位 香椎第2 野間 5位 福大大濠 |
《女子》 優勝 香椎第2 2位 沖学園 3位 元岡 千代 5位 田隈 |
| 平成19年度大会結果 | ||||
| 大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大会結果 | |
| ●千代少年柔道大会 | 11月4日(日) | 福岡武道館 | 《団体》 優勝 大蔵 2位 基山少年柔道クラブ 3位 大刀洗 沖学園 《1年》 優勝 林和則(基山少年柔道クラブ) 2位 西原正時(前原西) 3位 岩切信一郎(沖学園) 木原侑祐 (宇美町少年柔道教室) |
《2年》 優勝 荒木菖利(基山少年柔道クラブ) 2位 小安純也(沖学園) 3位 甲斐翔太(大蔵) 石内裕貴(大刀洗) 《3年》 優勝 大山裕太(大刀洗) 2位 加地拓也(沖学園) 3位 間盛裕(沖学園) 塩井涼(大蔵) |
| 平成19年度総体結果 | ||||||||||||
| 大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大会結果 | |||||||||
| ●柔道東区大会 | 7月22日(日) | 和白中学校 | ||||||||||
| ●柔道博多区大会 | 7月21日(土) | 沖学園中学校 | ||||||||||
|
||||||||||||
| ●柔道中央区大会 | 7月15日(日) | 大濠高校 | ||||||||||
| ●柔道南区大会 | 7月23日(月) | 野間中学校 | ||||||||||
| ●柔道城南区大会 | ||||||||||||
| ●柔道早良区大会 | 7月21日(土) | 田隈中学校 | ||||||||||
|
||||||||||||
| ●柔道西区大会 | 7月21日(土) | 中村三陽高校 | ||||||||||
| ●柔道市大会 | 7月25日(水)・26日(木) | 福岡武道館 | ||||||||||
|
||||||||||||
|
■日程・会場・結果・成績などのデータは,必ず主催者発行のものと照合し確認してください。 |