|
|
大会結果 |
|
|
県・九州・全国大会はこちら |
| 平成20年度大会結果 | |||
| 大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大会結果 |
| ●市陸上競技大会 | 7月20日(日)〜21日(月) | 鞘ケ谷陸上競技場 | 大会結果 |
| ●新人市陸上競技大会 | 10月4日(土)・5日(日) | 鞘ケ谷陸上競技場 | 大会結果 |
| ●駅伝市大会 | 11月1日(土) | 本城公園周回コース | |
| ●新人駅伝市大会 | 1月31日(土) | 本城公園周回コース | |
| 平成20年度記録会・競技会 | |||
|
大 会 名 |
開 催 日 |
会 場 |
|
| 読売記録会 | 4月19日・20日 | 鞘ケ谷陸上競技場 | |
| 平成19年度総体・新人大会結果 | |||
| 大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大会結果 |
| ●区大会 | 6月16日(土)・17日(日) | 鞘ケ谷陸上競技場 | |
| ●市大会 | 7月21日(土)・22日(日) | 鞘ケ谷陸上競技場 | |
| ●新人市大会 | 9月29日(土)・30日(日) | 本城陸上競技場 | |
| ●駅伝区大会 | |||
| ●駅伝市大会 | 10月20日(土) | 本城公園周回コース | |
| ●新人駅伝区大会 | |||
| ●新人駅伝市大会 | 1月26日(土) | 本城公園周回コース | |
| 平成19年度記録会・競技会 | |||
| 北九州市小中学生記録会 | 5月26日(土)・ 27日(日) | 鞘ケ谷陸上競技場 | |
| 北九州市小中学生記録会 | 8月25日(土)・ 26日(日) | 鞘ケ谷陸上競技場 | |
| 平成18年度総体・新人大会結果 | |||
|
■総合体育大会・新人大会 |
|||
| 大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大会結果 |
| ●区大会 | 6月17日(土)〜18日(日) | 鞘ケ谷陸上競技場 | |
| ●市大会 | 7月16日(日)〜17日(祝) | 鞘ケ谷陸上競技場 | |
| ●新人市大会 | 9月30日(土)〜10月1日(日) | 本城陸上競技場 | 大会結果 |
| ●駅伝区大会 | 10月7日(土) | 小倉南区山本コース 本城公園周回コース 金比羅池周辺コース |
|
| ●駅伝市大会 | 10月21日(土) | 本城公園周回コース | 大会結果 |
| ●新人駅伝区大会 | 1月13日(土) | 小倉南区山本コース 本城公園周回コース 金比羅池周辺コース |
|
| ●新人駅伝市大会 | 1月27日(土) | 本城公園周回コース | 大会結果 |
| 平成18年度記録会・競技会 | |||
| 第24回北九州市小中学生記録会 | 5月27日(土)〜 28日(日) | 鞘ケ谷陸上競技場 | |
| 第25回北九州市小中学生記録会 | 8月25日(金)〜8月26日(土) | 鞘ケ谷陸上競技場 |
|
| 平成17年度大会結果 | |||
| 大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大会結果 |
| ●区大会 | 6月18日(土)〜19日(日) | 鞘ケ谷陸上競技場 | 大会結果 |
| ●市大会 | 7月17日(土)〜18日(日) | 鞘ケ谷陸上競技場 | 大会結果 |
| ●駅伝区大会 | 10月8日(土)・15日(土) | 小倉南区山本コース 本城公園周回コース 金比羅池周辺コース |
大会結果 |
| ●駅伝市大会 | 10月22日(土) | 本城公園周回コース | 大会結果 |
| ●新人駅伝 区大会 | 1月14日(土) | 小倉南区山本コース 本城公園周回コース 金比羅池周辺コース |
大会結果 |
| ●新人駅伝市大会 | 1月28日(土) | 本城公園周回コース | 大会結果 |
|
※大会結果は「福岡陸上協会記録室」にご協力いただいております。 |