|
|
大会日程 |
| 平成20年度大会日程 | |||
| 大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大会要項 |
| ●区大会 | 6月14日(土)・15日(日) | 鞘ケ谷陸上競技場 | |
| ●市大会 | 7月20日(日)〜21日(月) | 鞘ケ谷陸上競技場 | |
| ●県大会 | 7月29日(日)・30日(月) | 博多の森陸上競技場 | |
| ●九州大会 | 8月9日(土)・10日(日) | 鹿児島県立鴨池陸上競技場 | |
| ●全国大会 | 8月18日(月)〜21日(木) | 新潟市東北電力ビッグスワンスタジアム | |
| ●新人市大会 | 10月4日(土)・5日(日) | 鞘ケ谷陸上競技場 | |
| ●新人県大会 | 10月19日(日) | 博多の森陸上競技場 | |
| ●駅伝区大会 | 10月11日(土) | 小倉南区山本コース 本城公園周回コース 金比羅池周辺コース |
|
| ●駅伝市大会 | 11月1日(土) | 本城公園周回コース | |
| ●駅伝県大会 | 11月15日(土) | 大濠公園周回コース | |
| ●新人駅伝区大会 | 1月17日(土) | 小倉南区山本コース 本城公園周回コース 金比羅池周辺コース |
|
| ●新人駅伝市大会 | 1月31日(土) | 本城公園周回コース | |
| ●新人駅伝県大会 | 2月14日(土) | 大濠公園周回コース | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成19年度大会日程 | |||
| 大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大会要項 |
| ●区大会 | 6月16日(土)・17日(日) | 鞘ケ谷陸上競技場 | |
| ●市大会 | 7月21日(土)・22日(日) | 鞘ケ谷陸上競技場 | |
| ●県大会 | 7月29日(日)・30日(月) | 博多の森陸上競技場 | |
| ●九州大会 | 8月11日(土)・12日(日) | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 | |
| ●全国大会 | 8月20日(月)〜 23日(木) | 宮城県総合運動公園宮城スタジアム | |
| ●新人市大会 | 9月29日(土)・30日(日) | 本城陸上競技場 | |
| ●新人県大会 | 10月14日(日) | 博多の森陸上競技場 | |
| ●駅伝区大会 | 10月6日(土) | 門司区・小倉北区・小倉南区: 八幡西区・若松区: 八幡東区・戸畑区: |
小倉南区山本コース 本城公園周回コース 金比羅池周辺コース |
| ●駅伝市大会 | 10月20日(土) | 本城公園周回コース | |
| ●駅伝県大会 | 11月17日(土) | 大牟田緑地運動公園 | |
| ●新人駅伝区大会 | 1月12日(土) | 門司区・小倉北区・小倉南区: 八幡西区・若松区: 八幡東区・戸畑区: |
小倉南区山本コース 本城公園周回コース 金比羅池周辺コース |
| ●新人駅伝市大会 | 1月26日(土) | 本城公園周回コース | |
| ●新人駅伝県大会 | 2月16日(土) | 大濠公園周回コース | |
| 平成18年度大会日程 | |||
| 大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大会要項 |
| ●区大会 | 6月17日(土)〜18日(日) | 鞘ケ谷陸上競技場 | |
| ●市大会 | 7月16日(日)〜17日(祝) | 鞘ケ谷陸上競技場 | |
| ●県大会 | 7月29日(土)〜30日(日) | 鞘ケ谷陸上競技場 | |
| ●九州大会 | 8月11日(金)〜12日(土) | 長崎市総合運動公園 かきどまり陸上競技場 |
|
| ●全国大会 | 8月18日(金)〜 21日(月) | 香川県丸亀市 県立丸亀競技場 |
|
| ●新人市大会 | 9月30日(土)〜10月1日(日) | 本城陸上競技場 | |
| ●新人県大会 | 10月15日(日) | 博多の森陸上競技場 | |
| ●駅伝区大会 | 10月7日(土) | 小倉南区山本コース 本城公園周回コース 金比羅池周辺コース |
|
| ●駅伝市大会 | 10月21日(土) | 本城公園周回コース | |
| ●駅伝県大会 | 11月18日(土) | 大濠公園周回コース | |
| ●新人駅伝 区大会 | 1月13日(土) | 小倉南区山本コース 本城公園周回コース 金比羅池周辺コース |
|
| ●新人駅伝市大会 | 1月27日(土) | 本城公園周回コース | |
| ●新人駅伝県大会 | 2月18日(日) | 大濠公園周回コース | |
|
■日程・会場・結果・成績などのデータは,必ず主催者発行のものと照合し確認してください。 |