|
|
大会日程 |
| 平成20年度大会日程 | |||
| 大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大会要項 |
| ●門司区 | 7月19日(土)・20日(日) | 19:門司体育館,20:松ヶ江中学校 | |
| ●小倉北区 | 7月19日(土)・20日(日) | 真颯館高校 | |
| ●小倉南区 | 7月19日(土)〜21日(月) | 曽根体育館 | |
| ●八幡東区 | 7月19日(土)・20日(日) | 19:八幡東体育館 20:?中学校 | |
| ●八幡西区 | 7月19日(土)〜21日(月) | 19:自由ヶ丘高校 20:中間高校 21:的場池体育館 |
|
| ●若松区 | 7月19日(土)・20日(日) | 若松中学校 | |
| ●戸畑区 | 7月19日(土)・20日(日) | 飛幡中学校 | |
| ●市大会 | 7月25日(金)・26日(土) | 八幡東体育館,曽根体育館 | |
| ●県大会 | 8月1日(金)・2日(土) | 北九州市立総合体育館 若松体育館,曽根体育館 |
|
| ●九州大会 | 8月9日(土)〜11日(月) | 宮崎市総合体育館 宮崎県体育館 |
|
| ●全国大会 | 8月22日(金)〜25日(月) | 新潟市東総合 スポーツセンター 他4会場 |
|
| ●新人門司区 | 12月13日(土)・14日(日) | 13:門司体育館,14:松ヶ江中学校 | |
| ●新人小倉北区 | 12月6日(土)・7日(日) | 小倉北体育館 | |
| ●新人小倉南区 | 12月20日(土)・21日(日)・23日(火) | 曽根体育館 | |
| ●新人八幡東区 | 12月6日(土)・7日(日) | 八幡東体育館 | |
| ●新人八幡西区 | 12月6日(土)・7日(日)・13日(土) | 6,7:中学校・高校,13:的場池体育館 | |
| ●新人若松区 | 12月13日(土)・14日(日) | 若松体育館 | |
| ●新人戸畑区 | 12月13日(土)・14日(日) | 飛幡中学校 | |
| ●新人市大会 | 1月10日(土)・11日(日) | 若松体育館,八幡東体育館 | |
| ●新人県大会 | 1月24日(土)・25日(日) | 福岡市九電記念体育館 早良体育館 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成19年度大会日程 | |||
| 大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大会要項・組み合わせ |
| ●門司区 | 7月14日(土)・15日(日) | 14:門司体育館,15:松ヶ江中学校 | |
| ●小倉北区 | 7月14日(土)・15日(日) | 14:常磐高校,15:小倉北体育館 | |
| ●小倉南区 | 7月14日(土)〜16日(月) | 曽根体育館 | |
| ●八幡東区 | 7月14日(土)・15日(日) | 八幡東体育館 | |
| ●八幡西区 | 7月14日(土)〜16日(月) | 14:自由ヶ丘高校,15,16:中間高校 | |
| ●若松区 | 7月14日(土)・15日(日) | 若松体育館 | |
| ●戸畑区 | 7月15日(日)・16日(月) | 飛幡中学校 | |
| ●市大会 | 7月23日(月)・24日(火) | 北九州市総合体育館 | |
| ●県大会 | 7月30日(月)〜31日(火) | 福岡市九電記念体育館 福岡市西・早良・中央体育館 |
|
| ●九州大会 | 8月5日(日)〜7日(火) | アクシオン福岡 福岡市九電記念体育館 |
|
| ●全国大会 | 8月20日(月)〜23日(木) | 山形市総合スポーツセンター 山形県体育館 上山市体育文化センター 中山町総合体育館 山辺町総合体育館 |
|
| ●新人市大会 | 1月12日(土)・13日(日) | 12:若松体育館,八幡東体育館 13:若松体育館 |
|
| ●新人県大会 | 1月26日(土)〜 27日(日) | 福岡市九電記念体育館(26,27) 早良体育館(26) |
|
| 大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大会要項・組み合わせ |
| ■市民体育祭 小倉南区大会 |
9月22日〜24日 | 22日 横代中・守恒中 23日 曽根中 24日 常磐高校 |
組合せ(1回戦) 〔守恒中会場〕 @ 企救 −沼 (女子) A 守恒 −企救 (男子) B 沼 −横代 (男子) C 湯川 −菅生 (男子) D 曽根 −志徳 (女子) 〔横代中会場〕 @ 横代 −田原 (女子) A 城南 −東谷 (女子) B 南曽根−東谷 (男子) C 田原 −城南 (男子) |
|
■日程・会場・結果・成績などのデータは,必ず主催者発行のものと照合し確認してください。 |