|
|
大会日程 |
| 平成20年度大会日程 | |||
| 大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大会要項 |
| ●門司区大会 | 7月19日(土)・20日(日) | 新門司庭球場 | |
| ●小倉北区大会 | 7月19日(土)・20日(日) | 三萩野庭球場 | |
| ●小倉南区大会 | 7月19日(土)・20日(日) | 三萩野庭球場 | |
| ●八幡東区大会 | 7月19日(土)・20日(日) | 桃園庭球場 | |
| ●八幡西区大会 | 7月19日(土)・20日(日) | 桃園庭球場 | |
| ●若松区大会 | 7月19日(土)・20日(日) | 若松市民コート | |
| ●戸畑区大会 | 7月19日(土)・20日(日) | 戸畑庭球場 | |
| ●市大会 | 7月22日(火)・23日(水) 予備日:24日(木) |
22:三萩野庭球場(三郎丸小第二グランド) 23:桃園庭球場 24:桃園庭球場 |
|
| ●県大会 | 7月30日(水)・31日(木) | 久留米総合スポーツセンターテニスコート 宝満川テニスコート |
|
| ●九州大会 | 8月4日(月)〜6日(水) | パークドーム熊本 | |
| ●全国大会 | 8月18日(月)〜20日(水) | 高岡スポーツコア 高岡市テニスコート |
|
| ●新人市大会 | 11月8日(土) 予備日:22日(土) |
8:三萩野庭球場(三郎丸小第二グランド) 22:桃園庭球場 |
|
| ●新人県大会 | 11月29日(土) | 三萩野庭球場 | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成19年度大会日程 | |||
| 大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | |
| ●門司区大会 | 7月14日(土)・15日(日) | 新門司庭球場 | |
| ●小倉北区大会 | 7月14日(土)・15日(日) | 三萩野庭球場 | |
| ●小倉南区大会 | 7月14日(土)・15日(日) | 三萩野庭球場 | |
| ●八幡東区大会 | 7月14日(土)・15日(日) | 桃園庭球場 | |
| ●八幡西区大会 | 7月14日(土)・15日(日) | 穴生ドーム | |
| ●若松区大会 | 7月14日(土)・15日(日) | 若松市民コート | |
| ●戸畑区大会 | 7月14日(土)・15日(日) | 戸畑庭球場 | |
| ●市大会 | 7月22日(日)・23日(月) | 三萩野庭球場 | |
| ●県大会 | 7月31日(火)・8月1日(水) | 今津運動公園テニスコート | 福岡県中学校体育連盟 |
| ●九州大会 | 8月6日(月)〜8日(水) | 宮崎県総合運動公園庭球場 雨天時 宮崎市総合体育館 |
|
| ●全国大会 | 8月21日(火)〜23日(木) | 仙台市泉総合運動場 庭球場シェルコムせんだい |
|
| ●新人市大会 | 10月27日(土) | 三萩野庭球場 | |
| ●新人県大会 | 12月1日(土) | 博多の森テニスコート | 福岡県中学校体育連盟 |
|
■日程・会場・結果・成績などのデータは,必ず主催者発行のものと照合し確認してください。 |