|
|
大会日程 |
| 平成20年度大会日程 | |||
| 大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大会要項・組み合わせ |
| ●地区大会 | 7月25日(金)・26日(土) | 男:大野城市総合体育館 女:那珂川北中学校 |
|
| ●県大会 | 8月1日(金)・2日(土) | 杷木中学校、浮羽中学校 朝倉市体育センター 浮羽究真館高校 |
|
| ●九州大会 | 8月6日(水)〜8日(金) | 宮崎市総合体育館 宮崎県体育館 日向学院体育館 |
|
| ●全国大会 | 8月21日(木)〜24日(日) | いしかわ総合スポーツセンター 金沢市総合体育館 |
|
| ●新人地区大会 | 12月13日(土) | 男:大野城市総合体育館 女:那珂川北中学校 |
|
| ●新人県大会 | 1月24日(土)・25日(日) | 北九州市立総合体育館 | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成19年度大会日程 | |||
| 大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大会要項・組み合わせ |
| ●バレーボール地区大会 | 7月25日(水)・26日(木) | 男:津屋崎中学校 女:東海第五高校(26日男女) |
|
| ●バレーボール県大会 | 8月1日(水)・2日(木) | 田川市総合体育館 桂川町総合体育館 飯塚第一体育館 田川鎮西中学校 伊田中学校 |
|
| ●バレーボール九州大会 | 8月8日(水)〜10日(金) | 北九州市立総合体育館 北九州市立小倉北体育館 北九州市立的場池体育館 |
|
| ●バレーボール全国大会 | 8月20日(月)〜 23日(木) | 岩手県 北上総合体育館 水沢総合体育館 江刺中央体育館 北上市立南中学校 県立北上翔南高等学校 |
|
| ●バレーボール新人地区大会 | 12月15日(土) | 男:津屋崎中学校 女:東海第五高校 |
|
| ●バレーボール新人県大会 | 1月26日(土)・27日(日) | 那珂川北中学校 津屋崎中学校 津屋崎中学校 |
|
|
■日程・会場・結果・成績などのデータは,必ず主催者発行のものと照合し確認してください。 |