|
|
大会日程 |
| 平成20年度大会日程 | |||
| 大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大会要項 |
| ●地区大会 | 7月23日(水)・24日(木) | 直方市西部運動公園テニスコート | |
| ●県大会 | 7月30日(水)・31日(木) | 久留米総合スポーツセンターテニスコート 宝満川テニスコート |
|
| ●九州大会 | 8月4日(月)〜6日(水) | パークドーム熊本 | |
| ●全国大会 | 8月18日(月)〜20日(水) | 高岡スポーツコア 高岡市テニスコート |
|
| ●新人地区大会 | 11月1日(土) | 直方市西部運動公園テニスコート | |
| ●新人県大会 | 11月29日(土) | 三萩野庭球場 | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成19年度大会日程 | |||
| 大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大会要項・組み合わせ |
| ●直鞍地区大会 | 7月14日(土)・15日(日) 16日予備日 |
直方市西部運動公園 | |
| ●地区大会 | 7月23日(月)・24日(火) 25日予備日 |
直方市西部運動公園 | |
| ●県大会 | 7月31日(火)・8月1日(水) | 今津運動公園テニスコート | 福岡県中学校体育連盟 |
| ●九州大会 | 8月6日(月)〜8日(水) | 宮崎県総合運動公園庭球場 雨天時 宮崎市総合体育館 |
|
| ●全国大会 | 8月21日(火)〜23日(木) | 仙台市泉総合運動場 庭球場シェルコムせんだい |
|
| ●新人直鞍地区大会 | 9月29日(土)・30日(日) 10月8日予備日 |
直方市西部運動公園 | |
| ●新人地区大会 | 10月27日(土) 28日予備日 |
直方市西部運動公園 | |
| ●新人県大会 | 12月1日(土) | 博多の森テニスコート | 福岡県中学校体育連盟 |
|
■日程・会場・結果・成績などのデータは,必ず主催者発行のものと照合し確認してください。 |