|
|
大会日程 |
| 平成20年度大会日程 | |||
| 大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大会要項 |
| ●大牟田市大会 | 6月3日(火) | 大牟田緑地運動公園 | |
| ●久留米市大会 | 6月11日(水) | 久留米総合スポーツセンター 県立陸上競技場 |
|
| ●地区大会 | 6月18日(水) | 久留米総合スポーツセンター 県立陸上競技場 |
|
| ●県大会 | 7月29日(日)・30日(月) | 博多の森陸上競技場 | |
| ●九州大会 | 8月9日(土)・10日(日) | 鹿児島県立鴨池陸上競技場 | |
| ●全国大会 | 8月18日(月)〜21日(木) | 新潟市東北電力ビッグスワンスタジアム | |
| ●新人大牟田市大会 | 9月25日(木) | 大牟田緑地運動公園 | |
| ●新人久留米市大会 | 9月25日(木) | 久留米総合スポーツセンター 県立陸上競技場 |
|
| ●新人地区大会 | 10月1日(水) | ||
| ●新人県大会 | 10月19日(日) | 博多の森陸上競技場 | |
| ●駅伝地区大会 | 11月5日(水) | 大牟田緑地運動公園 | |
| ●駅伝県大会 | 11月15日(土) | 大濠公園周回コース | |
| ●新人駅伝 地区大会 | 1月15日(木) | 大牟田緑地運動公園 | |
| ●新人駅伝県大会 | 2月14日(土) | 大濠公園周回コース | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成19年度大会日程 | |||
| 大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大会要項 |
| ●大牟田市大会 | 6月5日(火) | 大牟田緑地運動公園 | |
| ●久留米市大会 | 6月13日(水) | 久留米総合スポーツセンター 県立陸上競技場 |
|
| ●地区大会 | 6月22日(金) | 久留米総合スポーツセンター 県立陸上競技場 |
|
| ●県大会 | 7月29日(日)・30日(月) | 博多の森陸上競技場 | 福岡県中学校体育連盟 |
| ●九州大会 | 8月11日(土)・12日(日) | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 | |
| ●全国大会 | 8月20日(月)〜 23日(木) | 宮城県総合運動公園宮城スタジアム | |
| ●新人大牟田市大会 | 9月29日(土) | 大牟田緑地運動公園 | |
| ●新人久留米市大会 | 9月29日(土) | 久留米総合スポーツセンター 県立陸上競技場 |
|
| ●新人地区大会 | 10月3日(水) | 久留米総合スポーツセンター 県立陸上競技場 |
|
| ●新人県大会 | 10月14日(日) | 博多の森陸上競技場 | 福岡県中学校体育連盟 |
| ●駅伝地区大会 | 11月1日(木) | 大牟田緑地運動公園 | |
| ●駅伝県大会 | 11月17日(土) | 大牟田緑地運動公園 | 福岡県中学校体育連盟 |
| ●新人駅伝地区大会 | 1月16日(水) | 大牟田緑地運動公園 | |
| ●新人駅伝県大会 | 2月16日(土) | 大濠公園周回コース | 福岡県中学校体育連盟 |
| 平成18年度大会日程 | |||
| 大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | |
| ●地区大会 | 6月23日(金) | 久留米総合スポーツセンター 県立陸上競技場 |
|
| ●県大会 | 7月29日(土)〜30日(日) | 北九州市鞘ケ谷陸上競技場 | |
| ●九州大会 | 8月11日(金)〜12日(土) | 長崎市総合運動公園 かきどまり陸上競技場 |
|
| ●全国大会 | 8月18日(金)〜 21日(月) | 香川県丸亀市県立丸亀競技場 | |
| ●新人地区大会 | 10月4日(水) | 久留米総合スポーツセンター 県立陸上競技場 |
|
| ●新人県大会 | 10月15日(日) | 博多の森陸上競技場 | |
| ●駅伝地区大会 | 11月2日(木) | 大牟田緑地運動公園 | |
| ●駅伝県大会 | 11月18日(土) | 大濠公園周回コース | |
| ●新人駅伝地区大会 | 1月16日(火) | 大牟田緑地運動公園 | |
| ●新人駅伝県大会 | 2月18日(日) | 大濠公園周回コース | |
|
■日程・会場・結果・成績などのデータは,必ず主催者発行のものと照合し確認してください。 |