|
|
大会日程 |
| 平成20年度大会日程 | |||
| 大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大会要項 |
| ●地区大会 | 7月21日(月)・22日(火) 予備日:23日(水) |
浮羽中学校 うきは市船越運動公園 |
|
| ●県大会 | 7月31日(木)・8月1日(金) | 雁ノ巣レクレーションセンター球技場 | |
| ●九州大会 | 8月5日(火)〜7日(木) | 島原市営平成町多目的広場 | |
| ●全国大会 | 8月19日(火)〜24日(日) | 信州スカイパークスポーツセンター他 | |
| ●新人地区大会 | 11月1日(土) 予備日:4日(火) |
浮羽中学校 うきは市船越運動公園 |
|
| ●新人県大会 | 12月 6日(土)・13日(土) | 本城陸上競技場 本城公園運動場 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成19年度大会日程 | |||
| 大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大会要項・組み合わせ |
| ●地区大会 | 7月21日(土)・22日(日) | 田主丸ソフトボール場 田主丸中学校 |
|
| ●県大会 | 7月31日(火)〜 8月1日(水) | 田主丸ソフトボール場 田主丸中学校 |
福岡県中学校体育連盟 |
| ●九州大会 | 8月6日(月)〜8日(水) | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 沖縄県総合運動公園蹴球場 沖縄市陸上競技場 |
|
| ●全国大会 | 8月19日(日)〜 24日(金) | 福島県Jヴレッジ | |
| ●新人地区大会 | 11月3日 | 県立久留米陸上競技場 陸上競技サブグラウンド |
|
| ●新人県大会 | 12月1日(土)・8日(土) | 本城陸上競技場,本城公園運動場 | 福岡県中学校体育連盟 |
| ■日程・会場・結果・成績などのデータは,必ず主催者発行のものと照合し確認してください。 「部活ガンバドットコム」のページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても,サポート福岡および情報提供者は一切の責任を負いかねます。 |