|
|
大会日程 |
| 平成20年度大会日程 | |||
| 大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大会要項 |
| ●行橋市大会 | 7月12日(土)・13日(日) | 泉中学校 | |
| ●京都郡大会 | 7月12日(土)・13日(日) | 苅田町総合体育館 | |
| ●築上郡大会 | 7月12日(土)・13日(日) | 吉富中学校 | |
| ●豊前市大会 | 7月12日(土) | 八屋中学校 | |
| ●地区大会 | 7月23日(水)・24日(木) | 豊前市民体育館 | |
| ●県大会 | 8月1日(金)・2日(土) | 北九州市立総合体育館 若松体育館,曽根体育館 |
|
| ●九州大会 | 8月9日(土)〜11日(月) | 宮崎市総合体育館 宮崎県体育館 |
|
| ●全国大会 | 8月22日(金)〜25日(月) | 新潟市東総合 スポーツセンター 他4会場 |
|
| ●新人地区大会 | 12月6日(土) | 苅田町総合体育館 | |
| ●新人県大会 | 1月24日(土)・25日(日) | 福岡市九電記念体育館 早良体育館 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成19年度大会日程 | |||
| 大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大会要項・組み合わせ |
| ●築上郡大会 | 7月14日(土)・15日(日) | 吉富中学校 | |
| ●行橋市大会 | 7月14日(土)・15日(日) | 泉中学校 | |
| ●地区大会 | 7月21日(土)・22日(日) | 苅田総合体育館 | |
| ●県大会 | 7月30日(月)・31日(火) | 福岡市九電記念体育館 福岡市西・早良・中央体育館 |
|
| ●九州大会 | 8月5日(日)〜7日(火) | アクシオン福岡 福岡市九電記念体育館 |
|
| ●全国大会 | 8月20日(月)〜23日(木) | 山形市総合スポーツセンター 山形県体育館 上山市体育文化センター 中山町総合体育館 山辺町総合体育館 |
|
| ●新人行橋市大会 | 11月24日(土)・25日(日) | 泉中学校 | |
| ●新人地区大会 | 12月8日(土) | 泉中学校 | |
| ●新人県大会 | 1月26日(土)・27日(日) | 福岡市九電記念体育館(26,27) 早良体育館(26) |
|
|
■日程・会場・結果・成績などのデータは,必ず主催者発行のものと照合し確認してください。 |