|
|
大会日程 |
| 平成20年度大会日程 | |||
| 大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | 大会要項 |
| ●行橋市大会 | 7月5日(土)・6日(日) | 長峡中学校 | |
| ●京都郡大会 | 7月12日(土)・13日(日) | 犀川中学校 | |
| ●築上郡大会 | 7月12日(土) | 吉富中学校 | |
| ●地区大会 | 7月23日(水)・24日(木) | 犀川運動公園内運動場 | |
| ●県大会 | 7月31日(木)・8月1日(金) | 雁ノ巣レクレーションセンター球技場 | |
| ●九州大会 | 8月5日(火)〜7日(木) | 島原市営平成町多目的広場 | |
| ●全国大会 | 8月19日(火)〜24日(日) | 信州スカイパークスポーツセンター他 | |
| ●新人地区大会 | 10月25日(土) | 長峡中学校 | |
| ●新人県大会 | 12月 6日(土)・13日(土) | 本城陸上競技場 本城公園運動場 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成19年度大会日程 | |||
| 大 会 名 | 開 催 日 | 会 場 | |
| ●築上郡大会 | 7月14日(土) | 築上東中学校 | |
| ●行橋市大会 | 7月7日(土)・8日(日) | 長峡中学校 | |
| ●地区大会 | 7月21日(土)・22日(日) | 豊津運動公園運動広場 | |
| ●県大会 | 7月31日(火)〜 8月1日(水) | 田主丸ソフトボール場 田主丸中学校 |
|
| ●九州大会 | 8月6日(月)〜8日(水) | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 沖縄県総合運動公園蹴球場 沖縄市陸上競技場 |
|
| ●全国大会 | 8月19日(日)〜 24日(金) | 福島県Jヴレッジ | |
| ●新人行橋市大会 | 10月13日(土)・14日(日) | 長峡中学校 | |
| ●新人地区大会 | 10月27日(土) | 犀川運動公園運動場 | |
| ●新人県大会 | 12月1日(土)・8日(土) | 本城陸上競技場,本城公園運動場 | |
|
■日程・会場・結果・成績などのデータは,必ず主催者発行のものと照合し確認してください。 |
|
第@回 |
![]() |
みつかっちゃった! |
| キーワードは"キーパー"でした。 |