平成20年度

40

月間アクセスランキング

福岡

4月

5月

6月
1位

高校・野球

13609

   

 

 
2位 福岡市・軟式野球 8787        
3位 福岡市・サッカー 7139        
4位 高校・サッカー 3492        
5位 北九州市・軟式野球 2629        
6位 福岡市・陸上競技 1518        
7位 福岡市・ソフトテニス 1410        
8位 筑前・軟式野球 1351        
9位 高校・バスケットボール 1194        
10位 福岡市・バスケットボール 1024        

平成19年度

40

月間アクセスランキング

福岡

1月

2月

3月
1位

福岡市・サッカー

5587

福岡市・サッカー

7637

福岡市・軟式野球

9894
2位 福岡市・バスケットボール 3123 福岡市・軟式野球 4634 福岡市・サッカー 6676
3位 福岡市・軟式野球 2839 福岡市・バスケットボール 1579 高校・野球 6081
4位 福岡市・バレーボール 2379 福岡市・バレーボール 1552 福岡市・ソフトテニス 1777
5位 福岡市・ソフトテニス 1913 福岡市・ソフトテニス 1396 福岡市・バスケットボール 1600
6位 北九州市・バスケットボール 1245 福岡市・陸上競技 979 北九州市・軟式野球 1576
7位 筑前・バスケットボール 1138 筑豊・バレーボール 641 福岡市・バレーボール 1344
8位 福岡市・陸上競技 1067 筑前・軟式野球 566 高校・サッカー 1122
9位 筑後・バスケットボール 748 筑前・バスケットボール 561 筑前・軟式野球 1024
10位 筑豊・バレーボール 663 北九州市・サッカー 548 福岡市・陸上競技 889

福岡

10月

11月

12月
1位

福岡市・軟式野球

10546

福岡市・サッカー

8169

福岡市・軟式野球

4459
2位 福岡市・サッカー 6812 福岡市・軟式野球 7496 福岡市・ソフトテニス 2373
3位  福岡市・ソフトテニス 2982 福岡市・ソフトテニス 2575 福岡市・バスケットボール 2090
4位 福岡市・陸上競技 1812 北九州市・サッカー 1837 福岡市・サッカー 2069
5位 福岡市・バスケットボール 1502 福岡市・陸上競技 1633 福岡市・バレーボール 1352
6位 筑前・軟式野球 1361 筑前・軟式野球 1454 北九州市・サッカー 908
7位 福岡市・バレーボール 1338 筑前・サッカー 1418 筑前・サッカー 796
8位 北九州市・サッカー 1251 福岡市・バスケットボール 1358 北九州市・バスケットボール 764
9位 筑前・サッカー 1191 福岡市・バレーボール 1019 福岡市・卓球 699
10位 筑豊・サッカー 1086 筑豊・サッカー 1004 福岡市・陸上競技 682
福岡

7月

8月

9月

1位

福岡市・サッカー

15498

福岡市・軟式野球

9845

福岡市・軟式野球

6381
2位 福岡市・軟式野球 15049 福岡市・サッカー 8705 福岡市・サッカー 4644
3位 福岡市・バスケットボール 5808 福岡市・ソフトテニス 3431 福岡市・ソフトテニス 1865
4位 福岡市・陸上競技 4902 福岡市・陸上競技 2657 福岡市・陸上競技 1538
5位 福岡市・ソフトテニス 4404 福岡市・バスケットボール 2645 福岡市・バスケットボール 1261
6位 福岡市・バレーボール 3328 福岡市・吹奏楽 2076 福岡市・水泳競技 943
7位 筑前・サッカー 3206 福岡市・バレーボール 1846 筑豊・サッカー 804
8位 筑前・軟式野球 2698 福岡市・水泳競技 1718 筑前・軟式野球 695
9位 北九州市・サッカー 2594 北九州市・サッカー 1697 北九州市・バスケットボール 669
10位 福岡市・卓球 2250 筑前・軟式野球 1552 福岡市・卓球 652
福岡

4月

5月

6月

1位 福岡市・サッカー

5463

福岡市・サッカー

6992

福岡市・サッカー

5437
2位 福岡市・軟式野球 2598 福岡市・軟式野球 4084 福岡市・軟式野球 5187
3位 福岡市・陸上競技 1133 福岡市・陸上競技 1695 福岡市・陸上競技 2398
4位 筑豊・サッカー 851 筑豊・サッカー 940 筑豊・サッカー 1242
5位 福岡市・ソフトテニス 781 福岡市・バスケットボール 863 福岡市・ソフトテニス 1191
6位 福岡市・バスケットボール 760 福岡市・ソフトテニス 843 福岡市・バスケットボール 1052
7位 北九州市・サッカー 638 筑前・軟式野球 745 筑前・サッカー 1008
8位 筑前・サッカー 456 北九州市・サッカー 694 筑前・軟式野球 906
9位 北九州市・バスケットボール 471 北九州市・軟式野球 578 北九州市・サッカー 641
10位 福岡市・バレーボール 360 北九州市・陸上競技 577 北九州市・軟式野球 593

平成18年度