2026 筑後地区中学校陸上競技 大会結果一覧
| 2026年度 | |||||||
| 筑後地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
| 新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | ||||
| 女子 | |||||||
| 地区大会 | 男子 | ||||||
| 女子 | |||||||
| 陸上競技 | 県大会 | 男子 | |||||
| 女子 | |||||||
| 地区大会 | 男子 | ||||||
| 女子 | |||||||
| 総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | ||||
| 女子 | |||||||
| 地区大会 | 男子 | ||||||
| 女子 | |||||||
| 陸上競技 | 県大会 | 男子 | |||||
| 女子 | |||||||
| 地区大会 | 男子 | ||||||
| 女子 | |||||||
| 2026年度 | |||||||
| 筑後地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
| 新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | ||||
| 女子 | |||||||
| 地区大会 | 男子 | ||||||
| 女子 | |||||||
| 陸上競技 | 県大会 | 男子 | |||||
| 女子 | |||||||
| 地区大会 | 男子 | ||||||
| 女子 | |||||||
| 総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | ||||
| 女子 | |||||||
| 地区大会 | 男子 | ||||||
| 女子 | |||||||
| 陸上競技 | 県大会 | 男子 | |||||
| 女子 | |||||||
| 地区大会 | 男子 | ||||||
| 女子 | |||||||
| 2025年度 | |||||||
| 筑後地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
| 新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 姪浜 | 宅峰 | 筑紫丘 |
| 女子 | 洞北 | 湯川 | 原北 | 河東 | |||
| 地区大会 | 男子 | 宅峰 | 福島 | 三潴 | 宮原 | ||
| 女子 | 夜須 | 筑邦西 | 朝倉甘木 | 三潴 | |||
| 陸上競技 | 県大会 | 男子 | 三潴 | AROUSAL | 姪浜 | 苅田 | |
| 女子 | AROUSAL | 福間 | 浅川 | 本城陸上クラブ | |||
| 地区大会 | 男子 | - | - | - | - | ||
| 女子 | - | - | - | - | |||
| 総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 中京 | 曽根 | 湯川 | KRC |
| 女子 | 曽根 | 湯川 | 夜須 | 洞北 | |||
| 地区大会 | 男子 | KRC | 三潴 | 諏訪 | 宅峰 | ||
| 女子 | 夜須 | 筑邦西 | 朝倉甘木 | 三国 | |||
| 陸上競技 | 県大会 | 男子 | 三橋 | 姪浜 | 沼 | 洞北 | |
| 女子 | シュブスタンス | 行橋 | MINT TOKYO |
苅田 | |||
| 地区大会 | 男子 | 三橋 | KRC | 三潴 | 江南 | ||
| 女子 | MINT TOKYO |
三潴 | KOGANE AC |
YASC | |||
| 2024年度 | |||||||
| 筑後地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
| 新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 中京 | 曽根 | 湯川 | 新宮 |
| 女子 | 曽根 | 筑邦西 | 香椎第2 | 河東 | |||
| 地区大会 | 男子 | 宅峰 | 久留米城南 | 諏訪 | 明星 | ||
| 女子 | 筑邦西 | 夜須 | 朝倉甘木 | 三国 | |||
| 陸上競技 | 県大会 | 男子 | 洞北 | 浅川 | 苅田 | 高取 | |
| 女子 | 浅川 | 福岡JRC | AROUSAL | 三潴 | |||
| 地区大会 | 男子 | ||||||
| 女子 | |||||||
| 総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 中京 | 曽根 | 原北 | 宅峰 |
| 女子 | 穂波西 | 曽根 | 夜須 | 湯川 | |||
| 地区大会 | 男子 | 宅峰 | 久留米城南 | 諏訪 | 吉井 | ||
| 女子 | 夜須 | 筑邦西 | 久留米城南 | 筑後北 | |||
| 陸上競技 | 県大会 | 男子 | 高取 | 三橋 | 浅川 | 粕屋東 | |
| 女子 | 三潴 | 浅川 | 太宰府東 | 西南学院 | |||
| 地区大会 | 男子 | 三橋 | 羽犬塚 | 諏訪 | 朝倉甘木 | ||
| 女子 | 三潴 | 羽犬塚 | 諏訪 | KWC | |||
| 2023年度 | |||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
| 新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 原北 | 曽根 | 高取 | 宅峰 |
| 女子 | 穂波西 | 新宮 | 湯川 | 原中央 | |||
| 地区大会 | 男子 | 大牟田田隈 | 久留米城南 | 宅峰 | 八女南 | ||
| 女子 | 夜須 | 筑邦西 | 三潴 | 大牟田田隈 | |||
| 陸上競技 | 県大会 | 男子 | 南曽根 | 香椎第2 | 羽犬塚 | 牟田山 | |
| 女子 | 福岡城南 | 苅田 | 太宰府東 | 玄洋 | |||
| 地区大会 | 男子 | ||||||
| 女子 | |||||||
| 総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 河東 | 高取 | 中京 |
| 女子 | 浅川 | 曽根 | 河東 | 穂波西 | |||
| 地区大会 | 男子 | ||||||
| 女子 | |||||||
| 陸上競技 | 県大会 | 男子 | 平野 | 壱岐 | 浅川 | 河東 | |
| 女子 | 苅田 | StarLightAC | 永犬丸 | 宮ノ陣 | |||
| 地区大会 | 男子 | 城南 | 三橋 | 朝倉甘木 | 牟田山 | ||
| 女子 | 宮ノ陣 | 城南 | 東峰 | 宅峰 | |||
| 2022年度 | |||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
| 新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 福岡城南 | 河東 | 大牟田田隈 | 原北 |
| 女子 | 浅川 | 河東 | 花尾 | 曽根 | |||
| 地区大会 | 男子 | 大牟田田隈 | 久留米城南 | 朝倉甘木 | 牟田山 | ||
| 女子 | 久留米城南 | 夜須 | 大牟田田隈 | 宅峰 | |||
| 陸上競技 | 県大会 | 男子 | 河東 | 柏原 | 元岡 | 筑紫野南 | |
| 女子 | 穂波東 | 永犬丸 | 福間 | 苅田 | |||
| 地区大会 | 男子 | ||||||
| 女子 | |||||||
| 総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 湯川 | 曽根 | 三宅 | 高取 |
| 女子 | 浅川 | 中京 | 曽根 | 河東 | |||
| 地区大会 | 男子 | 城南 | 夜須 | 牟田山 | 朝倉甘木 | ||
| 女子 | 城南 | 田隈 | 南 | 筑後北 | |||
| 陸上競技 | 県大会 | 男子 | 木屋瀬 | 河東 | 柏原 | 平野 | |
| 女子 | 中村学園女 | 柏原 | 永犬丸 | 苅田 | |||
| 地区大会 | 男子 | 諏訪 | 城南 | 牟田山 | 三潴 | ||
| 女子 | 三橋 | 筑後 | 宮ノ陣 | 羽犬塚 | |||