|
2021年度 | |||||||
筑豊地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 湯川 | 浅川 | 志免 | 原北 |
女子 | 浅川 | 中京 | 高須 | 柏原 | |||
地区大会 | 男子 | 嘉穗 | 飯塚鎮西 | 飯塚第一 | 穂波東 | ||
女子 | 宮若東 | 飯塚鎮西 | 穂波東 | 飯塚第一 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 姪浜 | 柏原 | 曽根 | 八屋 | |
女子 | 中村学園女 | 百道 | 筑紫野南 | 三橋 | |||
地区大会 | 男子 | 嘉穂 | 穂波東 | 宮若西 | 岡垣 | ||
女子 | 穂波東 | 嘉穂 | 岡垣 | 筑穂 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 熊西 | 高取 | 河東 |
女子 | 浅川 | 曽根 | 玄洋 | 中京 | |||
地区大会 | 男子 | 穂波東 | 宮若東 | 飯塚鎮西 | 岡垣 | ||
女子 | 遠賀 | 飯塚鎮西 | 宮若東 | 二瀬 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 筑紫野南 | 大牟田甘木 | 高須 | 中京 | |
女子 | 筑紫野南 | 浅川 | 柏原 | 苅田 | |||
地区大会 | 男子 | 嘉穂 | 岡垣 | 穂波東 | 飯塚鎮西 | ||
女子 | 嘉穂 | 飯塚鎮西 | 穂波東 | 飯塚第一 | |||
2020年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 熊西 | 河東 | 高取 |
女子 | 浅川 | 姪浜 | 曽根 | 玄洋 | |||
地区大会 | 男子 | 穂波東 | 飯塚鎮西 | 岡垣 | 穂波西 | ||
女子 | 二瀬 | 庄内 | 遠賀 | 穂波東 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 横手 | 大牟田甘木 | 八屋 | 姪浜 | |
女子 | 苅田 | 姪浜 | 嘉穂 | 和白 | |||
地区大会 | 男子 | 岡垣 | 直方第二 | 穂波東 | 飯塚第二 | ||
女子 | 嘉穂 | 飯塚鎮西 | 岡垣 | 幸袋 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 宮若東 | 霧丘 | 福岡城南 |
女子 | 浅川 | 姪浜 | 曽根 | 守恒 | |||
地区大会 | 男子 | 宮若東 | 飯塚第一 | 岡垣 | 飯塚鎮西 | ||
女子 | 飯塚第一 | 庄内 | 二瀬 | 穂波東 | |||
2019年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 福岡城南 | 高取 | 宮若東 |
女子 | 守恒 | 姪浜 | 浅川 | 福岡城南 | |||
地区大会 | 男子 | 飯塚第一 | 宮若東 | 飯塚鎮西 | 嘉穗 | ||
女子 | 穂波東 | 庄内 | 飯塚鎮西 | 岡垣 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 河東 | 那珂 | 梅林 | 霧丘 | |
女子 | 和白 | 穂波東 | 思永 | 学業院 | |||
地区大会 | 男子 | 飯塚第一 | 宮若東 | 穂波東 | 宮若西 | ||
女子 | 嘉穂 | 穂波東 | 岡垣 | 鞍手 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 霧丘 | 那珂 | 飯塚第一 |
女子 | 浅川 | 守恒 | 横手 | 姪浜 | |||
地区大会 | 男子 | 飯塚第一 | 宮若東 | 嘉穂附属 | 飯塚鎮西 | ||
女子 | 飯塚第一 | 宮若東 | 穂波東 | 庄内 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 河東 | 福間 | 羽犬塚 | 学業院 | |
女子 | 霧丘 | 浅川 | 平野 | 壱岐 | |||
地区大会 | 男子 | 飯塚第一 | 嘉穂附属 | 宮若東 | 直方第二 | ||
女子 | 穂波東 | 飯塚第一 | 嘉穂 | 飯塚第二 | |||
平成30年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 泉 | 那珂 | 霧丘 |
女子 | 浅川 | 壱岐 | 飯塚第一 | 横手 | |||
地区大会 | 男子 | 飯塚第一 | 二瀬 | 穂波西 | 宮若東 | ||
女子 | 飯塚第一 | 飯塚鎮西 | 穂波東 | 岡垣 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 羽犬塚 | 姪浜 | 学業院 | 浅川 | |
女子 | 霧丘 | 泉 | 木屋瀬 | 田主丸 | |||
地区大会 | 男子 | 飯塚第一 | 嘉穂附属 | 鞍手 | 嘉穂 | ||
女子 | 穂波東 | 飯塚第一 | 宮若西 | 飯塚第二 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 姪浜 | 那珂 | 宮若東 |
女子 | 浅川 | 福岡城南 | 泉 | 春日 | |||
地区大会 | 男子 | 宮若東 | 飯塚第一 | 鞍手 | 飯塚第二 | ||
女子 | 飯塚第一 | 飯塚鎮西 | 穂波東 | 飯塚第二 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 姪浜 | 守恒 | 春日 | 那珂 | |
女子 | 泉 | 霧丘 | 香椎第2 | 西南学院 | |||
地区大会 | 男子 | 宮若東 | 飯塚第一 | 穂波東 | 鞍手 | ||
女子 | 穂波東 | 飯塚第一 | 飯塚鎮西 | 宮若東 | |||
平成29年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 姪浜 | 宮若東 | 那珂 |
女子 | 城南 | 浅川 | 田隈 | 飯塚第一 | |||
地区大会 | 男子 | 宮若東 | 飯塚第一 | 飯塚第二 | 二瀬 | ||
女子 | 飯塚第一 |
鎮西 |
飯塚第二 | 宮若西 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 飯塚第一 | 高宮 | 椎田 | 前原西 | |
女子 | 大木 | 西南学院 | 志徳 | 福岡城南 | |||
地区大会 | 男子 | 飯塚第一 | 穂波東 | 鞍手 | 宮若東 | ||
女子 | 穂波東 | 飯塚第一 | 飯塚鎮西 | 宮若東 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 泉 | 福岡城南 | 宮若東 |
女子 | 浅川 | 福岡城南 | 曽根 | 福島 | |||
地区大会 | 男子 | 宮若東 | 鞍手 | 二瀬 | 穂波西 | ||
女子 | 飯塚第一 | 飯塚第二 | 鎮西 | 穂波東 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 泉 | 三国 | 百道 | 高牟礼 | |
女子 | 西南学院 | 百道 | 浅川 | 姪浜 | |||
地区大会 | 男子 | 鞍手 | 穂波東 | 宮若東 | 飯塚第一 | ||
女子 | 飯塚第一 | 穂波東 | 飯塚第二 | 飯塚鎮西 | |||
平成28年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 広徳 | 二瀬 | 姪浜 |
女子 | 浅川 | 城南 | 守恒 | 曽根 | |||
地区大会 | 男子 | 二瀬 | 宮若東 | 鞍手 | 飯塚第二 | ||
女子 | 飯塚第一 | 飯塚第二 | 鎮西 | 二瀬 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 槻田 | 泉 | 大谷 三国 | ||
女子 | 姪浜 | 霧丘 | 西南学院 | 香椎第2 | |||
地区大会 | 男子 | 穂波東 | 鞍手 | 宮若東 | 金川 | ||
女子 | 穂波東 | 飯塚第一 | 飯塚鎮西 | 宮若西 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 福岡城南 | 壱岐 | 大牟田田隈 |
女子 | 浅川 | 守恒 | 曽根 | 姪浜 | |||
地区大会 | 男子 | 二瀬 | 鞍手 | 穂波西 | 宮若東 | ||
女子 | 飯塚第一 | 小竹 | 飯塚第二 | 飯塚鎮西 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 泉 | 福大大濠 | 浅川 | 筑紫丘 | |
女子 | 姪浜 | 浅川 | 志摩 | 前原 | |||
地区大会 | 男子 | 穂波東 | 宮若東 | 宮若西 | 飯塚第二 | ||
女子 | 飯塚第一 | 穂波東 | 小竹 | 小竹 | |||
平成27年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 新宮 | 曽根 | 友泉 | 東峰 |
女子 | 浅川 | 守恒 | 福間 | 飯塚第一 | |||
地区大会 | 男子 | 二瀬 | 穂波東 | 小竹 | 稲築 | ||
女子 | 飯塚第一 | 小竹 | 鞍手 | 飯塚第二 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 苅田 | 飯塚第二 | 筑紫丘 泉 | ||
女子 | 那珂 | 浅川 | 前原 志免東 | ||||
地区大会 | 男子 | 穂波東 | 宮若西 | 飯塚第二 | 宮若東 | ||
女子 | 穂波東 | 宮若西 | 幸袋 | 幸袋 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 泉 | 姪浜 | 広徳 |
女子 | 浅川 | 守恒 | 広徳 | 宅峰 | |||
地区大会 | 男子 | 二瀬 | 穂波東 | 鞍手 | 飯塚第二 | ||
女子 | 小竹 | 飯塚第一 | 飯塚第二 | 飯塚鎮西 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 福大大濠 | 下山門 |
浅川 高宮 前原 学業院 筑紫野南 百道 |
||
女子 | 姪浜 | 前原 | 八女・南 | 浅川 | |||
地区大会 | 男子 | 宮若東 | 飯塚第二 | 宮若西 | 穂波東 | ||
女子 | 飯塚第一 | 鞍手 | 穂波東 | 飯塚鎮西 | |||
平成26年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 泉 | 曽根 | 大牟田田隈 | 粕屋東 |
女子 | 守恒 | 浅川 | 福岡城南 | 小竹 | |||
地区大会 | 男子 | 飯塚第一 | 飯塚第二 | 鞍手北 | 二瀬 | ||
女子 | 小竹 | 飯塚第一 | 二瀬 | 穂波西 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 比良松 | 西南学院 | 筑紫野南 西陵 | ||
女子 | 守恒 | 姪浜 | 香椎第2 | 長丘 | |||
地区大会 | 男子 | 飯塚第一 | 宮若西 | 穂波東 | |||
女子 | 飯塚第一 | 飯塚鎮西 | 直方第二 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 姪浜 | 守恒 | 粕屋東 |
女子 | 守恒 | 浅川 | 福間 | 福岡城南 | |||
地区大会 | 男子 | 飯塚鎮西 | 飯塚第一 | 小竹 | 穂波西 | ||
女子 | 飯塚第一 | 鞍手北 | 飯塚鎮西 | 二瀬 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 百道 | 泉 | 篠栗 | 飯塚第一 | |
女子 | 元岡 | 守恒 | 姪浜 | 百道 | |||
地区大会 | 男子 | 飯塚第一 | 飯塚第二 | 宮若東 | |||
女子 | 飯塚第一 | 鞍手北 | 岡垣 | 飯塚鎮西 | |||
平成25年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 守恒 | 姪浜 | 枝光台 | 筑紫野南 |
女子 | 守恒 | 志徳 | 篠崎 | 福岡城南 | |||
地区大会 | 男子 | 飯塚第一 | 二瀬 | 鞍手北 | 飯塚鎮西 | ||
女子 | 飯塚鎮西 | 飯塚第一 | 二瀬 | 穂波東 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 百道 | 平野 | 飯塚大三 | 香椎第二 | |
女子 | 守恒 | 内浜 | 泉 | 百道 | |||
地区大会 | 男子 | 穂波東 | 飯塚第三 | 飯塚第一 | 鞍手北 芦屋 | ||
女子 | 岡垣 | 鞍手北 | 穂波東 | 直方第二 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 福岡城南 | 広徳 | 槻田 | 守恒 |
女子 | 守恒 | 曽根 | 浅川 | 福間 | |||
地区大会 | 男子 | 二瀬 | 鞍手北 | 飯塚第一 | 飯塚鎮西 | ||
女子 | 飯塚鎮西 | 小竹 | 飯塚第一 | 飯塚第二 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 泉 | 百道 | 香椎第2 | 高宮 | |
女子 | 浅川 | 百道 | 柳城 | 当仁 | |||
地区大会 | 男子 | 宮若東 | 穂波西 | 鞍手北 | 飯塚第二 | ||
女子 | 岡垣 | 鞍手南 穂波東 | 宮若西 | ||||
平成24年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 守恒 | 広徳 | 福岡城南 | 姪浜 |
女子 | 曽根 | 当仁 | 守恒 | 大牟田田隈 | |||
地区大会 | 男子 | 二瀬 | 鞍手北 | 飯塚鎮西 | 遠賀南 | ||
女子 | 小竹 | 飯塚鎮西 | 飯塚第一 | 穂波東 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 泉 | 百道 | 二島 | 牟田山 | |
女子 | 泉 | 百道 | 守恒 | 柳城 | |||
地区大会 | 男子 | 宮田光陵 | 穂波西 | 直方第三 | 二瀬 | ||
女子 | 岡垣 | 直方第・穂波東 | 宮田光陵 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 守恒 | 福岡城南 | 曽根 | 広徳 |
女子 | 守恒 | 福岡城南 | 曽根 | 河東 | |||
地区大会 | 男子 | 小竹 | 鞍手北A | 若宮 | 宮田光陵 | ||
女子 | 小竹 | 鞍手北 | 直方第二A | 若宮 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 百道 | 平野 | 志免 | 泉 | |
女子 | 百道 | 守恒 | 下山門 | 泉 | |||
地区大会 | 男子 | 若宮 | 穂波西 | 嘉穂 | |||
女子 | 岡垣 | 直方第二・穂波東 | 二瀬 芦屋 |