|
2023年度 | |||||||
筑前地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 原北 | 曽根 | 高取 | 宅峰 |
女子 | 穂波西 | 新宮 | 湯川 | 原中央 | |||
地区大会 | 男子 | 河東 | 志免 | 二日市 | 津屋崎 | ||
女子 | 新宮 | 春日 | 河東 | 志免東 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 南曽根 | 香椎第2 | 羽犬塚 | 牟田山 | |
女子 | 福岡城南 | 苅田 | 太宰府東 | 玄洋 | |||
地区大会 | 男子 | 河東 | 志免 | 福間 | 粕屋東 | ||
女子 | 福間東 | 城山 | 粕屋東 | 筑紫野南 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 河東 | 高取 | 中京 |
女子 | 浅川 | 曽根 | 河東 | 穂波西 | |||
地区大会 | 男子 | 河東 | 志免 | 古賀 | 二日市 | ||
女子 | 河東 | 新宮 | 春日 | 前原西 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 平野 | 壱岐 | 浅川 | 河東 | |
女子 | 苅田 | StarLightAC | 永犬丸 | 宮ノ陣 | |||
地区大会 | 男子 | 河東 | 筑紫野南 | 平野 | 宗像中央 | ||
女子 | 河東 | 福間東 | 福間 | 筑紫野南 | |||
2022年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 福岡城南 | 河東 | 大牟田田隈 | 原北 |
女子 | 浅川 | 河東 | 花尾 | 曽根 | |||
地区大会 | 男子 | 河東 | 春日東 | 日の里 | 志免 | ||
女子 | 河東 | 春日 | 前原西 | 平野 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 河東 | 柏原 | 元岡 | 筑紫野南 | |
女子 | 穂波東 | 永犬丸 | 福間 | 苅田 | |||
地区大会 | 男子 | 河東 | 筑紫野南 | 春日南 | 新宮 | ||
女子 | 福間東 | 粕屋 | 平野 | 福間 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 湯川 | 曽根 | 三宅 | 高取 |
女子 | 浅川 | 中京 | 曽根 | 河東 | |||
地区大会 | 男子 | 志免 | 新宮 | 河東 | 二日市 | ||
女子 | 新宮 | 河東 | 春日 | 糟屋東 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 木屋瀬 | 河東 | 柏原 | 平野 | |
女子 | 中村学園女 | 柏原 | 永犬丸 | 苅田 | |||
地区大会 | 男子 | 河東 | 志免 | 古賀 | 平野 | ||
女子 | 河東 | 福間東 | 筑紫野南 | 古賀 | |||
2021年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 湯川 | 浅川 | 志免 | 原北 |
女子 | 浅川 | 中京 | 高須 | 柏原 | |||
地区大会 | 男子 | 志免 | 新宮 | 前原西 | 福間東 | ||
女子 | 河東 | 津屋崎 | 粕屋東 | 筑紫野南 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 姪浜 | 柏原 | 曽根 | 八屋 | |
女子 | 中村学園女 | 百道 | 筑紫野南 | 三橋 | |||
地区大会 | 男子 | ||||||
女子 | |||||||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 熊西 | 高取 | 河東 |
女子 | 浅川 | 曽根 | 玄洋 | 中京 | |||
地区大会 | 男子 | 新宮 | 河東 | 志免 | 前原西 | ||
女子 | 津屋崎 | 粕屋東 | 前原西 | 河東 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 筑紫野南 | 大牟田甘木 | 高須 | 中京 | |
女子 | 筑紫野南 | 浅川 | 柏原 | 苅田 | |||
地区大会 | 男子 | 春日南 | 志免 | 二日市 | 筑紫野南 | ||
女子 | 筑紫野南 | 前原西 | 平野 | 福間東 | |||
2020年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 熊西 | 河東 | 高取 |
女子 | 浅川 | 姪浜 | 曽根 | 玄洋 | |||
地区大会 | 男子 | 河東 | 志免 | 春日野 | 学業院 | ||
女子 | 平野 | 二日市 | 津屋崎 | 粕屋東 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 横手 | 大牟田甘木 | 八屋 | 姪浜 | |
女子 | 苅田 | 姪浜 | 嘉穂 | 和白 | |||
地区大会 | 男子 | 河東 | 志免 | 春日南 | 前原西 | ||
女子 | 筑紫野南 | 平野 | 河東 | 古賀 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 宮若東 | 霧丘 | 福岡城南 |
女子 | 浅川 | 姪浜 | 曽根 | 守恒 | |||
地区大会 | 男子 | 河東 | 粕屋東 | 志免東 | 前原西 | ||
女子 | 春日 | 粕屋東 | 前原西 | 平野 | |||
2019年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 福岡城南 | 高取 | 宮若東 |
女子 | 守恒 | 姪浜 | 浅川 | 福岡城南 | |||
地区大会 | 男子 | 春日野 | 粕屋東 | 河東 | 福間 | ||
女子 | 粕屋東 | 春日 | 平野 | 前原西 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 河東 | 那珂 | 梅林 | 霧丘 | |
女子 | 和白 | 穂波東 | 思永 | 学業院 | |||
地区大会 | 男子 | 河東 | 学業院 | 前原西 | 春日野 | ||
女子 | 春日 | 筑紫野南 | 学業院 | 前原東 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 霧丘 | 那珂 | 飯塚第一 |
女子 | 浅川 | 守恒 | 横手 | 姪浜 | |||
地区大会 | 男子 | 粕屋東 | 前原西 | 福間 | 河東 | ||
女子 | 平野 | 春日 | 筑紫野南 | 二日市 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 河東 | 福間 | 羽犬塚 | 学業院 | |
女子 | 霧丘 | 浅川 | 平野 | 壱岐 | |||
地区大会 | 男子 | 河東 | 前原西 | 学業院 | 福間 | ||
女子 | 学業院 | 志免 | 筑紫野南 | 城山 | |||
平成30年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 泉 | 那珂 | 霧丘 |
女子 | 浅川 | 壱岐 | 飯塚第一 | 横手 | |||
地区大会 | 男子 | 福間 | 前原東 | 粕屋東 | 前原西 | ||
女子 | 春日 | 平野 | 城山 | 新宮 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 羽犬塚 | 姪浜 | 学業院 | 浅川 | |
女子 | 霧丘 | 泉 | 木屋瀬 | 田主丸 | |||
地区大会 | 男子 | 前原西 | 篠栗 | 河東 | 学業院 | ||
女子 | 河東 | 筑紫野南 | 志免 | 学業院 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 姪浜 | 那珂 | 宮若東 |
女子 | 浅川 | 福岡城南 | 泉 | 春日 | |||
地区大会 | 男子 | 前原西 | 前原東 | 春日 | 春日野 | ||
女子 | 春日 | 筑紫野南 | 筑紫野 | 平野 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 姪浜 | 守恒 | 春日 | 那珂 | |
女子 | 泉 | 霧丘 | 香椎第2 | 西南学院 | |||
地区大会 | 男子 | 春日野 | 学業院 | 大野東 | 春日 | ||
女子 | 河東 | 春日 | 宇美 | 平野 | |||
平成29年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 姪浜 | 宮若東 | 那珂 |
女子 | 城南 | 浅川 | 田隈 | 飯塚第一 | |||
地区大会 | 男子 | 春日野 | 春日 | 前原東 | 新宮 | ||
女子 | 春日 | 春日東 | 筑紫野南 | 城山 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 飯塚第一 | 高宮 | 椎田 | 前原西 | |
女子 | 大木 | 西南学院 | 志徳 | 福岡城南 | |||
地区大会 | 男子 | 春日 | 春日野 | 志免 | 前原西 | ||
女子 | 平野 | 志摩 | 志免 | 篠栗 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 泉 | 福岡城南 | 宮若東 |
女子 | 浅川 | 福岡城南 | 曽根 | 福島 | |||
地区大会 | 男子 | 前原東 | 新宮 | 篠栗北 | 福間 | ||
女子 | 粕屋東 | 筑紫野 | 筑紫野南 | 平野 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 泉 | 三国 | 百道 | 高牟礼 | |
女子 | 西南学院 | 百道 | 浅川 | 姪浜 | |||
地区大会 | 男子 | 志免 | 古賀 | 篠栗 | 前原西 | ||
女子 | 志摩 | 平野 | 春日東 | 学業院 | |||
平成28年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 広徳 | 二瀬 | 姪浜 |
女子 | 浅川 | 城南 | 守恒 | 曽根 | |||
地区大会 | 男子 | 春日西 | 志免 | 宗像 | 前原東 | ||
女子 | 粕屋東 | 福間 | 春日東 | ||||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 槻田 | 泉 | 大谷 三国 | ||
女子 | 姪浜 | 霧丘 | 西南学院 | 香椎第2 | |||
地区大会 | 男子 | 春日西 | 志免 | 篠栗 | 福間 | ||
女子 | 志摩 | 学業院 | 福間 | 那珂川南 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 福岡城南 | 壱岐 | 大牟田田隈 |
女子 | 浅川 | 守恒 | 曽根 | 姪浜 | |||
地区大会 | 男子 | 新宮 | 福間 | 日の里 | 前原東 | ||
女子 | 福間 | 粕屋東 | 平野 | 志摩 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 泉 | 福大大濠 | 浅川 | 筑紫丘 | |
女子 | 姪浜 | 浅川 | 志摩 | 前原 | |||
地区大会 | 男子 | 福間東 | 新宮 | 平野 | 春日 | ||
女子 | 平野 | 前原 | 志摩 | 福間東 | |||
平成27年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 新宮 | 曽根 | 友泉 | 東峰 |
女子 | 浅川 | 守恒 | 福間 | 飯塚第一 | |||
地区大会 | 男子 | 福間 | 新宮 | 春日西 | 筑紫野 | ||
女子 | 福間 | 粕屋東 | 志摩 | 平野 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 苅田 | 飯塚第二 | 筑紫丘 泉 | ||
女子 | 那珂 | 浅川 | 前原 志免東 | ||||
地区大会 | 男子 | 春日西 | 新宮 | 日の里 | |||
女子 | 前原 | 志免東 | 前原西 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 泉 | 姪浜 | 広徳 |
女子 | 浅川 | 守恒 | 広徳 | 宅峰 | |||
地区大会 | 男子 | 新宮 | 粕屋東 | 福間 | 志摩 | ||
女子 | 福間 | 二丈 | 粕屋東 | 平野 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 福大大濠 | 下山門 |
浅川 高宮 前原 学業院 筑紫野南 百道 |
||
女子 | 姪浜 | 前原 | 八女・南 | 浅川 | |||
地区大会 | 男子 | 春日西 | 志免 | 学業院 | 平野 | ||
女子 | 前原 | 筑紫野南 | 福間東 | 前原西 | |||
平成26年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 泉 | 曽根 | 大牟田田隈 | 粕屋東 |
女子 | 守恒 | 浅川 | 福岡城南 | 小竹 | |||
地区大会 | 男子 | ||||||
女子 | |||||||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 比良松 | 西南学院 | 筑紫野南 西陵 | ||
女子 | 守恒 | 姪浜 | 香椎第2 | 長丘 | |||
地区大会 | 男子 | ||||||
女子 | |||||||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 姪浜 | 守恒 | 粕屋東 |
女子 | 守恒 | 浅川 | 福間 | 福岡城南 | |||
地区大会 | 男子 | 粕屋東 | 筑紫野南 | 前原西 | |||
女子 | 福間 | 河東 | 二丈 | ||||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 百道 | 泉 | 篠栗 | 飯塚第一 | |
女子 | 元岡 | 守恒 | 姪浜 | 百道 | |||
地区大会 | 男子 | 春日西 | 筑紫野南 | 篠栗 | 平野 | ||
女子 | 筑紫野 | 志摩 | 平野 | 福間東 | |||
平成25年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 守恒 | 姪浜 | 枝光台 | 筑紫野南 |
女子 | 守恒 | 志徳 | 篠崎 | 福岡城南 | |||
地区大会 | 男子 | ||||||
女子 | |||||||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 百道 | 平野 | 飯塚大三 | 香椎第二 | |
女子 | 守恒 | 内浜 | 泉 | 百道 | |||
地区大会 | 男子 | 平野 | 篠栗 | 春日西 | 志免 | ||
女子 | 志摩 | 筑紫野 | 前原西 | 筑紫野南 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 福岡城南 | 広徳 | 槻田 | 守恒 |
女子 | 守恒 | 曽根 | 浅川 | 福間 | |||
地区大会 | 男子 | 志免 | 福間 | 志摩 | |||
女子 | 福間 | 筑紫野南 | 平野 | ||||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 泉 | 百道 | 香椎第2 | 高宮 | |
女子 | 浅川 | 百道 | 柳城 | 当仁 | |||
地区大会 | 男子 | 志免 | 春日西 | 志摩 | 粕屋東 | ||
女子 | 筑紫野南 | 志摩 | 前原西 | 志免 | |||
平成24年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 守恒 | 広徳 | 福岡城南 | 姪浜 |
女子 | 曽根 | 当仁 | 守恒 | 大牟田田隈 | |||
地区大会 | 男子 | 志摩 | 福間 | 前原西 | 志免 | ||
女子 | 福間 | 筑紫野南 | 平野 | 志免 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 泉 | 百道 | 二島 | 牟田山 | |
女子 | 泉 | 百道 | 守恒 | 柳城 | |||
地区大会 | 男子 | 前原西 | 志免 | 志摩 | 二日市 | ||
女子 | 筑紫野南 | 平野 | 志摩 | 志免 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 守恒 | 福岡城南 | 曽根 | 広徳 |
女子 | 守恒 | 福岡城南 | 曽根 | 河東 | |||
地区大会 | 男子 | 志免 | 河東 | 志摩 | 福間 | ||
女子 | 河東 | 筑紫野南 | 福間 | 二丈 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 百道 | 平野 | 志免 | 泉 | |
女子 | 百道 | 守恒 | 下山門 | 泉 | |||
地区大会 | 男子 | 志免 | 筑紫野南 | 河東 | 平野 | ||
女子 | 筑紫野南 | 河東 | 志免 | 平野 |