|
2023年度 | |||||||
福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 原北 | 曽根 | 高取 | 宅峰 |
女子 | 穂波西 | 新宮 | 湯川 | 原中央 | |||
市大会 | 男子 | 原北 | 高取 | 玄洋 | 城南 | ||
女子 | 城南 | 原中央 | 高取 | 下山門 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 南曽根 | 香椎第2 | 羽犬塚 | 牟田山 | |
女子 | 福岡城南 | 苅田 | 太宰府東 | 玄洋 | |||
市大会 | 男子 | 長丘 | 香椎第2 | 城南 | 柏原 | ||
女子 | 城南 | 玄洋 | 内浜 | 原中央 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 河東 | 高取 | 中京 |
女子 | 浅川 | 曽根 | 河東 | 穂波西 | |||
市大会 | 男子 | 原北 | 三宅 | 高取 | 玄洋 | ||
女子 | 城南 | 原北 | 玄洋 | 原中央 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 平野 | 壱岐 | 浅川 | 河東 | |
女子 | 苅田 | StarLightAC | 永犬丸 | 宮ノ陣 | |||
市大会 | 男子 | 内浜 | 福岡城南 | 柏原 | 壱岐 | ||
女子 | 梅林 | 福岡城南 | 原中央 | 内浜 | |||
2022年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 福岡城南 | 河東 | 大牟田田隈 | 原北 |
女子 | 浅川 | 河東 | 花尾 | 曽根 | |||
市大会 | 男子 | 城南 | 原北 | 高取 | 三宅 | ||
女子 | 原北 | 城南 | 高取 | 原中央 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 河東 | 柏原 | 元岡 | 筑紫野南 | |
女子 | 穂波東 | 永犬丸 | 福間 | 苅田 | |||
市大会 | 男子 | 内浜 | 福岡城南 | 柏原 | 元岡 | ||
女子 | 西南学院 | 梅林 | 西福岡 | 姪浜 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 湯川 | 曽根 | 三宅 | 高取 |
女子 | 浅川 | 中京 | 曽根 | 河東 | |||
市大会 | 男子 | 三宅 | 原北 | 高取 | 姪浜 | ||
女子 | 柏原 | 原中央 | 原北 | 城南 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 木屋瀬 | 河東 | 柏原 | 平野 | |
女子 | 中村学園女 | 柏原 | 永犬丸 | 苅田 | |||
市大会 | 男子 | 高取 | 柏原 | 原北 | 福大大濠 | ||
女子 | 柏原 | 中村学園女子 | 梅林 | 内浜 | |||
2021年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 湯川 | 浅川 | 志免 | 原北 |
女子 | 浅川 | 中京 | 高須 | 柏原 | |||
市大会 | 男子 | 原北 | 元岡 | 城南 | 那珂 | ||
女子 | 柏原 | 筑紫丘 | 梅林 | 城南 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 姪浜 | 柏原 | 曽根 | 八屋 | |
女子 | 中村学園女 | 百道 | 筑紫野南 | 三橋 | |||
市大会 | 男子 | 高取 | 姪浜 | 原北 | 柏原 | ||
女子 | 中村学園女子 | 城南 | 梅林 | 柏原 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 熊西 | 高取 | 河東 |
女子 | 浅川 | 曽根 | 玄洋 | 中京 | |||
市大会 | 男子 | 高取 | 香椎第2 | 原北 | 那珂 | ||
女子 | 姪浜 | 城南 | 玄洋 | 三宅 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 筑紫野南 | 大牟田甘木 | 高須 | 中京 | |
女子 | 筑紫野南 | 浅川 | 柏原 | 苅田 | |||
市大会 | 男子 | 下山門 | 香椎第2 | 長尾 | 玄洋 | ||
女子 | 玄洋 | 城南 | 柏原 | 梅林 | |||
2020年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 熊西 | 河東 | 高取 |
女子 | 浅川 | 姪浜 | 曽根 | 玄洋 | |||
市大会 | 男子 | 長尾 | 高取 | 香椎第2 | 姪浜 | ||
女子 | 姪浜 | 玄洋 | 城南 | 下山門 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 横手 | 大牟田甘木 | 八屋 | 姪浜 | |
女子 | 苅田 | 姪浜 | 嘉穂 | 和白 | |||
市大会 | 男子 | 下山門 | 姪浜 | 横手 | 香椎第2 | ||
女子 | 姪浜 | 城南 | 玄洋 | 和白 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 宮若東 | 霧丘 | 福岡城南 |
女子 | 浅川 | 姪浜 | 曽根 | 守恒 | |||
市大会 | 男子 | 姪浜 | 高取 | 城南 | 那珂 | ||
女子 | 姪浜 | 城南 | 下山門 | 玄洋 | |||
2019年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 福岡城南 | 高取 | 宮若東 |
女子 | 守恒 | 姪浜 | 浅川 | 福岡城南 | |||
市大会 | 男子 | 城南 | 高取 | 姪浜 | 和白 | ||
女子 | 姪浜 | 城南 | 下山門 | 高取 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 河東 | 那珂 | 梅林 | 霧丘 | |
女子 | 和白 | 穂波東 | 思永 | 学業院 | |||
市大会 | 男子 | 梅林 | 那珂 | 姪浜 | 西福岡 | ||
女子 | 福岡雙葉 | 高宮 | 和白 | 姪浜 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 霧丘 | 那珂 | 飯塚第一 |
女子 | 浅川 | 守恒 | 横手 | 姪浜 | |||
市大会 | 男子 | 姪浜 | 那珂 | 城南 | 高取 | ||
女子 | 横手 | 姪浜 | 田隈 | 壱岐 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 河東 | 福間 | 羽犬塚 | 学業院 | |
女子 | 霧丘 | 浅川 | 平野 | 壱岐 | |||
市大会 | 男子 | 姪浜 | 香椎第3 | 百道 | 下山門 | ||
女子 | 姪浜 | 席田 | 壱岐 | 西南学院 | |||
平成30年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 泉 | 那珂 | 霧丘 |
女子 | 浅川 | 壱岐 | 飯塚第一 | 横手 | |||
市大会 | 男子 | 姪浜 | 那珂 | 城南 | 内浜 | ||
女子 | 姪浜 | 壱岐 | 横手 | 和白 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 羽犬塚 | 姪浜 | 学業院 | 浅川 | |
女子 | 霧丘 | 泉 | 木屋瀬 | 田主丸 | |||
市大会 | 男子 | 那珂 | 姪浜 | 百道 | 和白 | ||
女子 | 西南学院 | 内浜 | 姪浜 | 福岡雙葉 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 姪浜 | 那珂 | 宮若東 |
女子 | 浅川 | 福岡城南 | 泉 | 春日 | |||
市大会 | 男子 | 姪浜 | 那珂 | 下山門 | 壱岐 | ||
女子 | 城南 | 田隈 | 横手 | 壱岐 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 姪浜 | 守恒 | 春日 | 那珂 | |
女子 | 泉 | 霧丘 | 香椎第2 | 西南学院 | |||
市大会 | 男子 | 姪浜 | 梅林 | 元岡 | 高宮 | ||
女子 | 香椎第2 | 高宮 | 西南学院 | 中村女子 | |||
平成29年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 姪浜 | 宮若東 | 那珂 |
女子 | 城南 | 浅川 | 田隈 | 飯塚第一 | |||
市大会 | 男子 | 姪浜 | 那珂 | 城南 | 壱岐 | ||
女子 | 城南 | 下山門 | 姪浜 | 横手 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 飯塚第一 | 高宮 | 椎田 | 前原西 | |
女子 | 大木 | 西南学院 | 志徳 | 福岡城南 | |||
市大会 | 男子 | 梅林 | 高宮 | 下山門 | 筑紫丘 | ||
女子 | 西南学院 | 香椎第2 | 高宮 | 那珂 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 泉 | 福岡城南 | 宮若東 |
女子 | 浅川 | 福岡城南 | 曽根 | 福島 | |||
市大会 | 男子 | 城南 | 姪浜 | 下山門 | 那珂 | ||
女子 | 城南 | 姪浜 | 友泉 | 内浜 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 泉 | 三国 | 百道 | 高牟礼 | |
女子 | 西南学院 | 百道 | 浅川 | 姪浜 | |||
市大会 | 男子 | 高宮 | 内浜 | 香椎第3 | 城南 | ||
女子 | 姪浜 | 西南学院 | 香椎第2 | 百道 | |||
平成28年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 広徳 | 二瀬 | 姪浜 |
女子 | 浅川 | 城南 | 守恒 | 曽根 | |||
市大会 | 男子 | 城南 | 下山門 | 姪浜 | 香椎第3 | ||
女子 | 姪浜 | 城南 | 元岡 | 下山門 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 槻田 | 泉 | 大谷 三国 | ||
女子 | 姪浜 | 霧丘 | 西南学院 | 香椎第2 | |||
市大会 | 男子 | 高宮 | 内浜 | 福教大附福岡 | 香椎第3 | ||
女子 | 香椎第2 | 姪浜 | 西南学院 | 福教大附福岡 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 福岡城南 | 壱岐 | 大牟田田隈 |
女子 | 浅川 | 守恒 | 曽根 | 姪浜 | |||
市大会 | 男子 | 壱岐 | 城南 | 友泉 | 下山門 | ||
女子 | 姪浜 | 城南 | 友泉 | 平尾 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 泉 | 福大大濠 | 浅川 | 筑紫丘 | |
女子 | 姪浜 | 浅川 | 志摩 | 前原 | |||
市大会 | 男子 | 百道 | 香椎三 | 大濠 | 城南 | ||
女子 | 姪浜 | 西南学院 | 那珂 | 福岡 | |||
平成27年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 新宮 | 曽根 | 友泉 | 東峰 |
女子 | 浅川 | 守恒 | 福間 | 飯塚第一 | |||
市大会 | 男子 | 壱岐 | 友泉 | 香椎第3 | 城南 | ||
女子 | 姪浜 | 友泉 | 下山門 | 和白 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 苅田 | 飯塚第二 | 筑紫丘 泉 | ||
女子 | 那珂 | 浅川 | 前原 志免東 | ||||
市大会 | 男子 | 百道 | 福教大附福岡 | 西南学院 | 香椎第3 | ||
女子 | 姪浜 | 和白 | 百道 | 那珂 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 泉 | 姪浜 | 広徳 |
女子 | 浅川 | 守恒 | 広徳 | 宅峰 | |||
市大会 | 男子 | 姪浜 | 城南 | 壱岐 | 横手 | ||
女子 | 友泉 | 姪浜 | 城南 | 平尾 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 福大大濠 | 下山門 | 浅川 高宮 前原 学業院 筑紫野南 百道 |
||
女子 | 姪浜 | 前原 | 八女・南 | 浅川 | |||
市大会 | 男子 | 姪浜 | 原北 | 福大大濠 | 元岡 | ||
女子 | 姪浜 | 高宮 | 平尾 | 内浜 | |||
平成26年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 泉 | 曽根 | 大牟田田隈 | 粕屋東 |
女子 | 守恒 | 浅川 | 福岡城南 | 小竹 | |||
市大会 | 男子 | 姪浜 | 城南 | 横手 | 元岡 | ||
女子 | 城南 | 平尾 | 原北 | 下山門 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 比良松 | 西南学院 | 筑紫野南 西陵 | ||
女子 | 守恒 | 姪浜 | 香椎第2 | 長丘 | |||
市大会 | 男子 | 姪浜 | 香椎第3 | 西南学院 | 原北 | ||
女子 | 高宮 | 姪浜 | 長丘 | 平尾 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 姪浜 | 守恒 | 粕屋東 |
女子 | 守恒 | 浅川 | 福間 | 福岡城南 | |||
市大会 | 男子 | 姪浜 | 城南 | 横手 | 友泉 | ||
女子 | 城南 | 玄洋 | 和白 | 姪浜 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 百道 | 泉 | 篠栗 | 飯塚第一 | |
女子 | 元岡 | 守恒 | 姪浜 | 百道 | |||
市大会 | 男子 | 百道 | 内浜 | 原北 | 姪浜 | ||
女子 | 百道 | 姪浜 | 元岡 | 内浜 | |||
平成25年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||||
市大会 | 男子 | ||||||
女子 | |||||||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | |||||
女子 | |||||||
市大会 | 男子 | ||||||
女子 | |||||||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||||
市大会 | 男子 | ||||||
女子 | |||||||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | |||||
女子 | |||||||
市大会 | 男子 | ||||||
女子 | |||||||
平成24年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||||
市大会 | 男子 | ||||||
女子 | |||||||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | |||||
女子 | |||||||
市大会 | 男子 | ||||||
女子 | |||||||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||||
市大会 | 男子 | ||||||
女子 | |||||||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | |||||
女子 | |||||||
市大会 | 男子 | ||||||
女子 | |||||||
平成23年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||||
市大会 | 男子 | ||||||
女子 | |||||||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | |||||
女子 | |||||||
市大会 | 男子 | ||||||
女子 | |||||||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||||
市大会 | 男子 | ||||||
女子 | |||||||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | |||||
女子 | |||||||
市大会 | 男子 | ||||||
女子 | |||||||
平成22年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||||
市大会 | 男子 | ||||||
女子 | |||||||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | |||||
女子 | |||||||
市大会 | 男子 | ||||||
女子 | |||||||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||||
市大会 | 男子 | ||||||
女子 | |||||||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | |||||
女子 | |||||||
市大会 | 男子 | ||||||
女子 | |||||||
平成21年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||||
市大会 | 男子 | ||||||
女子 | |||||||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | |||||
女子 | |||||||
市大会 | 男子 | ||||||
女子 | |||||||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||||
市大会 | 男子 | ||||||
女子 | |||||||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | |||||
女子 | |||||||
市大会 | 男子 | ||||||
女子 | |||||||
平成20年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||||
市大会 | 男子 | ||||||
女子 | |||||||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | |||||
女子 | |||||||
市大会 | 男子 | ||||||
女子 | |||||||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||||
市大会 | 男子 | ||||||
女子 | |||||||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | |||||
女子 | |||||||
市大会 | 男子 | ||||||
女子 |