|
2023年度 | |||||||
北九州市陸上競技協会 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 原北 | 曽根 | 高取 | 宅峰 |
女子 | 穂波西 | 新宮 | 湯川 | 原中央 | |||
市大会 | 男子 | 曽根 | 湯川 | 浅川 | 洞北 | ||
女子 | 湯川 | 曽根 | 浅川 | 洞北 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 南曽根 | 香椎第2 | 羽犬塚 | 牟田山 | |
女子 | 福岡城南 | 苅田 | 太宰府東 | 玄洋 | |||
市大会 | 男子 | 浅川 | 南曽根 | 洞北 | 湯川 | ||
女子 | 浅川 | 黒崎 | 湯川 | 石峯 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 河東 | 高取 | 中京 |
女子 | 浅川 | 曽根 | 河東 | 穂波西 | |||
市大会 | 男子 | 曽根 | 湯川 | 浅川 | 洞北 | ||
女子 | 浅川 | 曽根 | 湯川 | 花尾 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 平野 | 壱岐 | 浅川 | 河東 | |
女子 | 苅田 | StarLightAC | 永犬丸 | 宮ノ陣 | |||
市大会 | 男子 | 浅川 | 湯川 | 洞北 | 広徳 | ||
女子 | 浅川 | 飛幡 | 湯川 | 志徳 | |||
2022年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 福岡城南 | 河東 | 大牟田田隈 | 原北 |
女子 | 浅川 | 河東 | 花尾 | 曽根 | |||
市大会 | 男子 | 曽根 | 浅川 | 湯川 | 洞北 | ||
女子 | 浅川 | 曽根 | 花尾 | 沼 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 河東 | 柏原 | 元岡 | 筑紫野南 | |
女子 | 穂波東 | 永犬丸 | 福間 | 苅田 | |||
市大会 | 男子 | 浅川 | 附属小倉 | 中原 | 柳西 | ||
女子 | 浅川 | 中原 | 永犬丸 | 柳西 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 湯川 | 曽根 | 三宅 | 高取 |
女子 | 浅川 | 中京 | 曽根 | 河東 | |||
市大会 | 男子 | 湯川 | 曽根 | 洞北 | 浅川 | ||
女子 | 浅川 | 曽根 | 花尾 | 湯川 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 木屋瀬 | 河東 | 柏原 | 平野 | |
女子 | 中村学園女 | 柏原 | 永犬丸 | 苅田 | |||
市大会 | 男子 | 木屋瀬 | 浅川 | 志徳 | 思永 | ||
女子 | 浅川 | 木屋瀬 | 永犬丸 | 花尾 | |||
2021年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 湯川 | 浅川 | 志免 | 原北 |
女子 | 浅川 | 中京 | 高須 | 柏原 | |||
市大会 | 男子 | 湯川 | 浅川 | 霧丘 | 思永 | ||
女子 | 浅川 | 高須 | 中原 | 花尾 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 姪浜 | 柏原 | 曽根 | 八屋 | |
女子 | 中村学園女 | 百道 | 筑紫野南 | 三橋 | |||
市大会 | 男子 | 木屋瀬 | 志徳 | 浅川 | 思永 | ||
女子 | 浅川 | 横代 | 志徳 | 永犬丸 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 熊西 | 高取 | 河東 |
女子 | 浅川 | 曽根 | 玄洋 | 中京 | |||
市大会 | 男子 | 曽根 | 熊西 | 湯川 | 洞北 | ||
女子 | 浅川 | 曽根 | 高須 | 湯川 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 筑紫野南 | 大牟田甘木 | 高須 | 中京 | |
女子 | 筑紫野南 | 浅川 | 柏原 | 苅田 | |||
市大会 | 男子 | 中原 | 志徳 | 浅川 | 槻田 | ||
女子 | 浅川 | 中原 | 永犬丸 | 花尾 | |||
2020年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 熊西 | 河東 | 高取 |
女子 | 浅川 | 姪浜 | 曽根 | 玄洋 | |||
市大会 | 男子 | 曽根 | 熊西 | 湯川 | 洞北 | ||
女子 | 浅川 | 曽根 | 湯川 | 高須 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 横手 | 大牟田甘木 | 八屋 | 姪浜 | |
女子 | 苅田 | 姪浜 | 嘉穂 | 和白 | |||
市大会 | 男子 | 浅川 | 槻田 | 中原 | 志徳 | ||
女子 | 浅川 | 中原 | 高須 | 永犬丸 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 宮若東 | 霧丘 | 福岡城南 |
女子 | 浅川 | 姪浜 | 曽根 | 守恒 | |||
市大会 | 男子 | 曽根 | 霧丘 | 湯川 | 花尾 | ||
女子 | 浅川 | 曽根 | 守恒 | 菅生 | |||
2019年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 福岡城南 | 高取 | 宮若東 |
女子 | 守恒 | 姪浜 | 浅川 | 福岡城南 | |||
市大会 | 男子 | ||||||
女子 | |||||||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 河東 | 那珂 | 梅林 | 霧丘 | |
女子 | 和白 | 穂波東 | 思永 | 学業院 | |||
市大会 | 男子 | 戸ノ上 | 浅川 | 花尾 曽根 | |||
女子 | 浅川 | 霧丘 | 木屋瀬 思永 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 霧丘 | 那珂 | 飯塚第一 |
女子 | 浅川 | 守恒 | 横手 | 姪浜 | |||
市大会 | 男子 | 曽根 | 霧丘 | 花尾 | 洞北 | ||
女子 | 浅川 | 守恒 | 曽根 | 花尾 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 河東 | 福間 | 羽犬塚 | 学業院 | |
女子 | 霧丘 | 浅川 | 平野 | 壱岐 | |||
市大会 | 男子 | 戸ノ上 | 浅川 | 花尾 | 曽根 | ||
女子 | 浅川 | 霧丘 | 木屋瀬 | 思永 | |||
平成30年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 泉 | 那珂 | 霧丘 |
女子 | 浅川 | 壱岐 | 飯塚第一 | 横手 | |||
市大会 | 男子 | 曽根 | 霧丘 | 花尾 | 板櫃 | ||
女子 | 浅川 | 板櫃 | 守恒 | 霧丘 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 羽犬塚 | 姪浜 | 学業院 | 浅川 | |
女子 | 霧丘 | 泉 | 木屋瀬 | 田主丸 | |||
市大会 | 男子 | 浅川 | 戸ノ上 | 沼 曽根 | |||
女子 | 霧丘 | 木屋瀬 | 沼 引野 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 姪浜 | 那珂 | 宮若東 |
女子 | 浅川 | 福岡城南 | 泉 | 春日 | |||
市大会 | 男子 | 曽根 | 菅生 | 板櫃 | 花尾 | ||
女子 | 浅川 | 守恒 | 曽根 | 花尾 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 姪浜 | 守恒 | 春日 | 那珂 | |
女子 | 泉 | 霧丘 | 香椎第2 | 西南学院 | |||
市大会 | 男子 | 吉田 | 守恒 | 枝光台 | 志徳 | ||
女子 | 浅川 | 霧丘 | 志徳 | 板櫃 | |||
平成29年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 姪浜 | 宮若東 | 那珂 |
女子 | 城南 | 浅川 | 田隈 | 飯塚第一 | |||
市大会 | 男子 | 曽根 | 広徳 | 板櫃 | 花尾 | ||
女子 | 浅川 | 曽根 | 霧丘 | 沖田 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 飯塚第一 | 高宮 | 椎田 | 前原西 | |
女子 | 大木 | 西南学院 | 志徳 | 福岡城南 | |||
市大会 | 男子 | 横代 | 守恒 | 志徳 吉田 | |||
女子 | 志徳 | 浅川 | 霧丘 | 板櫃 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 泉 | 福岡城南 | 宮若東 |
女子 | 浅川 | 福岡城南 | 曽根 | 福島 | |||
市大会 | 男子 | 曽根 | 広徳 | 浅川 | 志徳 | ||
女子 | 浅川 | 曽根 | 守恒 | 沼 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 泉 | 三国 | 百道 | 高牟礼 | |
女子 | 西南学院 | 百道 | 浅川 | 姪浜 | |||
市大会 | 男子 | 浅川 | 大谷 | 柳西 | 志徳 | ||
女子 | 浅川 | 柳西 | 花尾 | 霧丘 | |||
平成28年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 広徳 | 二瀬 | 姪浜 |
女子 | 浅川 | 城南 | 守恒 | 曽根 | |||
市大会 | 男子 | 曽根 | 広徳 | 石峯 | 守恒 | ||
女子 | 浅川 | 霧丘 | 守恒 | 曽根 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 槻田 | 泉 | 大谷 三国 | ||
女子 | 姪浜 | 霧丘 | 西南学院 | 香椎第2 | |||
市大会 | 男子 | 槻田 | 大谷 | 守恒 | 浅川 | ||
女子 | 霧丘 | 柳西 | 附属小倉 | 横代 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 福岡城南 | 壱岐 | 大牟田田隈 |
女子 | 浅川 | 守恒 | 曽根 | 姪浜 | |||
市大会 | 男子 | 曽根 | 浅川 | 広徳 | 守恒 | ||
女子 | 浅川 | 曽根 | 守恒 | 霧丘 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 泉 | 福大大濠 | 浅川 | 筑紫丘 | |
女子 | 姪浜 | 浅川 | 志摩 | 前原 | |||
市大会 | 男子 | 志徳 | 浅川 | 附属小倉 | 柳西 | ||
女子 | 浅川 | 守恒 | 柳西 | 熊西 | |||
平成27年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 新宮 | 曽根 | 友泉 | 東峰 |
女子 | 浅川 | 守恒 | 福間 | 飯塚第一 | |||
市大会 | 男子 | 霧丘 | 花尾 | 守恒 | 曽根 | ||
女子 | 浅川 | 守恒 | 曽根 | 広徳 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 苅田 | 飯塚第二 | 筑紫丘 泉 | ||
女子 | 那珂 | 浅川 | 前原 志免東 | ||||
市大会 | 男子 | 志徳 | 志徳 | 高生 | 浅川 | ||
女子 | 花尾 | 浅川 | 枝光台 | 守恒 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 泉 | 姪浜 | 広徳 |
女子 | 浅川 | 守恒 | 広徳 | 宅峰 | |||
市大会 | 男子 | 曽根 | 曽根 | 浅川 | 守恒 | ||
女子 | 浅川 | 守恒 | 守恒 | 曽根 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 福大大濠 | 下山門 |
浅川 高宮 前原 学業院 筑紫野南 百道 |
||
女子 | 姪浜 | 前原 | 八女・南 | 浅川 | |||
市大会 | 男子 | 浅川 | 柳西 | 守恒 | 戸ノ上 | ||
女子 | 浅川 | 守恒 | 戸ノ上 | 霧丘 | |||
平成26年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 泉 | 曽根 | 大牟田田隈 | 粕屋東 |
女子 | 守恒 | 浅川 | 福岡城南 | 小竹 | |||
市大会 | 男子 | ||||||
女子 | |||||||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 比良松 | 西南学院 | 筑紫野南 西陵 | ||
女子 | 守恒 | 姪浜 | 香椎第2 | 長丘 | |||
市大会 | 男子 | 戸ノ上 | 高須 | 横代 | 守恒 | ||
女子 | 守恒 | 戸ノ上 | 浅川 | 高須 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 曽根 | 姪浜 | 守恒 | 粕屋東 |
女子 | 守恒 | 浅川 | 福間 | 福岡城南 | |||
市大会 | 男子 | 曽根 | 広徳 | 守恒 | 高須 | ||
女子 | 浅川 | 守恒 | 志徳 | 曽根 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 百道 | 泉 | 篠栗 | 飯塚第一 | |
女子 | 元岡 | 守恒 | 姪浜 | 百道 | |||
市大会 | 男子 | 戸ノ上 | 浅川 | 霧丘 | 花尾 | ||
女子 | 守恒 | 花尾 | 浅川 | 木屋瀬 | |||
平成25年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 守恒 | 姪浜 | 枝光台 | 筑紫野南 |
女子 | 守恒 | 志徳 | 篠崎 | 福岡城南 | |||
市大会 | 男子 | 守恒(小倉南) | 曽根(小倉南) | 高須(若松) | 枝光台(八幡東) | ||
女子 | 守恒(小倉南) | 志徳(小倉南) | 篠崎(小倉北) | 曽根(小倉南) | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 百道 | 平野 | 飯塚大三 | 香椎第二 | |
女子 | 守恒 | 内浜 | 泉 | 百道 | |||
市大会 | 男子 | 戸ノ上 | 花尾 | 霧丘 | 思永 | ||
女子 | 守恒 | 花尾 | 浅川 | 思永 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 福岡城南 | 広徳 | 槻田 | 守恒 |
女子 | 守恒 | 曽根 | 浅川 | 福間 | |||
市大会 | 男子 | 槻田(八幡東) | 守恒(小倉南) | 曽根(小倉南) | 広徳(小倉南) | ||
女子 | 守恒(小倉南) | 曽根(小倉南) | 浅川(八幡西) | 志徳(小倉南) | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 泉 | 百道 | 香椎第2 | 高宮 | |
女子 | 浅川 | 百道 | 柳城 | 当仁 | |||
市大会 | 男子 | 守恒 | 木屋瀬 | 戸ノ上 | 横代 | ||
女子 | 浅川 | 守恒 | 花尾 | 中原 | |||
平成24年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 守恒 | 広徳 | 福岡城南 | 姪浜 |
女子 | 曽根 | 当仁 | 守恒 | 大牟田田隈 | |||
市大会 | 男子 | 広徳 | 守恒 | 篠崎 | 曽根 | ||
女子 | 曽根 | 守恒 | 篠崎 | 浅川 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 泉 | 百道 | 二島 | 牟田山 | |
女子 | 泉 | 百道 | 守恒 | 柳城 | |||
市大会 | 男子 | 守恒 | 穴生 | 木屋瀬 | 横代 | ||
女子 | 守恒 | 浅川 | 戸ノ上 | 中原 | |||
総 合 体 育 大 会 |
駅伝競走 | 県大会 | 男子 | 守恒 | 福岡城南 | 曽根 | 広徳 |
女子 | 守恒 | 福岡城南 | 曽根 | 河東 | |||
市大会 | 男子 | 守恒 | 曽根 | 広徳 | 篠崎 | ||
女子 | 守恒 | 曽根 | 沼 | 篠崎 | |||
陸上競技 | 県大会 | 男子 | 百道 | 平野 | 志免 | 泉 | |
女子 | 百道 | 守恒 | 下山門 | 泉 | |||
市大会 | 男子 | 穴生 | 守恒 | 浅川 | 広徳 | ||
女子 | 守恒 | 浅川 | 曽根 | 沼 |