|
| ■2025年度 | ||||||
| 筑後地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | ||||
| 女子 | ||||||
| 地区大会 | 男子 | ネィバーキッズ | M-craft | 大木 | 大川桐英 | |
| 女子 | ネィバーキッズ | 大川桐英 | 大和 | 大木 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古賀クラブ | 足立クラブ | トリッキーズ 羽遊人ジュニア | |
| 女子 | 九国大付 | トリッキーズ | COLORS OKAGAKI | |||
| 地区大会 | 男子 | ネィバーキッズ | M-craft | 羽道ジュニア | 大木 | |
| 女子 | ネィバーキッズ | 大和 | 三橋 | M-craft | ||
| ■2024年度 | ||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古賀クラブ | 岡垣 | 板付 | 筑山 |
| 女子 | トリッキーズ | 九国大付 | ステラキッズBS | 羽っ子Jr. | ||
| 地区大会 | 男子 |
M-craft |
大木 | 久留米城南 | ||
| 女子 | M-craft | 瀬高 | 明光学園 | |||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古賀クラブ | 足立クラブ | 板付 城南 | |
| 女子 | COLORS | トリッキーズ | 筑紫野南 古賀北 | |||
| 地区大会 | 男子 | 大木 | 荒木 | M-craft | 瀬高 | |
| 女子 | 高牟礼 | 大和 | M-craft | 大川桐英 | ||
| ■2023年度 | ||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 足立 | 那珂川南 | 城南 | 岡垣 |
| 女子 | 九国大付 | 大野東 | 赤池 | 板櫃 | ||
| 地区大会 | 男子 | 瀬高 | 荒木 | 大和 | ||
| 女子 | 高牟礼 | 大和 | 大川桐英 | |||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古賀クラブ | 九国大付 | 岡垣 足立 | |
| 女子 | 九国大付 | 能古賀クラブ | 岡垣 大野東 | |||
| 地区大会 | 男子 | 城南 | 大川桐英 | 荒木 | 城島 | |
| 女子 | 高牟礼 | 大木 | 大和 | 明星 | ||
| ■2022年度 | ||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 沖田 | 足立 | 那珂川南 |
| 女子 | 九国大付 | 大野東 | 能古 | 三宅 | ||
| 地区大会 | 男子 | |||||
| 女子 | ||||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 板櫃 | 瀬高 城南 | |
| 女子 | 大野東 | 九国大付 | 筑紫野 能古 | |||
| 地区大会 | 男子 | 瀬高 | 諏訪 | 大木 | 城島 | |
| 女子 | 北野 | 大木 | 高牟礼 | 大和 | ||
| ■2021年度 | ||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 板櫃 | 那珂川南 | 学業院 |
| 女子 | 九国大付 | 筑紫野 | 三宅 | 能古 | ||
| 地区大会 | 男子 | 大木 | 三橋 | 瀬高 | 諏訪 | |
| 女子 | 北野 | 大木 | 高牟礼 | 大和 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 九国大付 | 板櫃 新津 | |
| 女子 | 九国大付 | 城南 | 北野 那珂川南 | |||
| 地区大会 | 男子 | 瀬高 | 諏訪 | 大木 | 三橋 | |
| 女子 | 城南 | 北野 | 宅峰 | 大木 | ||
| ■2020年度 | ||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 板櫃 | 新津 | 元岡 |
| 女子 | 九国大付 | 城南 | 岡垣 | 那珂川南 | ||
| 地区大会 | 男子 | 瀬高 | 大木 | 三橋 | ||
| 女子 | 城南 | 北野 | 宅峰 | |||
| ■2019年度 | ||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 大木 | 九国大付 | 荒木 |
| 女子 | 九国大付 | 城南 | 春日野 | 百道 | ||
| 地区大会 | 男子 | 大木 | 荒木 | 大和 | ||
| 女子 | 城南 | 大木 | 大川 | |||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 九国大付 | 板櫃 城南 | |
| 女子 | 九国大付 | 江南 | 城南 大野東 | |||
| 地区大会 | 男子 | 大木 | 大川 | 荒木 | ||
| 女子 | 江南 | 城南 | 大木 | 大川 | ||
| ■平成30年度 | ||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 岡垣東 | 板櫃 老司 | |
| 女子 | 江南 | 福岡城南 | 九国大付 岡垣 | |||
| 地区大会 | 男子 | 大木 | 三橋 | 大川 | ||
| 女子 | 江南 | 大木 | 城南 | |||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 遠賀 | 九国大付 足立 | |
| 女子 | 九国大付 | 江南 | 岡垣東 岡垣 | |||
| 地区大会 | 男子 | 高牟礼 | 荒木 | 大和 | 三橋 | |
| 女子 | 江南 | 大木 | 城南 | 三橋 | ||
| ■平成29年度 | ||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 高牟礼 | 遠賀 城南 | |
| 女子 | 江南 | 岡垣東 | 岡垣 平野 | |||
| 地区大会 | 男子 | 高牟礼 | 三橋 | 大和 | 荒木 | |
| 女子 | 江南 | 大木 | 明星 | 久留米聴覚特別支援学校 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 九国大付 | 芦屋 元岡 | |
| 女子 | 九国大付 | 岡垣東 | 大木 江南 | |||
| 地区大会 | 男子 | 大木 | 高牟礼 | 明星 | 三橋 | |
| 女子 | 江南 | 大木 | 明星 | 城南 | ||
| ■平成28年度 | ||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 九国大付 | 泉 | 高牟礼 |
| 女子 | 九国大付 | 岡垣東 | 大木 | 板付 | ||
| 地区大会 | 男子 | 高牟礼 | 大木 | 明星 | ||
| 女子 | 大木 | 明光学園 | 城南 | |||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 九国大付 | 古賀北 泉 | |
| 女子 | 九国大付 | 岡垣東 | 板付 大木 | |||
| 地区大会 | 男子 | 瀬高 | 高牟礼 | 明星 | 荒木 | |
| 女子 | 大木 | 城南 | 高牟礼 | 明光学園 | ||
| ■平成27年度 | ||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 九国大付 | 大木 板櫃 | |
| 女子 | 九国大付 | 岡垣東 | 大木 古賀北 | |||
| 地区大会 | 男子 | 瀬高 | 大木 | 高牟礼 | 明星 | |
| 女子 | 大木 | 高牟礼 | 城南 | 久留米聴覚特別支援 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 九国大付 | 能古 | 久留米城南 夜須 | |
| 女子 | 九国大付 | 岡垣東 | 板付 湯川 | |||
| 地区大会 | 男子 | 城南 | 夜須 | 明星 | 高牟礼 | |
| 女子 | 三国 | 久留米聴覚特支 | 大木 | 田主丸 | ||
| ■平成26年度 | ||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 九国大付 | 能古 | 岡垣 | 久留米城南 |
| 女子 | 九国大付 | 岡垣東 | 古賀北 | 湯川 | ||
| 地区大会 | 男子 | 城南 | 夜須 | 明星 | 瀬高 | |
| 女子 | 三国 | 高牟礼 | 久留米聴覚支援 | 田主丸 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 岡垣 | 九国大付 | 平野 那珂川南 | |
| 女子 | 九国大付 | 岡垣東 | 岡垣 板付 | |||
| 地区大会 | 男子 | 城南 | 明星 | 三橋 | 諏訪 | |
| 女子 | 三国 | 高田 | 高牟礼 | 三橋 | ||
| ■平成25年度 | ||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 岡垣 | 那珂川南 | 能古 | 久留米城南 |
| 女子 | 九国大付 | 岡垣東 | 岡垣 | 板付 | ||
| 地区大会 | 男子 | |||||
| 女子 | ||||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 本城 | 岡垣 | 中間北 筑紫野南 | |
| 女子 | 九国大付 | 大木 | 岡垣 岡垣東 | |||
| 地区大会 | 男子 | 高牟礼 | 三橋 | 明星 | 大和 | |
| 女子 | 大木 | 高牟礼 | 三橋 | 三国 | ||
| ■平成24年度 | ||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 九国大付 | 岡垣 | 中間北 | 古賀北 |
| 女子 | 九国大付 | 大木 | 岡垣 | |||
| 地区大会 | 男子 | 高牟礼 | 三橋 | |||
| 女子 | 高牟礼 | 三橋 | ||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 九国大付 | 能古 | 岡垣 中間北 | |
| 女子 | 九国大付 | 岡垣 | 岡垣東 古賀北 | |||
| 地区大会 | 男子 | 三橋 | 諏訪 | 明星 | 高牟礼 | |
| 女子 | 高牟礼 | 三橋 | 城南 | 大木 | ||
