2025 筑豊地区中学校バドミントン 大会結果一覧
|
■2025年度 |
||||||
| 筑豊地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | ||||
| 女子 | ||||||
| 地区大会 | 男子 | |||||
| 女子 | ||||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古賀クラブ | 足立クラブ | トリッキーズ 羽遊人ジュニア | |
| 女子 | 九国大付 | トリッキーズ | COLORS OKAGAKI | |||
| 地区大会 | 男子 | 遠賀 | 岡垣 | 添田 | 金田義務教育 | |
| 女子 | OKAGAKI | B-DASH jr. | 中間ジュニア | 羽っ子 jr. | ||
|
■2025年度 |
||||||
| 筑豊地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | ||||
| 女子 | ||||||
| 地区大会 | 男子 | |||||
| 女子 | ||||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古賀クラブ | 足立クラブ | トリッキーズ 羽遊人ジュニア | |
| 女子 | 九国大付 | トリッキーズ | COLORS OKAGAKI | |||
| 地区大会 | 男子 | 遠賀 | 岡垣 | 添田 | 金田義務教育 | |
| 女子 | OKAGAKI | B-DASH jr. | 中間ジュニア | 羽っ子 jr. | ||
|
■2024年度 |
||||||
| 筑豊地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古賀クラブ | 岡垣 | 板付 | 筑山 |
| 女子 | トリッキーズ | 九国大付 | ステラキッズBS | 羽っ子Jr. | ||
| 地区大会 | 男子 | 岡垣 | 添田 | 遠賀南 | 遠賀 | |
| 女子 | 羽っ子Jr. | 中間北 | 中間南 | 岡垣 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古賀クラブ | 足立クラブ | 板付 城南 | |
| 女子 | COLORS | トリッキーズ | 筑紫野南 古賀北 | |||
| 地区大会 | 男子 | 岡垣 | 赤池 | 添田 | 遠賀南 | |
| 女子 | 岡垣 | 羽っ子Jr. | 中間北 | 中間南 | ||
|
■2023年度 |
||||||
| 筑豊地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 足立 | 那珂川南 | 城南 | 岡垣 |
| 女子 | 九国大付 | 大野東 | 赤池 | 板櫃 | ||
| 地区大会 | 男子 | 岡垣 | 添田 | 赤池 | 遠賀 | |
| 女子 | 赤池 | 中間北 | 遠賀 | 岡垣 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古賀クラブ | 九国大付 | 岡垣 足立 | |
| 女子 | 九国大付 | 能古賀クラブ | 岡垣 大野東 | |||
| 地区大会 | 男子 | 岡垣 | 赤池 | 遠賀南 | 遠賀 | |
| 女子 | 岡垣 | 赤池 | 中間東 | 金田義務教育 | ||
|
■2022年度 |
||||||
| 筑豊地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 沖田 | 足立 | 那珂川南 |
| 女子 | 九国大付 | 大野東 | 能古 | 三宅 | ||
| 地区大会 | 男子 | 赤池 | 遠賀南 | 岡垣 | 遠賀 | |
| 女子 | 岡垣 | 赤池 | 中間東 | 金田義務教育 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 板櫃 | 瀬高 城南 | |
| 女子 | 大野東 | 九国大付 | 筑紫野 能古 | |||
| 地区大会 | 男子 | 岡垣 | 中間南 | 赤池 | 添田 | |
| 女子 | 岡垣 | 中間東 | 赤池 | 川崎 | ||
|
■2021年度 |
||||||
| 筑豊地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 板櫃 | 那珂川南 | 学業院 |
| 女子 | 九国大付 | 筑紫野 | 三宅 | 能古 | ||
| 地区大会 | 男子 | 岡垣 | 中間南 | 遠賀 | 添田 | |
| 女子 | 岡垣 | 中間東 | 赤池 | 遠賀 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 九国大付 | 板櫃 新津 | |
| 女子 | 九国大付 | 城南 | 北野 那珂川南 | |||
| 地区大会 | 男子 | 遠賀南 | 金田 | 添田 | 遠賀 | |
| 女子 | 岡垣 | 中間東 | 芦屋 | 岡垣東 | ||
|
■2020年度 |
||||||
| 筑豊地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 板櫃 | 新津 | 元岡 |
| 女子 | 九国大付 | 城南 | 岡垣 | 那珂川南 | ||
| 地区大会 | 男子 | 遠賀 | 中間東 | 遠賀南 | 金田 | |
| 女子 | 岡垣 | 岡垣東 | 芦屋 | 金田 | ||
|
■2019年度 |
||||||
| 筑豊地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 大木 | 九国大付 | 荒木 |
| 女子 | 九国大付 | 城南 | 春日野 | 百道 | ||
| 地区大会 | 男子 | 遠賀 | 添田 | 赤池 | 金田 | |
| 女子 | 芦屋 | 岡垣 | 遠賀 | 岡垣東 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 九国大付 | 板櫃 城南 | |
| 女子 | 九国大付 | 江南 | 城南 大野東 | |||
| 地区大会 | 男子 | 岡垣東 | 遠賀南 | 芦屋 | ||
| 女子 | 岡垣 | 中間南 | 芦屋 | |||