2025 福岡県中学校バドミントン 大会結果一覧
| ■2025年度 | ||||||
| 福岡県中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | ||||
| 女子 | ||||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古賀クラブ | 足立クラブ | トリッキーズ 羽遊人ジュニア | |
| 女子 | 九国大付 | トリッキーズ | COLORS OKAGAKI | |||
| ■2025年度 | ||||||
| 福岡県中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | ||||
| 女子 | ||||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古賀クラブ | 足立クラブ | トリッキーズ 羽遊人ジュニア | |
| 女子 | 九国大付 | トリッキーズ | COLORS OKAGAKI | |||
| ■2024年度 | ||||||
| 福岡県中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古賀クラブ | 岡垣 | 板付 | 筑山 |
| 女子 | トリッキーズ | 九国大付 | ステラキッズBS | 羽っ子Jr. | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古賀クラブ | 足立クラブ | 板付 城南 | |
| 女子 | COLORS | トリッキーズ | 筑紫野南 古賀北 | |||
| ■2023年度 | ||||||
| 福岡県中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 足立 | 那珂川南 | 城南 | 岡垣 |
| 女子 | 九国大付 | 大野東 | 赤池 | 板櫃 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古賀クラブ | 九国大付 | 岡垣 足立 | |
| 女子 | 九国大付 | 能古賀クラブ | 岡垣 大野東 | |||
| ■2022年度 | ||||||
| 福岡県中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 沖田 | 足立 | 那珂川南 |
| 女子 | 九国大付 | 大野東 | 能古 | 三宅 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 板櫃 | 瀬高 城南 | |
| 女子 | 大野東 | 九国大付 | 筑紫野 能古 | |||
| ■2021年度 | ||||||
| 福岡県中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 板櫃 | 那珂川南 | 学業院 |
| 女子 | 九国大付 | 筑紫野 | 三宅 | 能古 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 九国大付 | 板櫃 新津 | |
| 女子 | 九国大付 | 城南 | 北野 那珂川南 | |||
| ■2019年度 | ||||||
| 福岡県中体連 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 大木 | 九国大付 | 荒木 |
| 女子 | 九国大付 | 城南 | 春日野 | 百道 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 九国大付 | 板櫃 城南 | |
| 女子 | 九国大付 | 江南 | 城南 大野東 | |||