|
||||||||
| ■2024年度 | ||||||||
| 福岡県中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古賀クラブ | 岡垣 | 板付 | 筑山 | ||
| 女子 | トリッキーズ | 九国大付 | ステラキッズBS | 羽っ子Jr. | ||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古賀クラブ | 足立クラブ | 板付 城南 | |||
| 女子 | COLORS | トリッキーズ | 筑紫野南 古賀北 | |||||
| ■2023年度 | ||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 足立 | 那珂川南 | 城南 | 岡垣 | ||
| 女子 | 九国大付 | 大野東 | 赤池 | 板櫃 | ||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古賀クラブ | 九国大付 | 岡垣 足立 | |||
| 女子 | 九国大付 | 能古賀クラブ | 岡垣 大野東 | |||||
| ■2022年度 | ||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 沖田 | 足立 | 那珂川南 | ||
| 女子 | 九国大付 | 大野東 | 能古 | 三宅 | ||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 板櫃 | 瀬高 城南 | |||
| 女子 | 大野東 | 九国大付 | 筑紫野 能古 | |||||
| ■2021年度 | ||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 板櫃 | 那珂川南 | 学業院 | ||
| 女子 | 九国大付 | 筑紫野 | 三宅 | 能古 | ||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 九国大付 | 板櫃 新津 | |||
| 女子 | 九国大付 | 城南 | 北野 那珂川南 | |||||
| ■2020年度 | ||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 板櫃 | 新津 | 元岡 | ||
| 女子 | 九国大付 | 城南 | 岡垣 | 那珂川南 | ||||
| ■2019年度 | ||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 大木 | 九国大付 | 荒木 | ||
| 女子 | 九国大付 | 城南 | 春日野 | 百道 | ||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 九国大付 | 板櫃 城南 | |||
| 女子 | 九国大付 | 江南 | 城南 大野東 | |||||
| ■平成30年度 | ||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 岡垣東 | 板櫃 老司 | |||
| 女子 | 江南 | 福岡城南 | 九国大付 岡垣 | |||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 遠賀 | 九国大付 足立 | |||
| 女子 | 九国大付 | 江南 | 岡垣東 岡垣 | |||||
| ■平成29年度 | ||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 高牟礼 | 遠賀 城南 | |||
| 女子 | 江南 | 岡垣東 | 岡垣 平野 | |||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 九国大付 | 芦屋 元岡 | |||
| 女子 | 九国大付 | 岡垣東 | 大木 江南 | |||||
| ■平成28年度 | ||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 九国大付 | 泉 | 高牟礼 | ||
| 女子 | 九国大付 | 岡垣東 | 大木 | 板付 | ||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 九国大付 | 古賀北 泉 | |||
| 女子 | 九国大付 | 岡垣東 | 板付 大木 | |||||
| ■平成27年度 | ||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 九国大付 | 大木 板櫃 | |||
| 女子 | 九国大付 | 岡垣東 | 大木 古賀北 | |||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 九国大付 | 能古 | 久留米城南 夜須 | |||
| 女子 | 九国大付 | 岡垣東 | 板付 湯川 | |||||
| ■平成26年度 | ||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 九国大付 | 能古 | 岡垣 | 久留米城南 | ||
| 女子 | 九国大付 | 岡垣東 | 古賀北 | 湯川 | ||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 岡垣 | 九国大付 | 平野 那珂川南 | |||
| 女子 | 九国大付 | 岡垣東 | 岡垣 板付 | |||||
| ■平成25年度 | ||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 岡垣 | 那珂川南 | 能古 | 久留米城南 | ||
| 女子 | 九国大付 | 岡垣東 | 岡垣 | 板付 | ||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 本城 | 岡垣 | 中間北 筑紫野南 | |||
| 女子 | 九国大付 | 大木 | 岡垣 岡垣東 | |||||
| ■平成24年度 | ||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 九国大付 | 岡垣 | 中間北 | 古賀北 | ||
| 女子 | 九国大付 | 大木 | 岡垣 | 岡垣東 | ||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 九国大付 | 能古 | 岡垣・中間北 | |||
| 女子 | 九国大付 | 岡垣 | 岡垣東・古賀北 | |||||
| ■平成23年度 | ||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 九国大付 | 筑紫野南 | 三橋 | 中間北 | ||
| 女子 | 九国大付 | 岡垣 | 古賀北 | 三橋 | ||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 岡垣 | 高牟礼 | 九国大付・平野 | |||
| 女子 | 那珂川 | 九国大付 | 三橋・岡垣東 | |||||
| ■平成22年度 | ||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 岡垣 | 能古 | 三橋・新津 | |||
| 女子 | 九国大付 | 那珂川 | 岡垣東・三橋 | |||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 九国大付 | 本城 | 岡垣・瀬高 | |||
| 女子 | 九国大付 | 岡垣 | 岡垣東・筑紫野南 | |||||
| ■平成21年度 | ||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 本城 | 九国大付 | 岡垣・瀬高 | |||
| 女子 | 九国大付 | 岡垣 | 岡垣東・椎田 | |||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 九国大付属 | 岡垣 | 三橋・本城 | |||
| 女子 | 九国大付属 | 岡垣東 | 岡垣・那珂川 | |||||
| ■平成20年度 | ||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 九国大付属 | 岡垣 | 能古・古賀北 | |||
| 女子 | 九国大付属 | 岡垣東 | 岡垣・大木 | |||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 本城 | 中間南 | 古賀東・明星 | |||
| 女子 | 九国大付属 | 岡垣 | 岡垣東・那珂川 | |||||
福岡県中学 福岡県
