|
||||||||
■2020年度 | ||||||||
福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 板櫃 | 新津 | 元岡 | ||
女子 | 九国大付 | 城南 | 岡垣 | 那珂川南 | ||||
市大会 | 男子 | 能古 | 元岡 | 城南 | 板付 | |||
女子 | 三宅 | 城南 | 玄洋 | 百道 | ||||
■2019年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 大木 | 九国大付 | 荒木 | ||
女子 | 九国大付 | 城南 | 春日野 | 百道 | ||||
市大会 | 男子 | 能古 | 玄洋 | 百道 元岡 | ||||
女子 | 三宅 | 百道 | 原北 能古 | |||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 九国大付 | 板櫃 城南 | |||
女子 | 九国大付 | 江南 | 城南 大野東 | |||||
市大会 | 男子 | 能古 | 老司 | 城南 | 元岡 | |||
女子 | 城南 | 原北 | 能古 | 三宅 | ||||
■平成30年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 岡垣東 | 板櫃 老司 | |||
女子 | 江南 | 福岡城南 | 九国大付 岡垣 | |||||
市大会 | 男子 | 能古 | 老司 | 板付 城南 | ||||
女子 | 城南 | 原北 | 能古 三宅 | |||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 遠賀 | 九国大付 足立 | |||
女子 | 九国大付 | 江南 | 岡垣東 岡垣 | |||||
市大会 | 男子 | 能古 | 城南 | 百道 元岡 | ||||
女子 | 能古 | 原北 | 友泉 板付 | |||||
■平成29年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 高牟礼 | 遠賀 城南 | |||
女子 | 江南 | 岡垣東 | 岡垣 平野 | |||||
市大会 | 男子 | 能古 | 城南 | 百道 元岡 | ||||
女子 | 百道 | 能古 | 板付 老司 | |||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 九国大付 | 芦屋 元岡 | |||
女子 | 九国大付 | 岡垣東 | 大木 江南 | |||||
市大会 | 男子 | 能古 | 元岡 | 老司 城南 | ||||
女子 | 板付 | 百道 | 三宅 城南 | |||||
■平成28年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 九国大付 | 泉 | 高牟礼 | ||
女子 | 九国大付 | 岡垣東 | 大木 | 板付 | ||||
市大会 | 男子 | 能古 | 老司 | 百道 | 玄洋 | |||
女子 | 板付 | 百道 | 老司 | 内浜 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 九国大付 | 古賀北 泉 | |||
女子 | 九国大付 | 岡垣東 | 板付 大木 | |||||
市大会 | 男子 | 能古 | 元岡 | 百道 城南 | ||||
女子 |
|
高取 | 城南 能古 | |||||
■平成27年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 能古 | 九国大付 | 大木 板櫃 | |||
女子 | 九国大付 | 岡垣東 | 大木 古賀北 | |||||
市大会 | 男子 | 能古 | 城南 | 老司 | ||||
女子 | 板付 |
|
能古 | |||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 九国大付 | 能古 | 久留米城南 夜須 | |||
女子 | 九国大付 | 岡垣東 | 板付 湯川 | |||||
市大会 | 男子 | 能古 | 城南 | 玄洋 | 老司 | |||
女子 | 板付 | 高取 | 能古 | 三宅 | ||||
■平成26年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 九国大付 | 能古 | 岡垣 | 久留米城南 | ||
女子 | 九国大付 | 岡垣東 | 古賀北 | 湯川 | ||||
市大会 | 男子 | 能古 | 城南 | 玄洋 | 百道 | |||
女子 | 板付 | 三宅 | 元岡 | 玄洋 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 岡垣 | 九国大付 | 平野 那珂川南 | |||
女子 | 九国大付 | 岡垣東 | 岡垣 板付 | |||||
市大会 | 男子 | 能古 | 百道 | 城南 | 元岡 | |||
女子 | 板付 | 当仁 | 三宅 | 城南 | ||||
■平成25年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 岡垣 | 那珂川南 | 能古 | 久留米城南 | ||
女子 | 九国大付 | 岡垣東 | 岡垣 | 板付 | ||||
市大会 | 男子 | 能古 | 百道 | 福岡 | 元岡 | |||
女子 | 板付 | 能古 | 当仁 | 三宅 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 本城 | 岡垣 | 中間北 筑紫野南 | |||
女子 | 九国大付 | 大木 | 岡垣 岡垣東 | |||||
市大会 | 男子 | 能古 | 城南 | 老司 元岡 | ||||
女子 | 板付 | 能古 | 城南 三宅 | |||||
■平成24年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 九国大付 | 岡垣 | 中間北 | 古賀北 | ||
女子 | 九国大付 | 大木 | 岡垣 | 岡垣東 | ||||
市大会 | 男子 | 能古 | 板付 | 城南 | 福岡 | |||
女子 | 板付 | 城南 | 百道 | 能古 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 九国大付 | 能古 | 岡垣・中間北 | |||
女子 | 九国大付 | 岡垣 | 岡垣東・古賀北 | |||||
市大会 | 男子 | 能古 | 板付 | 城南 福岡 | ||||
女子 | 板付 | 城南 | 百道 能古 | |||||
■平成23年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 九国大付 | 筑紫野南 | 三橋 | 中間北 | ||
女子 | 九国大付 | 岡垣 | 古賀北 | 三橋 | ||||
市大会 | 男子 | 板付 | 能古 | 城南 | 老司 | |||
女子 | 板付 | 百道 | 三宅 | 能古 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 岡垣 | 高牟礼 | 九国大付・平野 | |||
女子 | 那珂川 | 九国大付 | 三橋・岡垣東 | |||||
市大会 | 男子 | 城南 | 板付 | 能古・福岡 | ||||
女子 | 城南 | 友泉 | 元岡・板付 | |||||
■平成22年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 岡垣 | 能古 | 三橋・新津 | |||
女子 | 九国大付 | 那珂川 | 岡垣東・三橋 | |||||
市大会 | 男子 | 城南 | 能古 | 板付 | 福岡 | |||
女子 | 城南 | 友泉 | 内浜 | 老司 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 九国大付 | 本城 | 岡垣・瀬高 | |||
女子 | 九国大付 | 岡垣 | 岡垣東・筑紫野南 | |||||
市大会 | 男子 | 能古 | 老司 | 玄洋 | ||||
女子 | 百道 | 老司 | 内浜 | |||||
■平成21年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 本城 | 九国大付 | 岡垣・瀬高 | |||
女子 | 九国大付 | 岡垣 | 岡垣東・椎田 | |||||
市大会 | 男子 | 能古 | 老司 | 玄洋 | 城南 | |||
女子 | 百道 | 老司 | 内浜 | 能古 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 九国大付属 | 岡垣 | 三橋・本城 | |||
女子 | 九国大付属 | 岡垣東 | 岡垣・那珂川 | |||||
市大会 | 男子 | 能古 | 城南 | 大濠・福岡 | ||||
女子 | 能古 | 城南 | 内浜・友泉 | |||||
■平成20年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 九国大付属 | 岡垣 | 能古・古賀北 | |||
女子 | 九国大付属 | 岡垣東 | 岡垣・大木 | |||||
市大会 | 男子 | 能古 | 城南 | 香椎第2 | 大濠 | |||
女子 | 能古 | 友泉 | 福岡女学院 | 内浜 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 本城 | 中間南 | 古賀東・明星 | |||
女子 | 九国大付属 | 岡垣 | 岡垣東・那珂川 | |||||
市大会 | 男子 | 能古 | 城南 | 老司・福岡 | ||||
女子 | 能古 | 内浜 | 板付・当仁 |
福岡県中学 福岡市