|
2023年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 老司 | 菊陵 新津 | |
女子 | 折尾 | 菊陵 | 大野東 内浜 | |||
地区大会 | 男子 | 大和 | 牟田山 | 大原 | 夜須 | |
女子 | 城南 | 筑邦西 | 大川桐薫 | 大川桐英 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 菊陵 | 牟田山 大和 | |
女子 | 折尾 | 菊陵 | 大野東 長丘 | |||
地区大会 | 男子 | 大和 | 牟田山 | 朝倉甘木 | 諏訪 | |
女子 | 大川桐薫 | 大川桐英 | 広川 | 三国 | ||
2022年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 菊陵 | 牟田山 大和 | |
女子 | 折尾 | 菊陵 | 長丘 大野東 | |||
地区大会 | 男子 | 大和 | 牟田山 | 朝倉甘木 | 諏訪 | |
女子 | 大川桐英 | 三輪 | 大川桐薫 | 城南 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 八児 | 那珂川南 春日野 | |
女子 | 菊陵 | 折尾 | 大野東 篠崎 | |||
地区大会 | 男子 | 大和 | 筑後北 | 牟田山 | 田隈 | |
女子 | 大川桐薫 | 筑邦西 | 広川 | 大川桐英 | ||
2021年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 春日野 | 八児 筑紫野南 | |
女子 | 折尾 | 菊陵 | 浅川 筑紫野 | |||
地区大会 | 男子 | |||||
女子 | ||||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 菊陵 | 三宅 中村三陽 | |
女子 | 折尾 | 菊陵 | 西陵 原 | |||
地区大会 | 男子 | 大和 | 三国 | 朝倉甘木 | 牟田山 | |
女子 | 大川桐英 | 城南 | 三国 | 広川 | ||
2020年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 沖田 菊陵 | |
女子 | 折尾 | 菊陵 | 箱崎 原 | |||
地区大会 | 男子 | 大和 | 牟田山 | 三国 | ||
女子 | 城南 | 大川桐英 | 大川桐薫 | |||
2019年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 八児 | 城山 中村三陽 | |
女子 | 菊陵 | 老司 | 長丘 折尾 | |||
地区大会 | 男子 | 牟田山 | 諏訪 | 三国 | 大和 | |
女子 | 筑邦西 | 大川東 | 羽犬塚 | 橘 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 菊陵 城山 | |
女子 | 菊陵 | 二島 | 二日市 直方第一 | |||
地区大会 | 男子 | 牟田山 | 大和 | 城南 | 三国 | |
女子 | 福島 | 三又 | 城南 | 三国 | ||
平成30年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 飛幡 城山 | |
女子 | 二島 | 折尾 | 二日市 西福岡 | |||
地区大会 | 男子 | 大和 | 筑後 | 牟田山 | 松原 | |
女子 | 三又 | 久留米城南 | 福島 | 三国 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 菊陵 | 天拝 古賀東 | |
女子 | 二島 | 菊陵 | 田隈 折尾 | |||
地区大会 | 男子 | 大和 | 秋月 | 牟田山 | 筑後 | |
女子 | 大川東 | 大牟田甘木 | 福島 | 諏訪 | ||
平成29年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 古賀東 | 菊陵 霧丘 | |
女子 | 菊陵 | 二島 | 田隈 姪浜 | |||
地区大会 | 男子 | 大和 | 大牟田甘木 | 秋月 | 久留米城南 | |
女子 | 大川東 | 大牟田甘木 | 久留米城南 | 諏訪 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 平尾 菊陵 | |
女子 | 二島 | 折尾 | 羽犬塚 福岡田隈 | |||
地区大会 | 男子 | 城南 | 筑後 | 三国 | 田主丸 | |
女子 | 羽犬塚 | 大川東 | 大川 | 田隈 | ||
平成28年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 菊陵 平尾 | |
女子 | 二島 | 折尾 | 菊陵 羽犬塚 | |||
地区大会 | 男子 | 城南 | 筑後 | 大和 | 三国 | |
女子 | 大川 | 三国 | 羽犬塚 | 大和 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 久留米城南 天拝 | |
女子 | 折尾 | 二島 | 壱岐 玄洋 | |||
地区大会 | 男子 | 朝倉甘木 | 城南 | 屏水 | 三国 | |
女子 | 三国 | 羽犬塚 | 三又 | 大川 | ||
平成27年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 朝倉甘木 浅川 | |
女子 | 二島 | 折尾 | 直方三一 長丘 | |||
地区大会 | 男子 | 朝倉甘木 | 城南 | 三国 | 牟田山 | |
女子 | 三国 | 羽犬塚 | 大川 | 大牟田甘木 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 河東 二島 | |
女子 | 折尾 | 二島 | 津屋崎 菊陵 | |||
地区大会 | 男子 | 朝倉甘木 | 牟田山 | 筑邦西 | 城南 | |
女子 | 城南 | 羽犬塚 | 大川東 | 大原 | ||
平成26年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 朝倉甘木 河東 | |
女子 | 二島 | 折尾 | 城南 菊陵 | |||
地区大会 | 男子 | |||||
女子 | ||||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 住吉 |
|
女子 | 折尾 | 二島 | 大川 津屋崎 | |||
地区大会 | 男子 | 甘木 | 広川 | 城南 | 大川東 | |
女子 | 大川東 | 城南 | 大川 | 筑後 | ||
平成25年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 木屋瀬 朝倉甘木 | |
女子 | 折尾 | 二島 | 直方第三 前原東 | |||
地区大会 | 男子 | 朝倉甘木 | 三国 | 羽犬塚 | 良山 | |
女子 | 久留米城南 | 大川 | 福島 | 大和 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 津屋崎 | 筑紫野 片江 | |
女子 | 折尾 | 二島 | 大川 前原東 | |||
地区大会 | 男子 | 筑邦西 | 牟田山 | 広川 | 三国 | |
女子 | 大川 | 大和 | 大刀洗 | 比良松 | ||
平成24年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 津屋崎 | 片江 学業院 | |
女子 | 折尾 | 高見 | 大川 前原東 | |||
地区大会 | 男子 | 筑邦西 | 牟田山 | 羽犬塚 | 秋月 | |
女子 | 大川 | 大和 | 屏水 | 大刀洗 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 高生 | 春日東 木屋瀬 | |
女子 | 高見 | 南小倉 | 津屋崎 折尾 | |||
地区大会 | 男子 | 筑邦西 | 三国 | 八女西 | 甘木 | |
女子 | 大川 | 屏水 | 大和 | 三国 |