|
2023年度 | ||||||
筑豊地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 老司 | 菊陵 新津 | |
女子 | 折尾 | 菊陵 | 大野東 内浜 | |||
地区大会 | 男子 | 方城 | 直方第二 | 飯塚第一 | 水巻 | |
女子 | 直方第一 | 水巻南 | 二瀬 | 香春思永館 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 菊陵 | 牟田山 大和 | |
女子 | 折尾 | 菊陵 | 大野東 長丘 | |||
地区大会 | 男子 | 方城 | 直方第二 | 中間東 | 金田 | |
女子 | 直方第一 | 二瀬 | 飯塚第一 | 中間南 | ||
2022年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 菊陵 | 牟田山 大和 | |
女子 | 折尾 | 菊陵 | 長丘 大野東 | |||
地区大会 | 男子 | 方城 | 庄内 | 直方第二 | 水巻南 | |
女子 | 直方第一 | 飯塚第一 | 中間南 | 香春思永館 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 八児 | 那珂川南 春日野 | |
女子 | 菊陵 | 折尾 | 大野東 篠崎 | |||
地区大会 | 男子 | 植木 | 中間北 | 飯塚第一 | 方城 | |
女子 | 直方第一 | 飯塚第一 | 二瀬 | 鞍手 | ||
2021年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 春日野 | 八児 筑紫野南 | |
女子 | 折尾 | 菊陵 | 浅川 筑紫野 | |||
地区大会 | 男子 | 植木 | 中間北 | 方城 二瀬 | ||
女子 | 直方第一 | 飯塚第一 | 金川 | 遠賀 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 菊陵 | 三宅 中村三陽 | |
女子 | 折尾 | 菊陵 | 西陵 原 | |||
地区大会 | 男子 | 芦屋 | 金川 | 桂川 | 宮若東 | |
女子 | 直方第一 | 二瀬 | 飯塚第一 | 水巻南 | ||
2020年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 沖田 菊陵 | |
女子 | 折尾 | 菊陵 | 箱崎 原 | |||
地区大会 | 男子 | 庄内 | 芦屋 | 宮若東 | 金川 | |
女子 | 芦屋 | 飯塚第一 | 直方第一 | 弓削田 | ||
2019年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 八児 | 城山 中村三陽 | |
女子 | 菊陵 | 老司 | 長丘 折尾 | |||
地区大会 | 男子 | 方城 | 水巻南 | 植木 | 二瀬 | |
女子 | 直方第一 | 方城 | 飯塚第一 | 水巻南 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 菊陵 城山 | |
女子 | 菊陵 | 二島 | 二日市 直方第一 | |||
地区大会 | 男子 | 穂波東 | 鞍手 | 方城 | 中間北 | |
女子 | 直方第一 | 飯塚第一 | 水巻南 | 直方第三 | ||
平成30年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 飛幡 城山 | |
女子 | 二島 | 折尾 | 二日市 西福岡 | |||
地区大会 | 男子 | 穂波東 | 中間北 | 鞍手 | 金川 | |
女子 | 直方第一 | 飯塚第一 | 糸田 | 水巻南 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 菊陵 | 天拝 古賀東 | |
女子 | 二島 | 菊陵 | 田隈 折尾 | |||
地区大会 | 男子 | 金川 | 直方第三 | 水巻 | 添田 | |
女子 | 直方第一 | 水巻南 | 方城 | 飯塚鎮西 | ||
平成29年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 古賀東 | 菊陵 霧丘 | |
女子 | 菊陵 | 二島 | 田隈 姪浜 | |||
地区大会 | 男子 | 金川 | 宮若東 | 飯塚第一 | 水巻 | |
女子 | 直方第一 | 芦屋 | 穂波東 | 方城 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 平尾 菊陵 | |
女子 | 二島 | 折尾 | 羽犬塚 福岡田隈 | |||
地区大会 | 男子 | 鞍手 | 飯塚第一 | 方城 | 金川 | |
女子 | 直方第二 | 直方第一 | 飯塚第一 | 飯塚第二 | ||
平成28年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 菊陵 平尾 | |
女子 | 二島 | 折尾 | 菊陵 羽犬塚 | |||
地区大会 | 男子 | 鞍手 | 飯塚第一 | 遠賀 | ||
女子 | 直方第三 | 飯塚第一 | 芦屋 | |||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 久留米城南 天拝 | |
女子 | 折尾 | 二島 | 壱岐 玄洋 | |||
地区大会 | 男子 | 飯塚第一 | 桂川 | 方城 | 金川 | |
女子 | 直方第三・第一 | 飯塚第一 | 金川 | 芦屋 | ||
平成27年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 朝倉甘木 浅川 | |
女子 | 二島 | 折尾 | 直方三一 長丘 | |||
地区大会 | 男子 | 桂川 | 方城 | 鞍手 | ||
女子 | 直方第三 | 飯塚第一 | 方城 | |||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 河東 二島 | |
女子 | 折尾 | 二島 | 津屋崎 菊陵 | |||
地区大会 | 男子 | 稲築東 | 川崎 | 宮若東 | 岡垣 | |
女子 | 飯塚第一 | 直方第三・一 | 穂波東 | 桂川 | ||
平成26年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 朝倉甘木 河東 | |
女子 | 二島 | 折尾 | 城南 菊陵 | |||
地区大会 | 男子 | 金川 | 植木 | |||
女子 | 飯塚第一 | 中間南 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 住吉 |
|
女子 | 折尾 | 二島 | 大川 津屋崎 | |||
地区大会 | 男子 | 方城 | 頴田 | 芦屋 | ||
女子 | 直方第三 | 飯塚第一 | 直方第一 | |||
平成25年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 木屋瀬 朝倉甘木 | |
女子 | 折尾 | 二島 | 直方第三 前原東 | |||
地区大会 | 男子 | 中間北 | 穂波西 | |||
女子 | 直方第三 | 金川 | 飯塚第一 | |||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 津屋崎 | 筑紫野 片江 | |
女子 | 折尾 | 二島 | 大川 前原東 | |||
地区大会 | 男子 | 植木 | 稲築東 | 山田 | ||
女子 | 穂波東 | 直方第三 | 飯塚第一 | |||
平成24年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 津屋崎 | 片江 学業院 | |
女子 | 折尾 | 高見 | 大川 前原東 | |||
地区大会 | 男子 | 植木 | 方城 | 桂川 | 中間南 | |
女子 | 直方第三 | 穂波東 | 伊田 | 中間南 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 高生 | 春日東 木屋瀬 | |
女子 | 高見 | 南小倉 | 津屋崎 折尾 | |||
地区大会 | 男子 | 植木 | 庄内 | 金川 | 水巻南 | |
女子 | 方城 | 直方第三 | 飯塚第一 | 鞍手南 |