2026 筑前地区中学校バスケットボール 大会結果一覧
| 2026年度 | ||||||
| 筑前地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | ||||
| 女子 | ||||||
| 地区大会 | 男子 | |||||
| 女子 | ||||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 菊陵 | 方城 | 河東 八女学院 | |
| 女子 | 折尾 | 菊陵 | 筑邦西 長丘 | |||
| 地区大会 | 男子 | 河東 | 福間 | 志摩 | 前原東 | |
| 女子 | 志摩 | 前原西 | 筑紫野南 | 春日野 | ||
| 2026年度 | ||||||
| 筑前地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | ||||
| 女子 | ||||||
| 地区大会 | 男子 | |||||
| 女子 | ||||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 菊陵 | 方城 | 河東 八女学院 | |
| 女子 | 折尾 | 菊陵 | 筑邦西 長丘 | |||
| 地区大会 | 男子 | 河東 | 福間 | 志摩 | 前原東 | |
| 女子 | 志摩 | 前原西 | 筑紫野南 | 春日野 | ||
| 2025年度 | ||||||
| 筑前地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 方城 | 菊陵 | 八女学院 新津 | |
| 女子 | 折尾 | 菊陵 | 志摩 老司 | |||
| 地区大会 | 男子 | 河東 | 福間 | 前原東 | 篠栗北 | |
| 女子 | 志摩 | 春日野 | 筑紫野南 | 平野 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 牟田山 | 方城 菊陵 | |
| 女子 | 菊陵 | 折尾 | 玄洋 苅田 | |||
| 地区大会 | 男子 | 日の里 | 河東 | 那珂川北 | 平野 | |
| 女子 | 筑紫野 | 福間 | 志摩 | 那珂川北 | ||
| 2024年度 | ||||||
| 筑前地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 牟田山 | 菊陵 方城 | |
| 女子 | 菊陵 | 折尾 | 直方第一 筑紫野南・筑紫野 | |||
| 地区大会 | 男子 | 河東 | 日の里 | 志摩 | 宇美 | |
| 女子 | 筑紫野南 ・筑紫野 |
大野東 | 福間 | 志摩 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 菊陵 | 方城 老司 | |
| 女子 | 菊陵 | 折尾 | 内浜 苅田 | |||
| 地区大会 | 男子 | 河東 | 天拝 | 福間 | 日の里 | |
| 女子 | 大野東 | 筑紫野 | 福間 | 志摩 | ||
| 2023年度 | ||||||
| 筑前地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 老司 | 菊陵 新津 | |
| 女子 | 折尾 | 菊陵 | 大野東 内浜 | |||
| 地区大会 | 男子 | 河東 | 天拝 | 日の里 | 志摩 | |
| 女子 | 大野東 | 中央 | 筑紫野南 | 前原東・志摩 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 菊陵 | 牟田山 大和 | |
| 女子 | 折尾 | 菊陵 | 大野東 長丘 | |||
| 地区大会 | 男子 | 篠栗 | 福間東 | 筑紫野 | 大野東 | |
| 女子 | 大野東 | 宗像中央 | 筑紫野 | 福間 | ||