|
||
平成28年度以前は、6月21日の西福岡中学校職場体験で生徒が作成しました。 |
平成29年度 | ||||||
筑前地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 古賀東 | 菊陵 霧丘 | |
女子 | 菊陵 | 二島 | 田隈 姪浜 | |||
地区大会 | 男子 | 古賀東 | 天拝 | 福間東 | 前原西 | |
女子 | 津屋崎 | 志免 | 志摩 | 宇美南 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 平尾 菊陵 | |
女子 | 二島 | 折尾 | 羽犬塚 福岡田隈 | |||
地区大会 | 男子 | 天拝 | 春日 | 古賀東 | 志免 | |
女子 | 太宰府西 | 那珂川 | 春日西 | 平野 | ||
平成28年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 菊陵 平尾 | |
女子 | 二島 | 折尾 | 菊陵 羽犬塚 | |||
地区大会 | 男子 | 天拝 | 二日市 | 古賀東 | ||
女子 | 太宰府西 | 那珂川 | 河東 | |||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 久留米城南 天拝 | |
女子 | 折尾 | 二島 | 壱岐 玄洋 | |||
地区大会 | 男子 | 天拝 | 春日西 | 前原 | 二日市 | |
女子 | 筑紫野南 | 前原東 | 太宰府西 | 福間 | ||
平成27年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 朝倉甘木 浅川 | |
女子 | 二島 | 折尾 | 直方三一 長丘 | |||
地区大会 | 男子 | 天拝 | 古賀東 | 津屋崎 | ||
女子 | 筑紫野南 | 春日南 | 前原東 | |||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 河東 二島 | |
女子 | 折尾 | 二島 | 津屋崎 菊陵 | |||
地区大会 | 男子 | 春日南 | 河東 | 二日市 | 太宰府西 | |
女子 | 津屋崎 | 筑紫野南 | 前原東 | 平野 | ||
平成26年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 朝倉甘木 河東 | |
女子 | 二島 | 折尾 | 城南 菊陵 | |||
地区大会 | 男子 | 河東 | 前原西 | 春日南 | ||
女子 | 津屋崎 | 大宰府 | 前原西 | |||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 住吉 |
|
女子 | 折尾 | 二島 | 大川 津屋崎 | |||
地区大会 | 男子 | 津屋崎 | 志免東 | 前原 | 前原西 | |
女子 | 津屋崎 | 春日南 | 二日市 | 福間東 | ||
平成25年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 木屋瀬 朝倉甘木 | |
女子 | 折尾 | 二島 | 直方第三 前原東 | |||
地区大会 | 男子 | 春日南 | 前原 | |||
女子 | 前原東 | 二日市 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 津屋崎 | 筑紫野 片江 | |
女子 | 折尾 | 二島 | 大川 前原東 | |||
地区大会 | 男子 | 津屋崎 | 筑紫野 | 前原西 | 春日野 | |
女子 | 前原東 | 津屋崎 | 那珂川北 | 平野 | ||
平成24年度 | ||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 津屋崎 | 片江 学業院 | |
女子 | 折尾 | 高見 | 大川 前原東 | |||
地区大会 | 男子 | |||||
女子 | ||||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 高生 | 春日東 木屋瀬 | |
女子 | 高見 | 南小倉 | 津屋崎 折尾 | |||
地区大会 | 男子 | 春日東 | 筑紫野南 | 那珂川南 | ||
女子 | 前原東 | 津屋崎 | 志免 |