|
||||||||
| ■2024年度 | ||||||||
| 福岡県中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 牟田山 | 菊陵 方城 | |||
| 女子 | 菊陵 | 折尾 | 直方第一 筑紫野南・筑紫野 | |||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 菊陵 | 方城 老司 | |||
| 女子 | 菊陵 | 折尾 | 内浜 苅田 | |||||
| ■2023年度 | ||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 老司 | 菊陵 新津 | |||
| 女子 | 折尾 | 菊陵 | 大野東 内浜 | |||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 菊陵 | 牟田山 大和 | |||
| 女子 | 折尾 | 菊陵 | 大野東 長丘 | |||||
| ■2022年度 | ||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 菊陵 | 牟田山 大和 | |||
| 女子 | 折尾 | 菊陵 | 長丘 大野東 | |||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 八児 | 那珂川南 春日野 | |||
| 女子 | 菊陵 | 折尾 | 大野東 篠崎 | |||||
| ■2021年度 | ||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 春日野 | 八児 筑紫野南 | |||
| 女子 | 折尾 | 菊陵 | 浅川 筑紫野 | |||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 菊陵 | 三宅 中村三陽 | |||
| 女子 | 折尾 | 菊陵 | 西陵 原 | |||||
| ■2020年度 | ||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 沖田 菊陵 | |||
| 女子 | 折尾 | 菊陵 | 箱崎 原 | |||||
| ■2019年度 | ||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 八児 | 城山 中村三陽 | |||
| 女子 | 菊陵 | 老司 | 長丘 折尾 | |||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 菊陵 城山 | |||
| 女子 | 菊陵 | 二島 | 二日市 直方第一 | |||||
| ■平成30年度 | ||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 飛幡 城山 | |||
| 女子 | 二島 | 折尾 | 二日市 西福岡 | |||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 菊陵 | 天拝 古賀東 | |||
| 女子 | 二島 | 菊陵 | 田隈 折尾 | |||||
| ■平成29年度 | ||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 古賀東 | 菊陵 霧丘 | |||
| 女子 | 菊陵 | 二島 | 田隈 姪浜 | |||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 平尾 菊陵 | |||
| 女子 | 二島 | 折尾 | 羽犬塚 福岡田隈 | |||||
| ■平成28年度 | ||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 菊陵 平尾 | |||
| 女子 | 二島 | 折尾 | 菊陵 羽犬塚 | |||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 久留米城南 天拝 | |||
| 女子 | 折尾 | 二島 | 壱岐 玄洋 | |||||
| ■平成27年度 | ||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 朝倉甘木 浅川 | |||
| 女子 | 二島 | 折尾 | 直方三一 長丘 | |||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 河東 二島 | |||
| 女子 | 折尾 | 二島 | 津屋崎 菊陵 | |||||
| ■平成26年度 | ||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 朝倉甘木 河東 | |||
| 女子 | 二島 | 折尾 | 城南 菊陵 | |||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 住吉 |
|||
| 女子 | 折尾 | 二島 | 大川 津屋崎 | |||||
| ■平成25年度 | ||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 木屋瀬 朝倉甘木 | |||
| 女子 | 折尾 | 二島 | 直方第三 前原東 | |||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 津屋崎 | 筑紫野 片江 | |||
| 女子 | 折尾 | 二島 | 大川 前原東 | |||||
| ■平成24年度 | ||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 津屋崎 | 片江 学業院 | |||
| 女子 | 折尾 | 高見 | 大川 前原東 | |||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 高生 | 春日東 木屋瀬 | |||
| 女子 | 高見 | 南小倉 | 津屋崎 折尾 | |||||
| ■平成23年度 | ||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 高生 | 木屋瀬・中村三陽 | |||
| 女子 | 高見 | 南小倉 | 前原東・津屋崎 | |||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 筑紫野 | 秋月・津屋崎 | |||
| 女子 | 筑紫野南 | 南小倉 | 大川・折尾 | |||||
| ■平成22年度 | ||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 姪浜 | 筑紫野 | 筑紫野南・高生 | |||
| 女子 | 高見 | 南小倉 | 田主丸・津屋崎 | |||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 筑紫野 | 姪浜 | 長丘・春日 | |||
| 女子 | 高見 | 津屋崎 | 折尾・宮竹 | |||||
| ■平成21年度 | ||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 筑紫野 | 姪浜 | 甘木・長丘 | |||
| 女子 | 高見 | 折尾 | 宮竹・玄洋 | |||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 姪浜 | 曰佐 | 長丘・良山 | |||
| 女子 | 高見 | 津屋崎 | 日の里・大川南 | |||||
| ■平成20年度 | ||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 姪浜 | 西 | 城山・曰佐 | |||
| 女子 | 高見 | 津屋崎 | 百道・飯塚第三 | |||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 福岡 | 春日 | 姪浜・津屋崎 | |||
| 女子 | 折尾 | 高見 | 本城・長丘 | |||||
福岡県中学 福岡県
