2025 福岡市中学校バスケットボール 大会結果一覧
| ■2025年度 | ||||||
| 福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | ||||
| 女子 | ||||||
| 市大会 | 男子 | |||||
| 女子 | ||||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 牟田山 | 方城 菊陵 | |
| 女子 | 菊陵 | 折尾 | 玄洋 苅田 | |||
| 市大会 | 男子 | 中村三陽 | 長丘 | 照葉 | 香椎第1 | |
| 女子 | 玄洋 | 内浜 | 長丘 | 老司 | ||
| ■2025年度 | ||||||
| 福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | ||||
| 女子 | ||||||
| 市大会 | 男子 | |||||
| 女子 | ||||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 牟田山 | 方城 菊陵 | |
| 女子 | 菊陵 | 折尾 | 玄洋 苅田 | |||
| 市大会 | 男子 | 中村三陽 | 長丘 | 照葉 | 香椎第1 | |
| 女子 | 玄洋 | 内浜 | 長丘 | 老司 | ||
| ■2024年度 | ||||||
| 福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 牟田山 | 菊陵 方城 | |
| 女子 | 菊陵 | 折尾 | 直方第一 筑紫野南・筑紫野 | |||
| 市大会 | 男子 | 中村三陽 | 長丘 | 高宮 | 香椎第1 | |
| 女子 | 長丘 | 老司 | 玄洋 | 野間 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 菊陵 | 方城 老司 | |
| 女子 | 菊陵 | 折尾 | 内浜 苅田 | |||
| 市大会 | 男子 | 中村三陽 | 老司 | 原 | 那珂 | |
| 女子 | 内浜 | 城西 | 長丘 | 梅林 | ||
| ■2023年度 | ||||||
| 福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 老司 | 菊陵 新津 | |
| 女子 | 折尾 | 菊陵 | 大野東 内浜 | |||
| 市大会 | 男子 | 老司 | 中村三陽 | 那珂 | 原 | |
| 女子 | 内浜 | 城西 | 梅林 | 長丘 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 菊陵 | 牟田山 大和 | |
| 女子 | 折尾 | 菊陵 | 大野東 長丘 | |||
| 市大会 | 男子 | 中村三陽 | 吉塚 | 那珂 | 原 | |
| 女子 | 長丘 | 内浜 | 城西 | 片江 | ||
| ■2022年度 | ||||||
| 福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 菊陵 | 牟田山 大和 | |
| 女子 | 折尾 | 菊陵 | 長丘 大野東 | |||
| 市大会 | 男子 | 中村三陽 | 照葉 | 那珂 | 吉塚 | |
| 女子 | 長丘 | 内浜 | 城西 | 野間 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 八児 | 那珂川南 春日野 | |
| 女子 | 菊陵 | 折尾 | 大野東 篠崎 | |||
| 市大会 | 男子 | 中村三陽 | 城西 | 曰佐 | 壱岐丘 | |
| 女子 | 長丘 | 内浜 | 玄洋 | 原 | ||