|
||||||||
■2023年度 | ||||||||
福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 老司 | 菊陵 新津 | |||
女子 | 折尾 | 菊陵 | 大野東 内浜 | |||||
市大会 | 男子 | 老司 | 中村三陽 | 那珂 | 原 | |||
女子 | 内浜 | 城西 | 梅林 | 長丘 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 菊陵 | 牟田山 大和 | |||
女子 | 折尾 | 菊陵 | 大野東 長丘 | |||||
市大会 | 男子 | 中村三陽 | 吉塚 | 那珂 | 原 | |||
女子 | 長丘 | 内浜 | 城西 | 片江 | ||||
■2022年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 菊陵 | 牟田山 大和 | |||
女子 | 折尾 | 菊陵 | 長丘 大野東 | |||||
市大会 | 男子 | 中村三陽 | 照葉 | 那珂 | 吉塚 | |||
女子 | 長丘 | 内浜 | 城西 | 野間 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 八児 | 那珂川南 春日野 | |||
女子 | 菊陵 | 折尾 | 大野東 篠崎 | |||||
市大会 | 男子 | 中村三陽 | 城西 | 曰佐 | 壱岐丘 | |||
女子 | 長丘 | 内浜 | 玄洋 | 原 | ||||
■2021年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 春日野 | 八児 筑紫野南 | |||
女子 | 折尾 | 菊陵 | 浅川 筑紫野 | |||||
市大会 | 男子 | 中村三陽 | 西福岡 | 城西 | 曰佐 | |||
女子 | 箱崎 | 長丘 | 老司 | 金武 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 菊陵 | 三宅 中村三陽 | |||
女子 | 折尾 | 菊陵 | 西陵 原 | |||||
市大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 席田 | 三宅 | |||
女子 | 原 | 西陵 | 箱崎 | 長丘 | ||||
■2020年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 沖田 菊陵 | |||
女子 | 折尾 | 菊陵 | 箱崎 原 | |||||
市大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 三宅 | 箱崎清松 | |||
女子 | 原 | 箱崎 | 西陵 | 長丘 | ||||
■2019年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 八児 | 城山 中村三陽 | |||
女子 | 菊陵 | 老司 | 長丘 折尾 | |||||
市大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 香椎第1 | 玄洋 | |||
女子 | 老司 | 長丘 | 原 | 田隈 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 菊陵 城山 | |||
女子 | 菊陵 | 二島 | 二日市 直方第一 | |||||
市大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 箱崎清松 | 花畑 | |||
女子 | 長丘 | 三宅 | 老司 | 和白 | ||||
■平成30年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 飛幡 城山 | |||
女子 | 二島 | 折尾 | 二日市 西福岡 | |||||
市大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 原 | 平尾 | |||
女子 | 西福岡 | 長丘 | 三宅 | 姪浜 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 菊陵 | 天拝 古賀東 | |||
女子 | 二島 | 菊陵 | 田隈 折尾 | |||||
市大会 | 男子 | 西福岡 | 箱崎清松 | 和白丘 玄洋 | ||||
女子 | 田隈 | 姪浜 | 長丘 三宅 | |||||
■平成29年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 古賀東 | 菊陵 霧丘 | |||
女子 | 菊陵 | 二島 | 田隈 姪浜 | |||||
市大会 | 男子 | 西福岡 | 和白丘 | 中村三陽 | 箱崎清松 | |||
女子 | 田隈 | 西福岡 | 姪浜 | 長丘 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 平尾 菊陵 | |||
女子 | 二島 | 折尾 | 羽犬塚 福岡田隈 | |||||
市大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 平尾 玄洋 | ||||
女子 | 田隈 | 宮竹 | 西福岡 長丘 | |||||
■平成28年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 菊陵 平尾 | |||
女子 | 二島 | 折尾 | 菊陵 羽犬塚 | |||||
市大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 平尾 | 和白丘 | |||
女子 | 田隈 | 老司 | 姪浜 | 三宅 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 久留米城南 天拝 | |||
女子 | 折尾 | 二島 | 壱岐 玄洋 | |||||
市大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 原 宮竹 | ||||
女子 | 壱岐 | 玄洋 | 長丘 宮竹 | |||||
■平成27年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 朝倉甘木 浅川 | |||
女子 | 二島 | 折尾 | 直方三一 長丘 | |||||
市大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 当仁 | 城西 | |||
女子 | 玄洋 | 長丘 | 壱岐 | 宮竹 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 河東 二島 | |||
女子 | 折尾 | 二島 | 津屋崎 菊陵 | |||||
市大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 田隈 | 当仁 | |||
女子 | 香椎第2 | 西福岡 | 玄洋 | 和白丘 | ||||
■平成26年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 朝倉甘木 河東 | |||
女子 | 二島 | 折尾 | 城南 菊陵 | |||||
市大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 田隈 | 当仁 | |||
女子 | 香椎第2 | 和白丘 | 西福岡 | 田隈 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 住吉 |
|||
女子 | 折尾 | 二島 | 大川 津屋崎 | |||||
市大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 和白 住吉 | ||||
女子 | 姪浜 | 玄洋 | 百道 和白丘 | |||||
■平成25年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 木屋瀬 朝倉甘木 | |||
女子 | 折尾 | 二島 | 直方第三 前原東 | |||||
市大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 住吉 | 和白 | |||
女子 | 内浜 | 百道 | 和白丘 | 姪浜 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 津屋崎 | 筑紫野 片江 | |||
女子 | 折尾 | 二島 | 大川 前原東 | |||||
市大会 | 男子 | 西福岡 | 片江 | 中村三陽 | 和白丘 | |||
女子 | 梅林 | 片江 | 香椎第2 | 住吉 | ||||
■平成24年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 津屋崎 | 片江 学業院 | |||
女子 | 折尾 | 高見 | 大川 前原東 | |||||
市大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 片江 | 吉塚 | |||
女子 | 玄洋 | 和白 | 内浜 | 百道 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 高生 | 春日東 木屋瀬 | |||
女子 | 高見 | 南小倉 | 津屋崎 折尾 | |||||
市大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 住吉 | 長丘 | |||
女子 | 玄洋 | 高取 | 原 | 金武 | ||||
■平成23年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 高生 | 木屋瀬・中村三陽 | |||
女子 | 高見 | 南小倉 | 前原東・津屋崎 | |||||
市大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 住吉 | 吉塚 | |||
女子 | 原 | 玄洋 | 金武 | 高取 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 筑紫野 | 秋月・津屋崎 | |||
女子 | 筑紫野南 | 南小倉 | 大川・折尾 | |||||
市大会 | 男子 | 西福岡 | 吉塚 | 住吉 | 曰佐 | |||
女子 | 三筑 | 和白丘 | 長尾 | 梅林 | ||||
■平成22年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 姪浜 | 筑紫野 | 筑紫野南・高生 | |||
女子 | 高見 | 南小倉 | 田主丸・津屋崎 | |||||
市大会 | 男子 | 姪浜 | 住吉 | 中村三陽 | 吉塚 | |||
女子 | 三筑 | 玄洋 | 長尾 | 梅林 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 筑紫野 | 姪浜 | 長丘・春日 | |||
女子 | 高見 | 津屋崎 | 折尾・宮竹 | |||||
市大会 | 男子 | 姪浜 | 長丘 | 箱崎清松 | 友泉 | |||
女子 | 宮竹 | 三筑 | 玄洋 | 三宅 | ||||
■平成21年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 筑紫野 | 姪浜 | 甘木・長丘 | |||
女子 | 高見 | 折尾 | 宮竹・玄洋 | |||||
市大会 | 男子 | 姪浜 | 長丘 | 吉塚 | 早良 | |||
女子 | 三筑 | 宮竹 | 玄洋 | 和白丘 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 姪浜 | 曰佐 | 長丘・良山 | |||
女子 | 高見 | 津屋崎 | 日の里・大川南 | |||||
市大会 | 男子 | 姪浜 | 曰佐 | 西福岡 | 長丘 | |||
女子 | 箱崎清松 | 百道 | 和白丘 | 長丘 | ||||
■平成20年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 姪浜 | 西 | 城山・曰佐 | |||
女子 | 高見 | 津屋崎 | 百道・飯塚第三 | |||||
市大会 | 男子 | 姪浜 | 曰佐 | 百道 | 西福岡 | |||
女子 | 百道 | 箱崎清松 | 姪浜 | 玄洋 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 福岡 | 春日 | 姪浜・津屋崎 | |||
女子 | 折尾 | 高見 | 本城・長丘 | |||||
市大会 | 男子 | 福岡 | 姪浜 | 曰佐 | 長丘 | |||
女子 | 原 | 長丘 | 姪浜 | 三宅 |
福岡県中学 福岡市
2023 福岡市中学校バスケットボール 大会結果一覧

