2024 北九州市中学校バスケットボール 大会結果一覧
2024年度 | ||||||
北九州市中学校体育大会 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | ||||
女子 | ||||||
市大会 | 男子 | |||||
女子 | ||||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 菊陵 | 方城 老司 | |
女子 | 菊陵 | 折尾 | 内浜 苅田 | |||
市大会 | 男子 | 菊陵 | 浅川 | 企救 | 思永 | |
女子 | 菊陵 | 折尾 | 篠崎 | 沖田 |
2024年度 | ||||||
北九州市中学校体育大会 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | ||||
女子 | ||||||
市大会 | 男子 | |||||
女子 | ||||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 菊陵 | 方城 老司 | |
女子 | 菊陵 | 折尾 | 内浜 苅田 | |||
市大会 | 男子 | 菊陵 | 浅川 | 企救 | 思永 | |
女子 | 菊陵 | 折尾 | 篠崎 | 沖田 |
2023年度 | ||||||
北九州市中学校体育大会 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 老司 | 菊陵 新津 | |
女子 | 折尾 | 菊陵 | 大野東 内浜 | |||
市大会 | 男子 | 菊陵 | 広徳 | 浅川 | 洞北 | |
女子 | 折尾 | 菊陵 | 高須 | 沖田 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 菊陵 | 牟田山 大和 | |
女子 | 折尾 | 菊陵 | 大野東 長丘 | |||
市大会 | 男子 | 菊陵 | 花尾 | 横代 | 菅生 | |
女子 | 折尾 | 菊陵 | 篠崎 | 高須 |
2022年度 | ||||||
北九州市中学校体育大会 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 菊陵 | 牟田山 大和 | |
女子 | 折尾 | 菊陵 | 長丘 大野東 | |||
市大会 | 男子 | 菊陵 | 花尾 | 横代 | 中原 | |
女子 | 折尾 | 菊陵 | 永犬丸 | 篠崎 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 中村三陽 | 八児 | 那珂川南 春日野 | |
女子 | 菊陵 | 折尾 | 大野東 篠崎 | |||
市大会 | 男子 | 八児 | 緑丘 | 菊陵 | 黒崎 | |
女子 | 菊陵 | 折尾 | 篠崎 | 浅川 |
2020年度 | ||||||
北九州市新人大会 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 沖田 菊陵 | |
女子 | 折尾 | 菊陵 | 箱崎 原 | |||
市大会 | 男子 | 菊陵 | 沖田 | 八児 | 浅川 | |
女子 | 折尾 | 菊陵 | 篠崎 | 永犬丸 |
2019年度 | ||||||
北九州市中学校体育大会 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 八児 | 城山 中村三陽 | |
女子 | 菊陵 | 老司 | 長丘 折尾 | |||
市大会 | 男子 | 八児 | 菊陵 | 緑丘 | 引野 | |
女子 | 菊陵 | 折尾 | 永犬丸 | 広徳 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 菊陵 城山 | |
女子 | 菊陵 | 二島 | 二日市 直方第一 | |||
市大会 | 男子 | 菊陵 | 八児 | 浅川 | 飛幡 | |
女子 | 菊陵 | 二島 | 折尾 | 足立 |
平成30年度 | ||||||
北九州市中学校体育大会 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 中村三陽 | 飛幡 城山 | |
女子 | 二島 | 折尾 | 二日市 西福岡 | |||
市大会 | 男子 | 菊陵 | 飛幡 | 八児 | 浅川 | |
女子 | 二島 | 菊陵 | 折尾 | 広徳 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 西福岡 | 菊陵 | 天拝 古賀東 | |
女子 | 二島 | 菊陵 | 田隈 折尾 | |||
市大会 | 男子 | 菊陵 | 霧丘 | 浅川 | 富野 | |
女子 | 二島 | 菊陵 | 折尾 | 木屋瀬 |