2025 福岡市中学校ハンドボール 大会結果一覧
| 2025年度 | |||||
| 福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 市大会 | 男子 | KINGS | 吉塚 | 上智福岡 花畑 | |
| 女子 | 春吉 | 多々良中央 | 松崎 西南学院 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | KINGS | 当仁 | 大利 粕屋 |
| 女子 | 粕屋 | 多々良中央 | 西南学院 当仁 | ||
| 市大会 | 男子 | KINGS | 当仁 | 西南学院 吉塚 | |
| 女子 | 松崎 | 春吉 | 多々良中央 西南学院 | ||
| 2025年度 | |||||
| 福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| 市大会 | 男子 | KINGS | 吉塚 | 上智福岡 花畑 | |
| 女子 | 春吉 | 多々良中央 | 松崎 西南学院 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | KINGS | 当仁 | 大利 粕屋 |
| 女子 | 粕屋 | 多々良中央 | 西南学院 当仁 | ||
| 市大会 | 男子 | KINGS | 当仁 | 西南学院 吉塚 | |
| 女子 | 松崎 | 春吉 | 多々良中央 西南学院 | ||
| 2024年度 | |||||
| 福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | KINGS | 粕屋 | 当仁 西南学院 |
| 女子 | 粕屋 | 大利 | 松崎 春吉 | ||
| 市大会 | 男子 | 当仁 | 西南学院 | KINGS 吉塚 | |
| 女子 | 春吉 | 松崎 | 多々良中央 西南学院 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | KINGS | 粕屋 | 吉塚 多々良中央 |
| 女子 | 松崎 | HC福間 | 多々良中央 粕屋 | ||
| 市大会 | 男子 | KINGS | 吉塚 | 多々良中央 上智福岡 | |
| 女子 | 松崎 | 多々良中央 | 那珂 吉塚 | ||
| 2023年度 | |||||
| 福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 粕屋 | 那珂 | 松崎 多々良中央 |
| 女子 | 粕屋 | 松崎 | 多々良中央 那珂川北 | ||
| 市大会 | 男子 | 多々良中央 | 松崎 | 上智福岡 西南学院 | |
| 女子 | 松崎 | 多々良中央 | 当仁 吉塚 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 当仁 | KINGS | とびうめジュニア 多々良中央 |
| 女子 | 那珂川北 | 松崎 | 吉塚 春吉 | ||
| 市大会 | 男子 | 多々良中央 | 当仁 | 吉塚 KINGS | |
| 女子 | 松崎 | 春吉 | 吉塚 当仁 | ||
| 2022年度 | |||||
| 福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 吉塚 | 粕屋 | 那珂川北 当仁 |
| 女子 | 吉塚 | 大利 | 那珂川北 那珂 | ||
| 市大会 | 男子 | 吉塚 | 花畑 | 当仁 多々良中央 | |
| 女子 | 春吉 | 吉塚 | 当仁 松崎 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 粕屋 | 多々良中央 | 吉塚 原北 |
| 女子 | 吉塚 | 原北 | 那珂川北 当仁 | ||
| 市大会 | 男子 | 原北 | 多々良中央 | 吉塚 那珂 | |
| 女子 | 吉塚 | 原北 | 当仁 那珂 | ||
| 2021年度 | |||||
| 福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 粕屋 | 原北 | 多々良中央 当仁 |
| 女子 | 吉塚 | 原北 | 松崎 粕屋 | ||
| 市大会 | 男子 | 原北 | 多々良中央 | 花畑 吉塚 | |
| 女子 | 原北 | 吉塚 | 多々良中央 当仁 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 吉塚 | 当仁 | 粕屋 那珂 |
| 女子 | 春吉 | 那珂 | 原北 粕屋 | ||
| 市大会 | 男子 | 吉塚 | 那珂 | 当仁 多々良中央 | |
| 女子 | 春吉 | 多々良中央 | 那珂 当仁 | ||
| 2020年度 | |||||
| 福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 吉塚 | 当仁 | 原北 那珂 |
| 女子 | 粕屋 | 春吉 | 多々良中央 那珂 | ||
| 市大会 | 男子 | 吉塚 | 当仁 | 原北 那珂 | |
| 女子 | 春吉 | 多々良中央 | 那珂 吉塚 | ||