|
2020年度 | |||||
福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 吉塚 | 当仁 | 原北 那珂 |
女子 | 粕屋 | 春吉 | 多々良中央 那珂 | ||
市大会 | 男子 | 吉塚 | 当仁 | 原北 那珂 | |
女子 | 春吉 | 多々良中央 | 那珂 吉塚 | ||
2019年度 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 粕屋 | 松崎 | 多々良中央 吉塚 |
女子 | 春吉 | 多々良中央 | 粕屋 大利 | ||
市大会 | 男子 | 松崎 | 多々良中央 | 那珂 吉塚 | |
女子 | 多々良中央 | 春吉 | 松崎 原北 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 粕屋 | 吉塚 | 当仁 西南学院 |
女子 | 粕屋 | 春吉 | 多々良中央 吉塚 | ||
市大会 | 男子 | 吉塚 | 多々良中央 | 当仁 松崎 | |
女子 | 春吉 | 吉塚 | 松崎 多々良中央 | ||
平成30年度 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 粕屋 | 吉塚 | 当仁 松崎 |
女子 | 粕屋 | 春吉 | 松崎 大利 | ||
市大会 | 男子 | 吉塚 | 松崎 | 多々良中央 当仁 | |
女子 | 春吉 | 松崎 | 吉塚 多々良中央 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 多々良中央 | 上智福岡 | 粕屋 花畑 |
女子 | 粕屋 | 多々良中央 | 春吉 吉塚 | ||
市大会 | 男子 | 上智福岡 | 多々良中央 | 松崎 吉塚 | |
女子 | 多々良中央 | 吉塚 | 原北 春吉 | ||
平成29年度 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 多々良中央 | 花畑 | 粕屋 大利 |
女子 | 粕屋 | 原北 | 多々良中央 春吉 | ||
市大会 | 男子 | 上智福岡 | 多々良中央 | 那珂 当仁 | |
女子 | 多々良中央 | 春吉 | 吉塚 原北 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 多々良中央 | 西南学院 | 那珂 吉塚 |
女子 | 春吉 | 粕屋 | 多々良中央 松崎 | ||
市大会 | 男子 | 多々良中央 | 西南学院 | 上智福岡 那珂 | |
女子 | 春吉 | 松崎 | 吉塚 当仁 | ||
平成28年度 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西南学院 | 那珂 | 多々良中央 粕屋 |
女子 | 春吉 | 松崎 | 吉塚 粕屋 | ||
市大会 | 男子 | 西南学院 | 那珂 | 多々良中央 上智福岡 | |
女子 | 春吉 | 松崎 | 多々良中央 吉塚 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 粕屋 | 松崎 | 宇美東 上智福岡 |
女子 | 松崎 | 春吉 | 吉塚 大利 | ||
市大会 | 男子 | 松崎 | 上智福岡 | 原北 多々良中央 | |
女子 | 松崎 | 春吉 | 吉塚 多々良中央 | ||
平成27年度 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 粕屋 | 松崎 | 上智福岡 宇美東 |
女子 | 松崎 | 大利 | 春吉 吉塚 | ||
市大会 | 男子 | 松崎 | 上智福岡 | 多々良中央 原北 | |
女子 | 春吉 | 吉塚 | 多々良中央 松崎 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 粕屋 | 吉塚 | 大利 松崎 |
女子 | 粕屋 | 大牟田甘木 | 松崎 多々良中央 | ||
市大会 | 男子 | 多々良中央 | 花畑 | 吉塚 松崎 | |
女子 | 多々良中央 | 松崎 | 原北 吉塚 | ||
平成26年度 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 大利 | 粕屋 | 多々良中央 宇美東 |
女子 | 粕屋 | 松崎 | 大牟田甘木 大利 | ||
市大会 | 男子 | 花畑 | 吉塚 | 西南学院 | |
女子 | 多々良中央 | 原北 | 松崎 吉塚 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 多々良中央 | 吉塚 | 大利 粕屋 |
女子 | 当仁 | 松崎 | 大利 粕屋 | ||
市大会 | 男子 | 多々良中央 | 吉塚 | 花畑 那珂・住吉 | |
女子 | 当仁 | 松崎 | 春吉 吉塚 | ||
平成25年度 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | |||
女子 | |||||
市大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | |||
女子 | |||||
市大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||
平成24年度 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | |||
女子 | |||||
市大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | |||
女子 | |||||
市大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||
平成23年度 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | |||
女子 | |||||
市大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | |||
女子 | |||||
市大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||
平成22年度 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | |||
女子 | |||||
市大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | |||
女子 | |||||
市大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||
平成21年度 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | |||
女子 | |||||
市大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | |||
女子 | |||||
市大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||
平成20年度 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | |||
女子 | |||||
市大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | |||
女子 | |||||
市大会 | 男子 | ||||
女子 |