|
| 2022年度 | |||||
| 北九州市中学校体育大会 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 吉塚 | 粕屋 | 那珂川北 当仁 |
| 女子 | 吉塚 | 大利 | 那珂川北 那珂 | ||
| 市大会 | 男子 | 小倉日新館 | |||
| 女子 | 小倉日新館 | ||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 粕屋 | 多々良中央 | 吉塚 原北 |
| 女子 | 吉塚 | 原北 | 那珂川北 当仁 | ||
| 市大会 | 男子 | 小倉日新館 | 明治学園 | ||
| 女子 | 明治学園 | 小倉日新館 | |||
| 2021年度 | |||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 粕屋 | 原北 | 多々良中央 当仁 |
| 女子 | 吉塚 | 原北 | 松崎 粕屋 | ||
| 市大会 | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 吉塚 | 当仁 | 粕屋 那珂 |
| 女子 | 春吉 | 那珂 | 原北 粕屋 | ||
| 市大会 | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 2020年度 | |||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 吉塚 | 当仁 | 原北 那珂 |
| 女子 | 粕屋 | 春吉 | 多々良中央 那珂 | ||
| 市大会 | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 2019年度 | |||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 粕屋 | 松崎 | 多々良中央 吉塚 |
| 女子 | 春吉 | 多々良中央 | 粕屋 大利 | ||
| 市大会 | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 粕屋 | 吉塚 | 当仁 西南学院 |
| 女子 | 粕屋 | 春吉 | 多々良中央 吉塚 | ||
| 市大会 | 男子 | 明治学園 | 小倉日新館 | ||
| 女子 | 小倉日新館 | 明治学園 | |||
| 平成30年度 | |||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 粕屋 | 吉塚 | 当仁 松崎 |
| 女子 | 粕屋 | 春吉 | 松崎 大利 | ||
| 市大会 | 男子 | 小倉日新館 | 明治学園 | ||
| 女子 | 小倉日新館 | 明治学園 | |||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 多々良中央 | 上智福岡 | 粕屋 花畑 |
| 女子 | 粕屋 | 多々良中央 | 春吉 吉塚 | ||
| 市大会 | 男子 | 小倉日新館 | 明治学園 | ||
| 女子 | 小倉日新館 | 明治学園 | |||
| 平成29年度 | |||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 多々良中央 | 花畑 | 粕屋 大利 |
| 女子 | 粕屋 | 原北 | 多々良中央 春吉 | ||
| 市大会 | 男子 | 小倉日新館 | 明治学園 | ||
| 女子 | |||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 多々良中央 | 西南学院 | 那珂 吉塚 |
| 女子 | 春吉 | 粕屋 | 多々良中央 松崎 | ||
| 市大会 | 男子 | 小倉日新館 | 明治学園 | ||
| 女子 | 小倉日新館 | 明治学園 | |||
| 平成28年度 | |||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 西南学院 | 那珂 | 多々良中央 粕屋 |
| 女子 | 春吉 | 松崎 | 吉塚 粕屋 | ||
| 市大会 | 男子 | 小倉日新館 | |||
| 女子 | 小倉日新館 | ||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 粕屋 | 松崎 | 宇美東 上智福岡 |
| 女子 | 松崎 | 春吉 | 吉塚 大利 | ||
| 市大会 | 男子 | 明治学園 | 小倉日新館 | ||
| 女子 | 小倉日新館 | 明治学園 | |||
