2024 福岡市中学校柔道 大会結果一覧
2024年度 | ||||||
福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | ||||
女子 | ||||||
市大会 | 男子 | |||||
女子 | ||||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 城南 | 和白 | 夜須 吉富 | |
女子 | 敬愛 | 福間 | 沖学園 南小倉 | |||
市大会 | 男子 | 和白 | 千代 | 花畑 | 元岡 | |
女子 | 沖学園 | 和白 | 千代 | 福岡 |
2024年度 | ||||||
福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | ||||
女子 | ||||||
市大会 | 男子 | |||||
女子 | ||||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 城南 | 和白 | 夜須 吉富 | |
女子 | 敬愛 | 福間 | 沖学園 南小倉 | |||
市大会 | 男子 | 和白 | 千代 | 花畑 | 元岡 | |
女子 | 沖学園 | 和白 | 千代 | 福岡 |
2023年度 | ||||||
福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 北九州城南 | 和白 | 平野 遠賀南 | |
女子 | 敬愛 | 福間 | 吉富 稲築西義教 | |||
市大会 | 男子 | 和白 | 千代 | 元岡 | 花畑 | |
女子 | 千代 | 沖学園 | 福岡 | 花畑 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 北九州城南 | 夜須 | 須恵 中間南 | |
女子 | 敬愛 | 北九州城南 | 吉富 足立 | |||
市大会 | 男子 | 和白 | 福岡舞鶴誠和 | 花畑 | 福岡 | |
女子 | 沖学園 | 元岡 | 福岡 | 千代 |
2022年度 | ||||||
福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 城南 | 夜須 | 稲築 篠栗 | |
女子 | 敬愛 | 城南 | 元岡 吉富 | |||
市大会 | 男子 | 福岡舞鶴誠和 | 和白 | 花畑 | 福岡 | |
女子 | 千代 | 元岡 | 沖学園 | 花畑 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 城南 | 沖学園 | 夜須 中間南 | |
女子 | 敬愛 | 篠栗 | 夜須 沖学園 | |||
市大会 | 男子 | 沖学園 | 花畑 | 和白 | 福岡舞鶴誠和 | |
女子 | 沖学園 | 千代 | 花畑 | 福岡 |
2021年度 | ||||||
福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 城南 | 沖学園 | 田主丸 吉富 | |
女子 | 敬愛 | 篠栗 | 前原西 沖学園 | |||
市大会 | 男子 | 沖学園 | 和白 | 花畑 | 福岡舞鶴誠和 | |
女子 | 沖学園 | 千代 | 元岡 | 花畑 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 山田 | 田主丸 | 大刀洗 城南 | |
女子 | 敬愛 | 沖学園 | 花畑 若松 | |||
市大会 | 男子 | 沖学園 | 元岡 | 田隈 | 和白 | |
女子 | 沖学園 | 花畑 | 千代 | 福岡 |
2020年度 | ||||||
福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 山田 | 大刀洗 | 田主丸 城南 | |
女子 | 敬愛 | 田主丸 | 山田 若松 | |||
市大会 | 男子 | 沖学園 | 田隈 | 元岡 | 千代 | |
女子 | 沖学園 | 花畑 | 元岡 | 千代 |
2019年度 | ||||||
福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 中間東 | 洞北 | 城南 福岡 | |
女子 | 夜須 | 敬愛 | 沖学園 田主丸 | |||
市大会 | 男子 | 福岡 | 元岡 | 沖学園 田隈 | ||
女子 | 沖学園 | 花畑 | 席田 元岡 | |||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 大蔵 | 北九州城南 | ||
女子 | 敬愛 | 沖学園 | 篠栗 夜須 | |||
市大会 | 男子 | 福岡 | 沖学園 | 元岡 | 和白 | |
女子 | 沖学園 | 花畑 | 元岡 | 田隈 |