2026 筑後地区中学校剣道 大会結果一覧
|
■2026年度 |
||||||
| 筑後地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | ||||
| 女子 | ||||||
| 地区大会 | 男子 | 筑後 | 八女学院 | 御木 | 三橋 | |
| 女子 | 上陽北汭学園 | 三国 | 筑後北 | 十文字 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 八女学院 | 飯塚日新館 | 糸島剣道クラブ 老司 | |
| 女子 | 老司 | 古賀 | 春日野 筑後 | |||
| 地区大会 | 男子 | 上陽北汭学園 | 八女学院 | 三国 | 羽犬塚 | |
| 女子 | 筑後 | 上陽北汭学園 | 八女学院 | 北野 | ||
|
■2026年度 |
||||||
| 筑後地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | ||||
| 女子 | ||||||
| 地区大会 | 男子 | 筑後 | 八女学院 | 御木 | 三橋 | |
| 女子 | 上陽北汭学園 | 三国 | 筑後北 | 十文字 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 八女学院 | 飯塚日新館 | 糸島剣道クラブ 老司 | |
| 女子 | 老司 | 古賀 | 春日野 筑後 | |||
| 地区大会 | 男子 | 上陽北汭学園 | 八女学院 | 三国 | 羽犬塚 | |
| 女子 | 筑後 | 上陽北汭学園 | 八女学院 | 北野 | ||
|
■2025年度 |
||||||
| 筑後地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 八女学院 | 老司 | 飯塚日新館 三国 | |
| 女子 | 老司 | 前原東 | 古賀 太宰府 | |||
| 地区大会 | 男子 | 八女学院 | 三国 | 上陽北汭学園 | 大木 | |
| 女子 | 高田 | 上陽北汭学園 | 筑後 | 甘木 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 玄洋 | 姪浜 | 筑後 瀬高 | |
| 女子 | 飯塚日新館 | 須恵 | 筑後 老司 | |||
| 地区大会 | 男子 | 八女学院 | 筑後 | 久留米城南 | 三国 | |
| 女子 | 筑後 | 三橋 | 上陽北汭学園 | 三輪 | ||
|
■2024年度 |
||||||
| 筑後地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 玄洋 | 飯塚日新館 | 筑後 姪浜 | |
| 女子 | 老司 | 飯塚日新館 | 高田 須恵 | |||
| 地区大会 | 男子 | 大木 | 筑後 | 三国 | 八女学院 | |
| 女子 | 高田 | 筑後 | 三輪 | 宅峰 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 老司 | 八女学院 | 玄洋 筑後 | |
| 女子 | 古賀 | 飯塚日新館 | 筑後 三輪 | |||
| 地区大会 | 男子 | 筑後 | 上陽北汭学園 | 田隈 | 八女学院 | |
| 女子 | 浮羽 | 筑後 | 上陽北汭学園 | 荒木 | ||