2025 福岡市中学校剣道 大会結果一覧
| 2025年度 | ||||||
| 福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 八女学院 | 老司 | 飯塚日新館 三国 | |
| 女子 | 老司 | 前原東 | 古賀 太宰府 | |||
| 市大会 | 男子 | 老司 | 玄洋 | 香椎第一 三宅 | ||
| 女子 | 老司 | 花畑 | 元岡 城南 | |||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 玄洋 | 姪浜 | 筑後 瀬高 | |
| 女子 | 飯塚日新館 | 須恵 | 筑後 老司 | |||
| 市大会 | 男子 | 姪浜 | 玄洋 | 老司 三宅 | ||
| 女子 | 玄洋 | 老司 | 和白丘 和白 | |||
| 2025年度 | ||||||
| 福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 八女学院 | 老司 | 飯塚日新館 三国 | |
| 女子 | 老司 | 前原東 | 古賀 太宰府 | |||
| 市大会 | 男子 | 老司 | 玄洋 | 香椎第一 三宅 | ||
| 女子 | 老司 | 花畑 | 元岡 城南 | |||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 玄洋 | 姪浜 | 筑後 瀬高 | |
| 女子 | 飯塚日新館 | 須恵 | 筑後 老司 | |||
| 市大会 | 男子 | 姪浜 | 玄洋 | 老司 三宅 | ||
| 女子 | 玄洋 | 老司 | 和白丘 和白 | |||
| 2024年度 | ||||||
| 福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 玄洋 | 飯塚日新館 | 筑後 姪浜 | |
| 女子 | 老司 | 飯塚日新館 | 高田 須恵 | |||
| 市大会 | 男子 | 玄洋 | 三宅 | 姪浜 照葉 | ||
| 女子 | 玄洋 | 老司 | 和白丘 花畑 | |||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 老司 | 八女学院 | 玄洋 筑後 | |
| 女子 | 古賀 | 飯塚日新館 | 筑後 三輪 | |||
| 市大会 | 男子 | 玄洋 | 老司 | 三宅 志賀 | ||
| 女子 | 老司 | 高宮 | 花畑 姪浜 | |||
| 2023年度 | ||||||
| 福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 玄洋 | 三宅 | 香椎第1 筑紫野 | |
| 女子 | 浮羽 | 飯塚日新館 | 古賀 飯塚第一 | |||
| 市大会 | 男子 | 玄洋 | 香椎第1 | 姪浜 花畑 | ||
| 女子 | 高宮 | 姪浜 | 香椎第3 松崎 | |||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 古賀 | 飯塚日新館 | 三宅 玄洋 | |
| 女子 | 筑紫野南 | 老司 | 古賀 野間 | |||
| 市大会 | 男子 | 老司 | 三宅 | 玄洋 志賀 | ||
| 女子 | 玄洋 | 野間 | 老司 松崎 | |||
| 2022年度 | ||||||
| 福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 須恵 | 玄洋 | 甘木 筑後 | |
| 女子 | 春日 | 瀬高 | 春日野 吉田 | |||
| 市大会 | 男子 | 老司 | 三宅 | 玄洋 志賀 | ||
| 女子 | 野間 | 老司 | 筑紫女学園 田隈 | |||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 大野東 | 玄洋 | 和白丘 老司 | |
| 女子 | 諏訪 | 老司 | 松崎 須恵 | |||
| 市大会 | 男子 | 老司 | 玄洋 | 福岡舞鶴誠和 和白丘 | ||
| 女子 | 老司 | 福岡舞鶴誠和 | 松崎 和白 | |||
| 2021年度 | ||||||
| 福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 元岡 | 大野東 | 福岡舞鶴誠和 西南学院 | |
| 女子 | 古賀 | 筑紫野南 | 老司 須恵 | |||
| 市大会 | 男子 | 老司 | 福岡舞鶴誠和 | 元岡 西南学院 | ||
| 女子 | 老司 | 福岡舞鶴誠和 | 和白 松崎 | |||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 須恵 | 大野東 | 思永 宗像中央 | |
| 女子 | 老司 | 須恵 | 松崎 石峯 | |||
| 市大会 | 男子 | 老司 | 元岡 | 福岡舞鶴誠和 春吉 | ||
| 女子 | 老司 | 松崎 | 福岡舞鶴誠和 香椎第1 | |||
| 2020年度 | ||||||
| 福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 大野東 | 須恵 | 思永 古賀 | |
| 女子 | 須恵 | 春日野 | 石峯 福岡舞鶴誠和 | |||
| 市大会 | 男子 | 老司 | 玄洋 | 元岡 花畑 | ||
| 女子 | 老司 | 福岡舞鶴誠和 | 松崎 元岡 | |||
| 2019年度 | ||||||
| 福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 老司 | 須恵 | 飯塚日新館 大野東 | |
| 女子 | 松崎 | 筑紫野南 | 香椎第1 折尾愛真 | |||
| 市大会 | 男子 | 老司 | 志賀 | 玄洋 松崎 | ||
| 女子 | 老司 | 松崎 | 香椎第1 元岡 | |||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 須恵 | 春日野 | 芦屋 玄洋 | |
| 女子 | 那珂川北 | 中村学園女子 | 飯塚日新館 春日野 | |||
| 市大会 | 男子 | 玄洋 | 老司 | 西南学院 城南 | ||
| 女子 | 老司 | 元岡 | 中村学園女子 城南 | |||