北九州市中学校学校別部活動一覧
| ①このページは福岡市立西福岡中学校(2013.6.27-28)・壱岐丘中学校(2013.8.27-28) ・高取中学校(2013.9.11-13)2年生の職場体験で作成しました。 ②このページは福岡市立壱岐丘中学校2年生の職場体験で更新しました。(2016.8.23-24)★更新 ③このページは福岡市立百道中学校2年生の職場体験で更新しました。(2016.9.7-8)★更新 ④このページは福岡市立姪浜中学校2年生の職場体験で更新しました。(2017.9.20-21)★更新 ③このページは福岡市立西福岡中学校2年生の職場体験で更新しました。(2018.6.27-28)★更新 ◎2022.5.30更新 |
|||||||||||||||||
| 学校ホームページまたは学校からのご協力により作成しておりますが、最新情報とは限りませんのでご了承ください。 追加、修正がありましたら「送信フォーム」でお知らせください。 |
|||||||||||||||||
| ■福岡市 ■北九州市 ■筑前地区 ■筑豊地区 ■筑後地区 ■京築地区 | |||||||||||||||||
| 北九州市門司区 | |||||||||||||||||
|
|
![]() |
||||||||||||||||
| 早鞆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ダンス | |||||||||
| 戸ノ上 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | イラスト 合唱★ | |||||||
| 柳西 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | バドミントン 合唱★ 体操★ | ||||||
| 松ケ江 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 書茶道 科学★ | ||||||||
| 東郷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音楽 | |||||||||||
| 緑丘 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ★★ | |||||||
| 門司 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ダンス パソコン 英語同好会★ | |||||||||
| 北九州市小倉北区 | |||||||||||||||||
|
|
![]() |
||||||||||||||||
| 足立 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | |||
| 霧丘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 華道 茶道 パソコン★ | |||||||
| 菊陵 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 合唱★ | |||||||||||
| 富野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パソコン ボランティア リコーダー★ | ||||||||
| 白銀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音楽 サッカー同好会★★ | ||||||||||
| 思永 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 茶道 ダンス同好会 総合運動部 柔道同好会★★ | ||||||
| 篠崎 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 演劇 合唱★★ | |||||
| 板櫃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||
| 南小倉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||
| 附属小倉 | |||||||||||||||||
| 小倉日新館 | ○ | ○ | 将棋 科学 | ||||||||||||||
| 北九州市小倉南区 | |||||||||||||||||
|
|
![]() |
||||||||||||||||
| 企救 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||
| 城南 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音楽 技術・家庭 空手★ | |||||||||||
| 曽根 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 合唱 華道 茶道★ | ||||||
| 菅生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||
| 東谷 | ○ | ○ | ○ | ○ | 茶道 ★ | ||||||||||||
| 志徳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 空手 パソコン 新体操★ | |||
| 沼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 茶道 | ||||
| 横代 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボランティア 華道★★ | |||||||
| 湯川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 合唱 家庭 華道 環境科学★ | ||||||
| 南曽根 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音楽 茶道★★ | ||||||||
| 広徳 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音楽 ボランティア 演劇★★ | ||||||||
| 吉田 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音楽 茶道 図書★ | |||||||
| 田原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 演劇 英語 華道 科学 体操★ | ||||
| 守恒 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||
| 北九州市八幡東区 | |||||||||||||||||
|
|
![]() |
||||||||||||||||
| 槻田 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 園芸 科学★ | ||||||||
| 高見 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 合唱★ | ||||||||||
| 大蔵 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★★ | ||||||||
| 中央 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パソコン 演劇★ | ||||||||||
| 枝光台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音楽 図書★ | ||||||||
| 尾倉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★★ | |||||||||||
| 花尾 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音楽 図書館クラブ★★ | ||||||||
| 北九州市八幡西区 | |||||||||||||||||
|
|
![]() |
||||||||||||||||
| 黒崎 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | リコーダーアンサンブル エコガーデニング★ | ||||||||
| 熊西 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 合唱 エコガーデニング | ||||||||
| 穴生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 合唱 科学★★ | |||||||||
| 引野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | コーラス パソコン 科学 剣道★★ | |||||||||
| 折尾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 合唱 ★★ | ||||||||||
| 本城 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | コーラス ボランティア 相撲★ | |||||
| 上津役 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ボランティア 英語 演劇 合唱 ダンス★ | ||||||||
| 香月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 環境ボランティア★★ | ||||||
| 木屋瀬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 家庭科 将棋 | |||||
| 沖田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 華道 合唱★ | ||||||||
| 永犬丸 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音楽 ボランティア★ | |||||||
| 則松 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 筆曲 | |||||
| 八児 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 華道 合唱 ボランティア | |||||||
| 浅川 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 合唱 茶華道 手芸 将棋★★ | |||||
| 千代 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 合唱★★ | |||||||
| 折尾愛真 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 硬式テニス 新体操 ハンドベル★ | |||||||||||
| 北九州市若松区 | |||||||||||||||||
|
|
![]() |
||||||||||||||||
| 向洋 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ★★ | ||||||||||
| 若松 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 科学研究 総合運動 | |||||
| 石峯 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 合唱★★ | |||||||||
| 洞北 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★★ | |||||||
| 高須 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 合唱★★ | |||||
| 二島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 合唱 科学 茶華道★ | |||||||||
| 北九州市戸畑区 | |||||||||||||||||
|
|
![]() |
||||||||||||||||
| 飛幡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 家庭科 | ||||||
| 中原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||
| 大谷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||
| 高生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 家庭科★ | ||||||||||

