筑前地区中学校学校別部活動一覧
|
①このページは福岡市立西福岡中学校(2013.6.27-28)・壱岐丘中学校(2013.8.27-28) ・当仁中学校(2013.10.2-3)2年生の職場体験で作成しました。 ②このページは福岡市立壱岐丘中学校2年生の職場体験で更新しました。(2016.8.23-24)★更新 ③このページは福岡市立百道中学校2年生の職場体験で更新しました。(2016.9.7-8)★更新 ④このページは福岡市立姪浜中学校2年生の職場体験で更新しました。(2017.9.20-21)★更新 ⑤このページは福岡市立西福岡中学校2年生の職場体験で更新しました。(2018.6.27-28)★更新 ◎学校ホームページリンク更新(2025.6.3) |
|||||||||||||||||
|
学校ホームページまたは学校からの協力により作成しておりますが、最新情報とは限りませんのでご了承ください。 追加、修正がありましたら「送信フォーム」でお知らせください。 |
|||||||||||||||||
| ■福岡市 ■北九州市 ■筑前地区 ■筑豊地区 ■筑後地区 ■京築地区 |
|
||||||||||||||||
| 筑紫区 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
| 二日市 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | |||
| 筑山 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ |
○ | ○ | ○ | |||||
| 筑紫野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 体操 ★ | ||
| 天拝 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||
| 筑紫野南 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | コンピュータ | ||||
| 太宰府 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||
| 太宰府東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ソフトバレー★ | |||||||
| 太宰府西 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ブラスバンド 文化(筝曲部) | ||||||||||
| 学業院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 科学★★ | ||||
| 春日 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パソコン ボランティア★★ | ||||
| 春日東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボランティア 茶道 ★ | |||
| 春日西 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ |
○ |
○ | ○ | ○ | 家庭科 パソコン | ||
| 春日南 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 春日北 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 春日野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 家庭科 ★ | |||
| 大野 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | パソコン | |||
| 大野東 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||
| 大利 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 手芸部 パソコン★ | ||||||
| 平野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 平野光輝太鼓 自然科学 ★ | |
| 御陵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
○ |
○ | ○ | ||||||||
| 那珂川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 那珂川南 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 那珂川北 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 科学 enjoycoco★ | |||
| 糟屋区 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
| 古賀 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 古賀北 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 演劇 家庭科★ | ||
| 古賀東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 家庭科 | ||||||
| 粕屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 空手 茶道 | |||||
| 粕屋東 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 体操 よさこい ★ | |||
| 志免 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 太鼓★ | |||
| 志免東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 篠栗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 茶道 太鼓 | ||
| 篠栗北 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 須恵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 須恵東 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 太鼓 | |||||||
| 新宮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 演劇 放送 | |
| 新宮東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 演劇 放送 | |
| 宇美 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 宇美東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 宇美南 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 新体操 体操 | |||||
| 久山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 宗像区 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
| 城山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||
| 中央 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||
| 日の里 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 新体操 空手★ | |||||
| 自由ヶ丘 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||
| 河東 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 家庭科 技術 | |||||
| 玄海 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||
| 大島 | ○ | ||||||||||||||||
| 福間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 福間東 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 津屋崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 宗像 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 電気物理 ホームメイキング 茶華道 | ||||||||||
| 糸島区 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
| 前原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 技術 家庭 学習 | |||
| 前原東 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駅伝競技 科学技術★ | ||
| 前原西 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 駅伝 体操 空手 科学技術 ESS 園芸 将棋★ | ||||
| 二丈 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 将棋 | ||||||
| 福吉 | ○ | ● | ● | ● | ○ | 文化 | |||||||||||
| 志摩 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 書道 技術 | ||

