| ①このページは福岡市立内浜中学校(2013.8.27-28)・当仁中学校(2013.10.2-3)2年生の職場体験で作成しました。 ①このページは福岡市立姪浜中学校2年生の職場体験(2016.9.13-14)で更新しました。★更新 |
||||||||||||||||||||
| 学校ホームページにより作成しておりますが、最新情報とは限りませんのでご了承ください。 追加、修正がありましたら「送信フォーム」でお知らせください。 |
||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
| 中等教育 | 輝翔館 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 駅伝 | |||||||||
| 第一学区 | 築上西 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | レスリング | |||||||||
| 育徳館 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||
| 京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | バトン、水泳同好会、空手同好会★ | |||||||
| 第二学区 | 門司学園 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||||
| 小倉南 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 弓道同好会(総合運動)、アーチェリー、バトン★ | |||||||||
| 小倉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||
| 小倉西 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | バトン★ | ||||||||
| 北九州 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | レスリング、総合★ | |||||||||
| 小倉東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 総合運動★ | ||||||||||
| 戸畑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 応援団★ | |||||||
| 第三学区 | 若松 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 総合部★ | ||||||||
| 八幡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 応援団★ | ||||
| 八幡中央 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ウェイトリフティング、総合★ | ||||||||
| 八幡南 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 応援団★ | ||||||||
| 北筑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 東筑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 相撲、応援、総合、ボート★ | ||||
| 中間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 総合 | |||||||
| 遠賀 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボート、レスリング、バレー同好会、卓球同好会★ | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
| 第四学区 | 宗像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 総合運動文化 | |||
| 光陵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ウェイトリフティング★ | ||||||
| 玄界 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ホッケー、馬術、フェンシング、総合★ | ||||||||
| 新宮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 総合運動文化★ | ||||||
| 須恵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | なぎなた | |||||
| 香住丘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | なぎなた | |||||||
| 香椎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 山岳同好会、総合体育★ | |||||||
| 福岡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ヨット、応援団、スキー、アイスホッケー★ | ||
| 第五学区 | 筑紫丘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 応援団★ | |||
| 柏陵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アーチェリー | |||||||||
| 福岡中央 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 総合★ | |||||||
| 春日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||
| 太宰府 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 射撃、ボクシング | ||||||||
| 筑紫中央 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 武蔵台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 総合 | ||||||||
| 筑紫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ハンドボール同好会 | ||||||||
| 第六学区 | 城南 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 修猷館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ヨット、文体総合★ | ||||
| 早良 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||
| 玄洋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||
| 筑前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 糸島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 少林寺拳法同好会、ダンス★ | ||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
| 第七学区 | 浮羽究真館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||
| 朝倉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 総合★ | ||||||
| 朝倉東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 新体操部、水泳同好会、 テニス同好会 |
|||||||||
| 朝倉光陽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 第八学区 | 小郡 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||
| 三井 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | レスリング、硬式テニス同好会★ | ||||||||||
| 明善 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | |||
| 久留米 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | バトン、総合運動★ | ||||||
| 第九学区 | 八女 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 応援団★ | |||||
| 福島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | |||||||
| 第十学区 | 三潴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | カヌー | |||||||||
| 大川樟風 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 伝習館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 山門 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 三池 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 大牟田北 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
| 第十一学区 | 田川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 新体操部 | |||||||||||||
| 東鷹 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 西田川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 第十二学区 | 嘉穂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 嘉穂東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 応援団 | |||||||
| 嘉穂総合 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 相撲、少林寺 | ||||||||
| 第十三学区 | 鞍手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 直方 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 応援団 | |||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
| 単位制・定時制・通信制 | 門司大翔館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ひびき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 博多青松 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 合気道 | ||||||||||
| 工業高校 | 苅田工業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 小倉工業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 戸畑工業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 八幡工業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 合気道、ボート | |||||||||
| 香椎工業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 福岡工業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | サイクリング、グリーンクラブ、 | ||||
| 三池工業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 八女工業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 浮羽工業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 商業高校 | 小倉商業 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 若松商業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ウエイトトレーニング | ||||||||||||||
| 宇美商業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 農業高校 | 福岡農業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 糸島農業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 軟式野球 | ||||||||||
| 八女農業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| その他の職業系 | 行橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 折尾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 水産 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 久留米筑水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 田川科学技術 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 総合学科あり | 青豊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ゴルフ | |||||||||
| 福岡魁誠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 相撲 | |||||||||
| 福岡講倫館 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ありあけ新世 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 稲築志耕館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 鞍手竜徳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
| 福岡市立 | 福翔 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 博多工業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 福岡女子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 福岡西陵 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||
| 北九州市立 | 北九州市立 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 久留米市立 | 南筑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 久留米商業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 軟式野球 | ||||||
| 那珂川町立 | 福岡女子商業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 組合立 | 古賀竟成館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 組合立 | 三井中央 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
地域情報 福岡県

