①このページは福岡市立内浜中学校(2013.8.27-28)・当仁中学校(2013.10.2-3)2年生の職場体験で作成しました。 ①このページは福岡市立姪浜中学校2年生の職場体験(2016.9.13-14)で更新しました。★更新 |
|||||||||||||
学校ホームページにより作成しておりますが、最新情報とは限りませんのでご了承ください。 追加、修正がありましたら「送信フォーム」でお知らせください。 |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
中等教育 | 輝翔館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
第一学区 | 築上西 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音楽、ハンドメイド、Sクラブ、広報、国際交流同好会★ | ||||||
育徳館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 科学、管弦楽、調理、琴曲、コーラス、囲碁・将棋、煎茶道、メディア、天文、ブラスバンド、文芸、料理、英語 | |||||||
京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 料理、囲碁・将棋、箏曲、天文、煎茶、コーラス、ブラスバンド★ | ||||
第二学区 | 門司学園 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 科学、インターアクト | |||||
小倉南 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ホームメイキング、科学、音楽、総合文化(情報処理)、総合文化(園芸)手話同好会、バトン★ | ||||||
小倉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 文芸、SS天文、SS環境科学、SS生命科学、音楽、将棋、考古学、インターアクト、囲碁、ディぺート★ | |
小倉西 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 調理、アート★ | ||||||
北九州 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 家庭、魚、文芸、,人権教育研究★ | |||
小倉東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 制作、音楽、自然、科学、ボランティア,電子計算機、家庭★ | |||||||
戸畑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 化学、情報メディア、生物★ | ||||
第三学区 | 若松 | ○ | ○ | ○ | ○ | 音楽、五平太はやし同好会、インターアクト、文芸、総合★ | |||||||
八幡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | インターアクト、音楽、新聞・文芸、科学、園芸同好会、フォーク同好会、囲碁・将棋同好会、イラストアニメ同好会★ | |||
八幡中央 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 図書映像、園芸、映画、物理、イラスト、演劇★ | |||||
八幡南 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 放送演劇、家庭、軽音楽、文芸★ | |||||
北筑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ギター、自然科学、応援団★ | |||||
東筑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 囲碁・将棋、音楽、食物、新聞、生物、科学、物理、新聞・文芸★ | |||||
中間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 園芸、軽音楽、ダンス | ||
遠賀 | ○ | ○ | 生活、イラストレーション、遠賀太鼓、ボランティア同好会、軽音楽★ | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
第四学区 | 宗像 | ○ | ○ | ○ | ○ | 電気物理、ホームメイキング | |||||||
光陵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||
玄界 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 科学、邦楽、ホームメイキング、ボランティア、文芸★ | |||||
新宮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 科学、ダンス同好会、ESS同好会、料理同好会、クリエーションアート同好会、クイズ研究同好会★ | ||||||
須恵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 手芸、文芸、百人一首★ | ||||
香住丘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 文芸、物理、科学、生物、数学 | ||||
香椎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 生物・物理、調理、社会・科学研究、漫画研究、ファッション研究、映画研究同好会、フォークソング同好会、フォーク同好会★ | |||||
福岡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 数学・囲碁研究、物理、化学、生物、地学、食物、音楽、映画研究、百人一首、社会研究、鉄道研究、文芸★ | ||||
第五学区 | 筑紫丘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 文芸、百人一首、郷土研究、物理、科学、生物、ギターアンサンブル、地学、特別活動囲碁・将棋、家庭科研究★ | |||
柏陵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 青少年赤十字、合唱、生物、情報処理、調理、家庭クラブ★ | |||||
福岡中央 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 百人一首、文芸、科学、ホームメイキング、コーラス、漫画研究、箏曲、囲碁・将棋、ダンス 、漬物道場同好会、ボランティア同好会、映画研究会★ | ||
春日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 生物、科学、文芸、物理、ヘルシーライフ、合唱同好会、箏曲同好会、情報処理同好会★ | ||||
太宰府 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 英語研究、文芸、食物★ | |||||||
筑紫中央 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 文芸、クッキング、科学、手芸、英語研究、漫画研究同好会、ダンス | ||||||
武蔵台 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 科学、ユネスコスクール | ||||
筑紫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 英語研究、科学、ハンドボール同好会★ | ||||||
第六学区 | 城南 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 漫画研究、和太鼓、英語研究、物理、生物、音楽、演劇同好会、科学、総合★ | |||||
修猷館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 文芸、映画制作、物理、化学、生物研究、数学研究、コーラス、JRC、ディペート★ | ||
早良 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | コンピューター、文芸、家庭クラブ、太鼓★ | ||||||
玄洋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 科学、文芸、映画研究、ダンス、軽音楽同好会、バドミントン同好会★ | |||||
筑前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 料理研究、化学、軽音楽、アニメーション、服飾デザイン、理科、文芸、合唱、ボランティア同好会、総合文化運動★ | |||||
糸島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 食物手芸、生物化学、文芸、歴史、部落解放研究★ | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
第七学区 | 浮羽究真館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 文芸、音楽★ | ||||
朝倉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音楽、文芸、科学、生物、天文、史学、物理、食物、映画報道★ | ||||
朝倉東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 社会福祉、ホームメイキング、ビジネス研究、イラスト同好会 | |||||||
朝倉光陽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 人権問題研究、商品開発★ | |||||||
第八学区 | 小郡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 琴部、郷土研究部、総合★ | ||||||
三井 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 軽音楽、ダンス同好会、スイーツ、ボランティア★ | |||||
明善 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | その他交友会、文芸、弁論、音楽、管楽器、物質科学、生命科学、地球惑星、数理処理★ | ||||
久留米 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ホームメイキング、無線、音楽、自然科学★ | ||
第九学区 | 八女 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 応援団、生徒会、文芸、放送、ホームメイキング、弁論、無線PC、茶道、映演★ | |||||
福島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 文芸、食物研究、手芸、ブラスバンド、薄記研究会★ | ||||||
第十学区 | 三潴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 和太鼓、弁論、調理 | |||||
大川樟風 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 模型工作、ボランティア部、弁論放送部 | ||||||
伝習館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 生徒表彰、生徒会執行、語学、弁論 琴、家庭 化学、生物 | |||||||
山門 | ○ | ○ | ○ | ○ | 放送弁論、ガーデニング、食物、合唱、ブラスバンド、園芸 | ||||||||
三池 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Sクラブ、食物、コーラス、邦楽、文芸、被服、Gクラブ | ||||||
大牟田北 | ○ | ○ | ○ | ○ | 家庭、国際交流,家庭 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
第十一学区 | 田川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音楽部、モデルアート同好会、文芸部 | ||||
東鷹 | ○ | ○ | ○ | ○ | 調理研究、作法 | ||||||||
西田川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 合唱、ボランティア、サイエンス、クッキング | |||||
第十二学区 | 嘉穂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 吟詠剣詩舞、化学、生物、園芸、郷土、合唱、地学、物理 | ||
嘉穂東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 物理部、科学部、文芸部、食物部、ボランティア部 | ||||
嘉穂総合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 化学、軽音楽、園芸動物、家庭科、ボランティア、太鼓 | |||||||
第十三学区 | 鞍手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 文芸、郷土、合唱、科学、家庭科 | |||||
直方 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 箏曲、リビング、ボランティア | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
単位制・定時制・通信制 | 門司大翔館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 音楽、情報処理、薄記、総合文、理数研究。人権問題研究、アジア学研究、語学 | |||||
ひびき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ダンス、囲碁将棋、e-pal,放送同好会、手芸同好会、文芸同好会、園芸同好会、図書、生徒会、数学、部落研究 | |||||||
博多青松 | ○ | ○ | ○ | ○ | ウィンドアンザンブル、コーラス、クッキング、薄記、情報科学、イラスト | ||||||||
工業高校 | 苅田工業 | ○ | ○ | ○ | 太鼓、機械工作、無線、インターアクター、ロボット研究、情報化科学部、部落問題研究部 | ||||||||
小倉工業 | ○ | 無線、インターアクター、芸術、メディア、ものずくり、部落解放研究、郷志芸能、図書、無法松応援 | |||||||||||
戸畑工業 | ○ | ○ | ○ | ○ | インターアクト、ものづくり、なぎはた同好会、自動車、電子研究、工作 | ||||||||
八幡工業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ダンス、機械工作、工作、測量同好会、理科、アシスト、計算技術、旋盤、アコースティックギター同好会 | ||||||||
香椎工業 | ○ | ○ | ○ | 作品製作、管弦楽、ボランティア、科学、電気研究同好会、IT同好会、将棋同好会 | |||||||||
福岡工業 | ○ | ○ | ○ | ○ | プラスバンド、グリーンクラブ、ラジオ、紅茶、園芸、修理、製図研究、映画、土木技術研究会 | ||||||||
三池工業 | ○ | ○ | 漫画研究、軽音楽、ものづくり、理科 | ||||||||||
八女工業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 自動車、無線ボランティア、科学 | ||||||
浮羽工業 | ○ | ○ | ○ | 自動車、ロボット研究、工作、機械工作 | |||||||||
商業高校 | 小倉商業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 薄記、情報処理、インターアクト、部落研究、珠算、祇園太鼓、ロボット研究 | |||||
若松商業 | |||||||||||||
宇美商業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 薄記、珠算、情報処理、漫画研究、軽音楽、太鼓、マーティング同好会、 | ||||
農業高校 | 福岡農業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 福農太鼓、ダンス、動物、製菓製パン | ||||||
糸島農業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 太鼓 | ||||||
八女農業 | ○ | ○ | ○ | ○ | バイオ、軽音楽 | ||||||||
その他の職業系 | 行橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 薄記 | ||
折尾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 被服、文芸、食物、情報処理、薄記 | ||||||
水産 | ○ | ○ | 将棋、文学同好会、太鼓、軽音楽、 | ||||||||||
久留米筑水 | ○ | ○ | ○ | ○ | 調理、国際、交流同好会、コミュニュケーション、バイオ、アコースティック、太鼓 | ||||||||
田川科学技術 | ○ | ○ | ○ | ○ | 音楽、国際交流、製菓子、生活研究、囲碁将棋同好会 | ||||||||
総合学科あり | 青豊 | ○ | ○ | ○ | ○ | クッキング、メディア | |||||||
福岡魁誠 | ○ | ○ | ○ | 英語研究会、イラスト、文芸、健康クラブ、キャリアアップ研究会 | |||||||||
福岡講倫館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 漫画研究、文芸、調理、手芸、商業、ワープロ、珠算、理科、ボランティア、陶芸同好会、軽音楽同好会、アウトドア同好会、ダンス同好会、郷土研究同好会 | ||||
ありあけ新世 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 漫画研究、軽音楽 | |||||
稲築志耕館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 郷士芸能、食物 | ||||
鞍手竜徳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 漫画研究、胸芸、自然、科学、テクノ | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
福岡市立 | 福翔 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 琴曲、ギター、文学、薄記 | |||
博多工業 | ○ | ○ | ○ | 音楽、国際文化交流、省エネ、囲碁将棋 | |||||||||
福岡女子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 児童文化、表千家茶道、裏千家茶道、ダンス、なぎはた、漫画研究、軽音楽、太鼓、囲碁将棋、合唱、ギター、琴曲、ビーズ、ハングル、食品加工、生物園芸、フラワーデザイン、ボランティア、フォトグラフィック | |||||||
福岡西陵 | ○ | ||||||||||||
北九州市立 | 北九州市立 | ○ | ○ | ○ | 薄記、珠算、情報処理、無線、図書、イラスト、電算機、ワープロ | ||||||||
久留米市立 | 南筑 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 軽音楽、太鼓、家庭クラブ、ボランティア、合唱、ビジネス検定 | ||
久留米商業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 薄記、珠算、情報処理、漫画研究、ボランティア、バトンワラー同好会、ワープロ、合唱、ユネスコ同好会、English Club同好会 | ||||
那珂川町立 | 福岡女子商業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 薄記、珠算、情報処理、漫画研究、アート研究、ワープロ、マルチメディア、IT同好会 | |||||
組合立 | 古賀竟成館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 薄記、軽音楽、英語研究、ワープロ、囲碁将棋、デザイン、園芸愛好会 | ||||||
組合立 | 三井中央 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 薄記、太鼓、商業技術、音楽、園芸、ボランティア愛好会 |
地域情報 福岡県
福岡県・公立高校文化部

関連大会一覧

