開催日程
| 大 会 名 | 開 催 日 ・ 会 場 | 大 会 結 果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■筑後地区中学校 サッカー大会 |
7月13日(土)・14日(日)・20日(土) A:大川桐薫中学校 B:大川桐英中学校 |
優勝 三国 2位 筑邦西 3位 田主丸 以上県大会出場 3位 大和 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筑後地区中学校体育連盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 会 名 | 開 催 日 ・ 会 場 | 大 会 結 果 |
| ■朝倉大会 | 6月日() | 優勝 三輪 |
| ■うきは・小郡・三井大会 | 6月日() | 優勝 三国 2位 小郡・宝城 |
| ■久留米市大会 | 6月日() | 優勝 田主丸 2位 城南 3位 筑邦西 4位 諏訪 5位 江南 |
| ■八女・筑後大会 | 6月日() | 優勝 広川 2位 筑後北 3位 筑後 |
| ■柳川・みやま・大川・三潴大会 | 6月日() | 優勝 大和 2位 大木 |
| ■大牟田大会 | 6月日() | 優勝 橘 2位 宅峰 3位 歴木 |
