|
2020年度 | |||
福岡県中体連 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
U-14 | 思永 | 飯塚第一 | 折尾愛真 木屋瀬 |
新人大会 | 犀川 | 原中央 | 須恵 自由ヶ丘 |
2019年度 | |||
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
U-14 | 折尾愛真 | 浅川 | 思永 自由ヶ丘 |
新人大会 | 東福岡自彊館 | 筑陽学園 | 飯塚第一 新宮 |
総合体育大会 | 筑陽学園 | 犀川 | 浅川 飯塚第一 |
平成30年度 | |||
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
U-14 | 福間東 | 諏訪 | 柏原 折尾愛真 |
新人大会 | 筑陽学園 | 姪浜 | 福間東 田主丸 |
総合体育大会 | 思永 | 東福岡自彊館 | 犀川 折尾愛真 |
平成29年度 | |||
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
U-14 | 折尾愛真 | 木屋瀬 | 思永 福間東 |
新人大会 | 犀川 | 東福岡自彊館 | 折尾愛真 筑陽学園 |
総合体育大会 | 姪浜 | 折尾愛真 | 犀川 永犬丸 |
平成28年度 | |||
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
U-14 | 姪浜 | 木屋瀬 | 志徳 友泉 |
新人大会 | 犀川 | 筑陽学園 | 折尾愛真 三国 |
総合体育大会 | 折尾愛真 | 浅川 | 宮若西 良山 |
平成27年度 | |||
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
U-14 | 宮若西 | 犀川 | 姪浜 三宅 |
新人大会 | 折尾愛真 | 姪浜 | 浅川 田主丸 |
総合体育大会 | 姪浜 | 筑陽学園 | 玄洋 千代 |
平成26年度 | |||
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
U-14 | 東福岡自彊館 | 玄洋 | 犀川 吉井 |
新人大会 | 筑陽学園 | 木屋瀬 | 犀川 姪浜 |
総合体育大会 | 筑陽学園 | 犀川 | 福間 田主丸 |
平成25年度 | |||
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
U-14 | |||
新人大会 | |||
総合体育大会 | |||
平成24年度 | |||
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
U-14 | |||
新人大会 | |||
総合体育大会 | |||
平成23年度 | |||
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
U-14 | |||
新人大会 | |||
総合体育大会 | |||
平成22年度 | |||
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
U-14 | |||
新人大会 | |||
総合体育大会 | |||
平成21年度 | |||
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
U-14 | |||
新人大会 | |||
総合体育大会 | |||
平成20年度 | |||
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
U-14 | |||
新人大会 | |||
総合体育大会 | |||
平成19年度 | |||
優勝 | 準優勝 | 3位 | |
U-14 | |||
新人大会 | |||
総合体育大会 |