|
2023年度 | ||||
福岡県中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
新人大会 | 春吉 | 宅峰 | 東福岡自彊館 上津役・八児 | |
秋季全軟大会 | 筑紫野南 | 古賀BC | 久留米城南 折尾愛真 | |
総合体育大会 | 足立・富野 | 香椎第3 | 次郎丸 浅川 | |
春季全軟大会 | 木屋瀬 | 古賀BC | 久留米BC 長峡 | |
2022年度 | ||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
新人大会 | 木屋瀬 | 福間東 | 城南 内浜 | |
秋季全軟大会 | 久留米BC | 久留米FS | 宅峰 内浜 | |
総合体育大会 | 城南 | 東福岡自彊館 | 木屋瀬 筑紫丘 | |
春季全軟大会 | 折尾愛真 | 吉富 | 小郡 三潴 | |
2021年度 | ||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
新人大会 | 三国 | 原中央 | 足立・富野 花尾 | |
秋季全軟大会 | 花尾 | 小郡 | 三国 那珂川BC | |
総合体育大会 | 筑紫野南 | 岡垣 | 三国 平尾 | |
春季全軟大会 | 折尾愛真 | 久留米BC | 三国 育徳館 | |
2020年度 | ||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
新人大会 | 箱崎 | 岡垣 | 三輪 高須 | |
秋季全軟大会 | 東福岡自彊館 | 高須 | 岡垣 久留米BC | |
2019年度 | ||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
新人大会 | 遠賀・遠賀南 | 吉田 | 田川鎮西 門司 | |
秋季全軟大会 | 古賀BC | 折尾愛真 | 浅川 福岡クラブ | |
総合体育大会 | 浅川 | 松崎 | 大原 杷木 | |
春季全軟大会 | 古賀BC | 遠賀南 | 平尾 浮羽 | |
平成30年度 | ||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
新人大会 | 浅川 | 春日東 | 折尾愛真 下山門 | |
秋季全軟大会 | 久留米BBC | 浅川 | 警固 杷木 | |
総合体育大会 | 元岡 | 粕屋東 | 次郎丸 岡垣 | |
春季全軟大会 | 久留米BBC | 次郎丸 | 千代 古賀BC | |
平成29年度 | ||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
新人大会 | 岡垣 | 田主丸 | 平尾 宇美 | |
秋季全軟大会 | 古賀ベースボールクラブ | 竹友会ドラゴンズ | 平尾 田主丸 | |
総合体育大会 | 志免東 | 東福岡自彊館 | 福岡田隈 直方第二 | |
春季全軟大会 | 三国 | 戸ノ上 | 田隈 久留米BC | |
平成28年度 | ||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
新人大会 | 田原 | 大牟田田隈 | 学業院 城山 | |
秋季全軟大会 | 久留米BC | 大川東 | 竹友会ドラゴンズ 瀬高・昭代 | |
総合体育大会 | 宇美 | 平尾 | 向洋 曽根 | |
春季全軟大会 | 福岡BC | 高取 | 直方第二 久留米BC | |
平成27年度 | ||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
新人大会 | 友泉 | 筑邦西 | 折尾愛真 筑紫野南 | |
秋季全軟大会 | 直方第二 | 久留米BC | 折尾愛真 守恒 | |
総合体育大会 | 粕屋東 | 百道 | 高生 東福岡自彊館 | |
春季全軟大会 | 板櫃 | 大原 | 昭代 久留米BC | |
平成26年度 | ||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
新人大会 | 東福岡自彊館 | 船津 | 岡垣 三国 | |
秋季全軟大会 | 福岡BC | 育徳館 | 白光 穴生 | |
総合体育大会 | 友泉 | 太宰府東 | 緑丘 戸ノ上 | |
春季全軟大会 | 竹友会 | 三宅 | 苅田 篠崎 | |
平成25年度 | ||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
新人大会 | 片江 | 当仁 | 香椎第3 岡垣東 | |
秋季全軟大会 | 洞北 | 育徳館 | 三輪 福岡BC | |
総合体育大会 | 城山 | 春日西 | 元岡 洞北 | |
春季全軟大会 | 久留米BBC | 稲築 | 三国 東福岡自彊館 | |
平成24年度 | ||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
新人大会 | 玄海 | 熊西 | 富野 筑邦西 | |
秋季全軟大会 | 久留米城南 | 守恒 | 高須 船津 | |
総合体育大会 | 枝光台 | 長尾 | 若宮 中京 | |
春季全軟大会 | 大原 | 三国 | 船津 思永 | |
平成23年度 | ||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
新人大会 | 玄洋 | 熊西 | 若宮 下山門 | |
秋季全軟大会 | 那珂川BBC | 吉田 | 久留米城南 久留米BC | |
総合体育大会 | 粕屋東 | 守恒 | 庄内 志摩 | |
春季全軟大会 | 東福岡自彊館 | 青陵 | 鞍手北 白龍 | |
平成22年度 | ||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
新人大会 | 内浜 | 青葉 | 吉田 沼 | |
秋季全軟大会 | 東福岡自彊館 | 仲津 | 鞍手北 筑豊グロウィングス | |
総合体育大会 | 田主丸 | 庄内 | 金武 春日西 | |
春季全軟大会 | 育徳館 | 下山門 | 杷木 直方第一 | |
平成21年度 | ||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
新人大会 | 内浜 | 庄内 | 槻田 大川東 | |
秋季全軟大会 | 苅田 | 板櫃 | 杷木 志徳 | |
総合体育大会 | 東福岡自彊館 | 花尾 | 西陵 久留米城南 | |
春季全軟大会 | 育徳館 | 田主丸 | 思永 杷木 | |
平成20年度 | ||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
新人大会 | 長丘 | 東福岡自彊館 | 大木 育徳館 | |
秋季全軟大会 | 原 | 育徳館 | 横手 庄内 | |
総合体育大会 | 香椎第1 | 大谷 | 守恒 岡垣 | |
春季全軟大会 | 菅生 | 大谷 | 内浜 直方第三 | |
平成19年度 | ||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
新人大会 | 下山門 | 大谷 | 城山 沼 | |
秋季全軟大会 | 原 | 竹友会 | 高宮 高須 | |
総合体育大会 | ||||
春季全軟大会 |