2026 筑豊地区中学校ソフトテニス 大会結果一覧
|
■2026年度 |
||||||
| 筑豊地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | ||||
| 女子 | ||||||
| 地区大会 | 男子 | |||||
| 女子 | ||||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 新宮 | 吉富 | 城南 男塾 | |
| 女子 | 男塾 | 吉富 | 大牟田ジュニア Fukuoka-JST |
|||
| 地区大会 | 男子 | 直方第二 | MSP | 嘉穂附属 | 遠賀 | |
| 女子 | 宮田STC | 猪位金 | 宮若東 | 直方第二 | ||
|
■2026年度 |
||||||
| 筑豊地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | ||||
| 女子 | ||||||
| 地区大会 | 男子 | |||||
| 女子 | ||||||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 新宮 | 吉富 | 城南 男塾 | |
| 女子 | 男塾 | 吉富 | 大牟田ジュニア Fukuoka-JST |
|||
| 地区大会 | 男子 | 直方第二 | MSP | 嘉穂附属 | 遠賀 | |
| 女子 | 宮田STC | 猪位金 | 宮若東 | 直方第二 | ||
|
■2025年度 |
||||||
| 筑豊地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 男塾 | 新宮 | 内浜 筑紫野南 | |
| 女子 | 男塾 | 春日クラブ | 吉富 香椎第1 | |||
| 地区大会 | 男子 | 直方第二 | 嘉穂附属 | MSP | 遠賀 | |
| 女子 | 宮若西 | 猪位金 | 直方第二 | MSP | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 男塾 | 新宮 | 高田 比良松 | |
| 女子 | 男塾 | 宮竹 | 春日クラブ 新宮 | |||
| 地区大会 | 男子 | 直方第二 | MSP | 飯塚第一 | 鞍手 | |
| 女子 | 猪位金 | MSP | 鞍手 | 直方第二 | ||
|
■2024年度 |
||||||
| 筑豊地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 新宮 | 男塾 | 高田 | 比良松 |
| 女子 | 男塾 | 元岡 | 宮竹 | 花畑 | ||
| 地区大会 | 男子 | 宮若東 | 直方第二 | 嘉穂附属 | ||
| 女子 | 小竹 | 猪位金 | 鞍手 | |||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 新宮 | 吉富 | 男塾 荒木 | |
| 女子 | 鞍手 | 男塾 | 長尾 新宮 | |||
| 地区大会 | 男子 | 直方第二 | 猪位金 | 飯塚第一 | 宮若東 | |
| 女子 | 鞍手 | 猪位金 | 宮若西 | 飯塚第一 | ||
|
■2023年度 |
||||||
| 筑豊地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 新宮 | 吉富 | 大刀洗 | 筑紫丘 |
| 女子 | 鞍手 | 長尾 | 内浜 | 白光 | ||
| 地区大会 | 男子 | 直方第二 | 飯塚第一 | 猪位金 | 岡垣 | |
| 女子 | 鞍手 | 頴田 | 宮若西 | 飯塚第一 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 吉富 | 新宮 | 高田 花畑 | |
| 女子 | 男塾 | 鞍手 | 壱岐丘 三輪 | |||
| 地区大会 | 男子 | 直方第二 | 飯塚第一 | 岡垣 | 遠賀 | |
| 女子 | 鞍手 | 猪位金 | 稲築西 | 中間南 | ||
|
■2022年度 |
||||||
| 筑豊地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 吉富 | 新宮 | 和白 | 内浜 |
| 女子 | 鞍手 | 大刀洗 | 篠栗北 | 原 | ||
| 地区大会 | 男子 | 飯塚第一 | 直方第二 | 猪位金 | ||
| 女子 | 鞍手 | 猪位金 | 稲築 | |||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 吉富 | 原 | 下山門 新宮 | |
| 女子 | 篠栗北 | 城南 | 原 松ヶ江 | |||
| 地区大会 | 男子 | 宮若西 | 水巻南 | 岡垣 | 直方第二 | |
| 女子 | 鞍手 | 猪位金 | 岡垣東 | 飯塚第一 | ||
|
■2021年度 |
||||||
| 筑豊地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 吉富 | 原 | 新宮 | 元岡 |
| 女子 | 鞍手 | 壱岐丘 | 新宮 | 原 | ||
| 地区大会 | 男子 | 宮若西 | 水巻南 | 岡垣 | 穂波西 | |
| 女子 | 鞍手 | 岡垣東 | 遠賀南 | 芦屋 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 吉富 | 原 | 新宮東 篠栗北 | |
| 女子 | 篠栗北 | 大刀洗 | 学業院 鞍手 | |||
| 地区大会 | 男子 | 直方第ニ | 嘉穂附属 | 宮若西 | 岡垣東 | |
| 女子 | 鞍手 | 宮若東 | 飯塚第一 | 芦屋 | ||
|
■2020年度 |
||||||
| 筑豊地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 吉富 | 高田 | 新宮 | 箱崎 |
| 女子 | 新宮 | 鞍手 | 城南 | 姪浜 | ||
| 地区大会 | 男子 | 嘉穂付属 | 幸袋 | 嘉穂 | 岡垣東 | |
| 女子 | 宮若東 | 鞍手 | 飯塚第一 | 添田 | ||