|
||||||||
■2023年度 | ||||||||
福岡県中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 新宮 | 吉富 | 大刀洗 | 筑紫丘 | ||
女子 | 鞍手 | 長尾 | 内浜 | 白光 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 吉富 | 新宮 | 高田 花畑 | |||
女子 | 男塾 | 鞍手 | 壱岐丘 三輪 | |||||
■2022年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 吉富 | 新宮 | 和白 | 内浜 | ||
女子 | 鞍手 | 大刀洗 | 篠栗北 | 原 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 吉富 | 原 | 下山門 新宮 | |||
女子 | 篠栗北 | 城南 | 原 松ヶ江 | |||||
■2021年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 吉富 | 原 | 新宮 | 元岡 | ||
女子 | 鞍手 | 壱岐丘 | 新宮 | 原 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 吉富 | 原 | 新宮東 篠栗北 | |||
女子 | 篠栗北 | 大刀洗 | 学業院 鞍手 | |||||
■2020年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 吉富 | 高田 | 新宮 | 箱崎 | ||
女子 | 新宮 | 鞍手 | 城南 | 姪浜 | ||||
■2019年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 篠栗北 | 三宅 | 夜須 | 三潴 | ||
女子 | 大刀洗 | 新宮 | 千代 | 今元 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 高田 | 新宮 | 三輪 田隈 | |||
女子 | 永犬丸 | 下山門 | 宮若東 宮竹 | |||||
■平成30年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 三輪 | 高田 | 鞍手 | 原 | ||
女子 | 大刀洗 | 下山門 | 学業院 | 新宮 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 高田 | 三輪 | 吉富 城山 | |||
女子 | 下山門 | 瀬高 | 三潴 平尾 | |||||
■平成29年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 吉富 | 高田 | 思永 | 元岡 | ||
女子 | 下山門 | 三潴 | 宮若東 | 平尾 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 高田 | 新宮 | 本城 吉富 | |||
女子 | 三潴 | 宮若東 | 鞍手 下山門 | |||||
■平成28年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 新宮 | 高田 | 吉富 | 城南 | ||
女子 | 三潴 | 鞍手 | 田隈 | 新宮 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 吉富 | 新宮 | 那珂 上毛 | |||
女子 | 大刀洗 | 城西 | 宇美 宮若東 | |||||
■平成27年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 吉富 | 宮若東 | 新宮 | 城南 | ||
女子 | 鞍手 | 宮若東 | 城西 | 下山門 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 吉富 | 三潴 | 那珂 大刀洗 | |||
女子 | 城南 | 板櫃 | 浅川 千束 | |||||
■平成26年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 吉冨 | 新宮 | 大刀洗 | 宮竹 | ||
女子 | 板櫃 | 下山門 | 城南 | 篠崎 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 吉富 | 新宮 | 甘木 三瀦 | |||
女子 | 下山門 | 城南 | 板櫃 次郎丸 | |||||
■平成25年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 吉富 | 新宮 | 多々良 | 三潴 | ||
女子 | 下山門 | 福岡城南 | 宮若東 | 板櫃 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 甘木 | 吉富 | 久山 花畑 | |||
女子 | 下山門 | 田隈 | 福岡城南 香椎第2 | |||||
■平成24年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 浮羽 | 永犬丸 | 城香 | 飛幡 | ||
女子 | 大刀洗 | 福岡城南 | 下山門 | 春日野 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 朝倉甘木 | 曽根 | 吉井 吉富 | |||
女子 | 当仁 | 城南 | 千束 大刀洗 | |||||
■平成23年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 曽根 | 三橋 | 吉富 | 新宮 | ||
女子 | 内浜 | 当仁 | 城南 | 八屋 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 篠栗北 | 柏原 | 幸袋・吉富 | |||
女子 | 篠崎 | 千束 | 下山門・曽根 | |||||
■平成22年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 大刀洗 | 柏原 | 吉富 | 姪浜 | ||
女子 | 千束 | 木屋瀬 | 直方第二 | 姪浜 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 浮羽 | 比良松 | 元岡・飛幡 | |||
女子 | 下山門 | 宮田 | 大刀洗・内浜 | |||||
■平成21年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 浮羽 | 内浜 | 篠栗 | 比良松 | ||
女子 | 下山門 | 直方第二 | 内浜 | 浮羽 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 元岡 | 姪浜 | 志免・浮羽 | |||
女子 | 下山門 | 千束 | 宮田・八屋 | |||||
■平成20年度 | ||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 浮羽 | 姪浜 | 志免 | 元岡 | ||
女子 | 宮田 | 下山門 | 千束 | 高生 | ||||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 篠栗 | 篠栗北 | 高取・比良松 | |||
女子 | 内浜 | 千束 | 宇美・八屋 |
福岡県中学 福岡県