2025 福岡市中学校ソフトテニス 大会結果一覧
| ■2025年度 | ||||||
| 福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 男塾 | 新宮 | 内浜 筑紫野南 | |
| 女子 | 男塾 | 春日クラブ | 吉富 香椎第1 | |||
| 市大会 | 男子 | 男塾 | 内浜 | 和白 | 和白丘 | |
| 女子 | 男塾 | 原 | 内浜 | 香椎第1 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 男塾 | 新宮 | 高田 比良松 | |
| 女子 | 男塾 | 宮竹 | 春日クラブ 新宮 | |||
| 市大会 | 男子 | 男塾 | 城南 | 春吉 | 箱崎 | |
| 女子 | 男塾 | 宮竹 | 花畑 | 内浜 | ||
| ■2025年度 | ||||||
| 福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 男塾 | 新宮 | 内浜 筑紫野南 | |
| 女子 | 男塾 | 春日クラブ | 吉富 香椎第1 | |||
| 市大会 | 男子 | 男塾 | 内浜 | 和白 | 和白丘 | |
| 女子 | 男塾 | 原 | 内浜 | 香椎第1 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 男塾 | 新宮 | 高田 比良松 | |
| 女子 | 男塾 | 宮竹 | 春日クラブ 新宮 | |||
| 市大会 | 男子 | 男塾 | 城南 | 春吉 | 箱崎 | |
| 女子 | 男塾 | 宮竹 | 花畑 | 内浜 | ||
| ■2024年度 | ||||||
| 福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 新宮 | 男塾 | 高田 | 比良松 |
| 女子 | 男塾 | 元岡 | 宮竹 | 花畑 | ||
| 市大会 | 男子 | 男塾 | 城南 | 箱崎 | 原 | |
| 女子 | 男塾 | 宮竹 | 花畑 | 元岡 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 新宮 | 吉富 | 男塾 荒木 | |
| 女子 | 鞍手 | 男塾 | 長尾 新宮 | |||
| 市大会 | 男子 | 花畑 | 柏原 | 箱崎 | 城南 | |
| 女子 | 男塾 | 長尾 | 内浜 | 西福岡 | ||
| ■2023年度 | ||||||
| 福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
| 新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 新宮 | 吉富 | 大刀洗 | 筑紫丘 |
| 女子 | 鞍手 | 長尾 | 内浜 | 白光 | ||
| 市大会 | 男子 | 筑紫丘 | 花畑 | 和白 | 長尾 | |
| 女子 | 長尾 | 壱岐丘 | 元岡 | 内浜 | ||
| 総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 吉富 | 新宮 | 高田 花畑 | |
| 女子 | 男塾 | 鞍手 | 壱岐丘 三輪 | |||
| 市大会 | 男子 | 花畑 | 内浜 | 元岡 | 金武 | |
| 女子 | 壱岐丘 | 花畑 | 内浜 | 元岡 | ||