|
|||||||
■2024年度 | |||||||
福岡市中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | |||
新人大会 | 県大会 | 北野 | 福岡シャトルズ | 三宅・横手・春吉 志賀・和白丘 | |||
市大会 | 福岡シャトルズ | 志賀・和白丘 | 三筑・那珂 | 三宅・横手・春吉 | |||
総合体育大会 | 県大会 | 北野 | 三筑・板付・那珂 | 春日東 香椎第2 | |||
市大会 | 香椎第2 | 三宅・横手・春吉 | 三筑・板付・那珂 | 友泉・片江 | |||
■2023年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新人大会 | 県大会 | 春日東 | 北野 | 次郎丸・原 春日西・春日 | |||
市大会 | 三筑・板付・那珂 | 香椎第2 | 花畑 | 次郎丸・原 | |||
総合体育大会 | 県大会 | 福岡レッドドリームズ | 春日東 | 春日・筑山 三国 | |||
市大会 | 花畑 | 高取 | 友泉・長尾・長丘・片江 | 和白 | |||
■2022年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新人大会 | 県大会 | 壱岐 | 春日東 | 春日・筑山 友泉・長尾・長丘 | |||
市大会 | 壱岐 | 高取 | 友泉・長尾・長丘 | 三筑・板付・那珂 | |||
総合体育大会 | 県大会 | 早鞆・戸ノ上 | 福間東 | 三国 浮羽 | |||
市大会 | 高取 | 和白丘 | 壱岐 | 和白 | |||
■2021年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新人大会 | 県大会 | 早鞆・戸ノ上 | 春日・筑山 | 千束・行橋 壱岐 | |||
市大会 | 壱岐 | 友泉・長尾・長丘 | 和白丘 | 香椎第2 | |||
総合体育大会 | 県大会 | 早鞆 | 千束・行橋 | 田隈 和白 | |||
市大会 | 田隈 | 三筑・板付・那珂 | 和白 | 壱岐 | |||
■2020年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新人大会 | 県大会 | 早鞆 | 福間東 | 浮羽 田隈 | |||
市大会 | 和白 | 田隈 | 高取・田隈 | 三筑・板付 | |||
■2019年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新人大会 | 県大会 | 早鞆 | 良山 | 千束・行橋 和白 | |||
市大会 | 和白 | 和白丘 | 壱岐 | 三筑・板付 | |||
総合体育大会 | 県大会 | 早鞆 | 春日東 | 柏原 良山 | |||
市大会 | 柏原 | 花畑 | 高取 | 高宮 | |||
■平成30年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新人大会 | 県大会 | 早鞆 | 高宮 | 三宅・横手・宮竹 平野 | |||
市大会 | 高取 | 高宮 | 柏原・高宮 | 三宅・横手・宮竹 | |||
総合体育大会 | 県大会 | 春日東 | 花畑 | 早鞆 那珂川 | |||
市大会 | 柏原 | 高取 | 花畑 | 壱岐 | |||
■平成29年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新人大会 | 県大会 | 筑穂 | 柏原 | 早鞆 春日東 | |||
市大会 | 花畑 | 柏原 | 壱岐 | 高宮 | |||
総合体育大会 | 県大会 | 柏原 | 壱岐 | 春日東 田原 | |||
市大会 | 壱岐 | 柏原 | 花畑 | 高宮 | |||
■平成28年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新人大会 | 県大会 | 壱岐 | 北野 | 香椎第2 大原 | |||
市大会 | 和白丘 | 香椎第2 | 壱岐 | 次郎丸 | |||
総合体育大会 | 県大会 | 高宮 | 春日東 | 早鞆 大原 | |||
市大会 | 高宮 | 和白丘 | 柏原 | 壱岐 | |||
■平成27年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新人大会 | 県大会 | 高宮 | 春日東 | 早鞆 |
|||
市大会 | 高宮 | 柏原 | 青葉 | 三筑 | |||
総合体育大会 | 県大会 | 早鞆 | 御陵 | 北野 高宮・住吉 | |||
市大会 | 壱岐 | 高宮住吉 | 和白 | 香椎第2 | |||
■平成26年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新人大会 | 県大会 | 三宅・柏原 | 行橋 | 早鞆 高宮・住吉 | |||
市大会 | 高宮・住吉 | 柏原・三宅 | 壱岐 | 和白 | |||
総合体育大会 | 県大会 | 二日市 | 早鞆 | 高宮住吉 篠栗 | |||
市大会 | 壱岐 | 高宮・住吉 | 柏原 | 和白 | |||
■平成25年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新人大会 | 県大会 | 早鞆 | 高宮住吉 | 篠栗 北野 | |||
市大会 | 高宮・住吉 | 壱岐 | 友泉 | 高取 | |||
総合体育大会 | 県大会 | 青葉 | 北野 | 大野 柏原 | |||
市大会 | 青葉 | 高宮・住吉 | 柏原 | 三宅 | |||
■平成24年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新人大会 | 県大会 | 青葉 | 早鞆 | 大野・北野 | |||
市大会 | 青葉 | 壱岐 | 三宅 | 柏原 | |||
総合体育大会 | 県大会 | 早鞆 | 青葉 | 平野・大原 | |||
市大会 | 青葉 | 花畑 | 三筑 | 田隈 | |||
■平成23年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新人大会 | 県大会 | 早鞆 | 柏原 | 北野・高宮 | |||
市大会 | 青葉 | 高宮 | 柏原 | 田隈 | |||
総合体育大会 | 県大会 | 大原 | 三宅 | 柏原・早鞆 | |||
市大会 | 柏原 | 三宅 | 青葉 | 高取 | |||
■平成22年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新人大会 | 県大会 | 大原 | 御陵 | 行橋・田原 | |||
市大会 | 青葉 | 友泉 | 三宅 | 三筑 | |||
総合体育大会 | 県大会 | 柏原 | 大刀洗 | 大原・福間 | |||
市大会 | 柏原 | 友泉 | 三宅 | 三筑 | |||
■平成21年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新人大会 | 県大会 | 柏原 | 香椎第二 | 当仁・次郎丸 | |||
市大会 | 柏原 | 香椎第2 | 次郎丸 | 当仁 | |||
総合体育大会 | 県大会 | 柏原 | 早鞆 | 福間・春日西 | |||
市大会 | 柏原 | 壱岐 | 三宅 | 香椎第2 | |||
■平成20年度 | |||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||||
新人大会 | 県大会 | 早鞆 | 春日西 | 三宅・前原東 | |||
市大会 | 壱岐 | 三宅 | 田隈 | 和白 | |||
総合体育大会 | 県大会 | 三宅 | 早鞆 | 福間・柏原 | |||
市大会 | 三宅 | 高宮 | 柏原 |
福岡県中学 福岡市