
2024 筑前地区中学校水泳競技 大会結果一覧
2024年度 | ||||||
筑前地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新人大会 | 男子 | 朝倉甘木 | 高宮 | 大野東 | 百道 | |
女子 | 朝倉甘木 | 香椎第3 | 香椎第1 | 高取 | ||
総合体育大会 | 男子 | 新宮東 | 志免 | 大野東 | 新宮 | |
女子 | 新宮 | 春日野 | 大野 | 学業院 |

2024年度 | ||||||
筑前地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新人大会 | 男子 | 朝倉甘木 | 高宮 | 大野東 | 百道 | |
女子 | 朝倉甘木 | 香椎第3 | 香椎第1 | 高取 | ||
総合体育大会 | 男子 | 新宮東 | 志免 | 大野東 | 新宮 | |
女子 | 新宮 | 春日野 | 大野 | 学業院 |
2023年度 | ||||||
筑前地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新人大会 | 男子 | 福間 | 新宮 | 大野東 | 志免 | |
女子 | 前原西 | 福間 | 新宮 | 志免 | ||
総合体育大会 | 男子 | 太宰府西 | 前原 | 志免 | 福間 | |
女子 | 春日野 | 筑陽学園 | 志免 | 大利 |
2022年度 | ||||||
筑前地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新人大会 | 男子 | 太宰府西 | 前原 | 大野東 | 大野 | |
女子 | 筑陽学園 | 春日野 | 平野 | 大利 | ||
総合体育大会 | 男子 | 平野 | 大野 | 春日野 | 太宰府西 | |
女子 | 志免東 | 春日野 | 新宮 | 筑陽学園 |
2021年度 | ||||||
筑前地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新人大会 | 男子 | 大野 | 春日野 | 太宰府西 | 二日市 | |
女子 | 志免東 | 春日野 | 新宮 | 筑紫野 | ||
総合体育大会 | 男子 | 志免 | 新宮 | 筑紫野 | 大野 | |
女子 | 志免東 | 新宮 | 筑紫野 | 城山 |
2019年度 | ||||||
筑前地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新人大会 | 男子 | 平野 | 新宮 | 大利 | 大野東 | |
女子 | 新宮 | 春日野 | 城山 | 御陵 | ||
総合体育大会 | 男子 | 大利 | 平野 | 大野東 | 新宮 | |
女子 | 二日市 | 平野 | 大利 | 新宮 |
平成30年度 | ||||||
筑前地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 直方第二 | 大野東 | 育徳館 | 東福岡自彊館 |
女子 | 長丘 | 玄洋 | 夜須 | 香椎第2 | ||
地区大会 | 男子 | 大野東 | 平野 | 大利 | 春日東 | |
女子 | 平野 | 二日市 | 新宮 | 大利 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 姪浜 | 夜須 | 浅川 | 長丘 |
女子 | 高宮 | 平野 | 平尾 | 春日野 | ||
地区大会 | 男子 | 平野 | 大野東 | 二日市 | 大利 | |
女子 | 平野 | 二日市 | 大利 | 学業院 |
平成29年度 | ||||||
筑前地区中学校体育連盟 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新 人 大 会 |
県大会 | 男子 | 姪浜 | 浅川 | 田原 | 志徳 |
女子 | 平尾 | 高宮 | 夜須 | 大利 | ||
地区大会 | 男子 | 大野東 | 平野 | 二日市 | 大利 | |
女子 | 大利 | 新宮 | 平野 | 春日西 | ||
総 合 体 育 大 会 |
県大会 | 男子 | 姪浜 | 浅川 | 古賀 | 大牟田田隈 |
女子 | 原中央 | 高宮 | 春日野 | 三国 | ||
地区大会 | 男子 | 大野東 | 古賀 | 学業院 | 春日野 | |
女子 | 平野 | 新宮 | 古賀北 | 春日野 |