平成30年度 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新人大会 | 男子 | 直方第二 | 大野東 | 育徳館 | 東福岡自彊館 |
女子 | 長丘 | 玄洋 | 夜須 | 香椎第2 | |
総合体育大会 | 男子 | 姪浜 | 夜須 | 浅川 | 長丘 |
女子 | 高宮 | 平野 | 平尾 | 春日野 | |
平成29年度 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新人大会 | 男子 | 姪浜 | 浅川 | 田原 | 志徳 |
女子 | 平尾 | 高宮 | 夜須 | 大利 | |
総合体育大会 | 男子 | 姪浜 | 浅川 | 古賀 | 大牟田田隈 |
女子 | 原中央 | 高宮 | 春日野 | 三国 | |
平成28年度 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新人大会 | 男子 | 三瀦 | 浅川 | 金武 | 大牟田田隈 |
女子 | 原中央 | 高宮 | 下山門 | 則松 | |
総合体育大会 | 男子 | 宅峰 | 飯塚第一 | 香椎第3 | 三瀦 |
女子 | 長丘 | 原中央 | 三国 | 羽犬塚 | |
平成27年度 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新人大会 | 男子 | 宅峰 | 朝倉甘木 | 香椎第3 | 飯塚第一 |
女子 | 長丘 | 原中央 | 羽犬塚 | 三国 | |
総合体育大会 | 男子 | 宅峰 | 則松 | 菅生 | 志免 |
女子 | 長丘 | 三国 | 原中央 | 羽犬塚 | |
平成26年度 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新人大会 | 男子 | 則松 | 右京 | 二日市 | 大蔵 |
女子 | 筑陽学園 | 長丘 | 羽犬塚 | 沼 | |
総合体育大会 | 男子 | 二日市 | 杷木 | 友泉 | 良山 |
女子 | 筑陽学園 | 長丘 | 志徳 | 高取 | |
平成25年度 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新人大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||
総合体育大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||
平成24年度 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新人大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||
総合体育大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||
平成23年度 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新人大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||
総合体育大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||
平成22年度 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新人大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||
総合体育大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||
平成21年度 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新人大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||
総合体育大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||
平成20年度 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新人大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||
総合体育大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||
平成19年度 | |||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | ||
新人大会 | 男子 | ||||
女子 | |||||
総合体育大会 | 男子 | ||||
女子 |
福岡県中学 福岡県